化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
福建省科技廳發布2024年科技重大專項計劃,涵蓋光學工程、非遺數字化、環保技術等多個領域,共12個項目入選,總經費達6000萬元,要求各項目單位嚴格按照規定執行,加強監督和管理,推動科技成果轉化應用。

2024年福建省科技重大專項項目計劃與經費表 | |||||||||||
序號 | 項目編號 | 項目名稱 | 項目類型 | 起止年限 | 主管部門 | 承擔單位 | 負責人 | 經費(萬元) | 備注 | ||
計劃總數 | 已撥累計 | 當年 | |||||||||
1 | 2024HZ024002 | 光學工程化微球顯微鏡的研發及產業化 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 廈門大學 | 廈門大學薩本棟微米納米科學技術研究院;廈門微亞智能科技有限公司 | 鄭高峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
2 | 2024HZ022003 | 閩臺非物質文化遺產數字化發展的關鍵技術研發與應用----以民間美術與傳統技藝為應用示范 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 廈門大學 | 廈門大學電影學院;咪咕新空文化科技(廈門)有限公司;泉州市比鄰三維科技有限公司;福建省信芯長盈科技有限公司 | 姚俊峰 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
3 | 2024YZ037024 | 含氟廢水深度處理關鍵技術與裝備研發及應用 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福州大學 | 福州大學材料科學與工程學院;愛環吳世(福建)環??萍加邢薰?;愛環吳世(蘇州)環保股份有限公司;邵武吳家塘污水處理有限公司 | 于巖 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
4 | 2024HZ028006 | 新型安全長續航氨氫燃料電池動力系統開發及其示范應用 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福州大學 | 福州大學化工學院;福大紫金氫能科技股份有限公司;廈門金龍聯合汽車工業有限公司;集美大學;廈門天吳海洋科技有限公司 | 江莉龍 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
5 | 2024YZ040025 | 面向流域、城市極端暴雨洪澇險情智能感知與預測預警技術研究及應用示范 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建師范大學 | 福建師范大學計算機與網絡空間安全學院;廈門大學;應急管理部國家自然災害防治研究院;福建省氣象災害防御技術中心(福建省防雷中心);長威信息科技發展股份有限公司;四創科技有限公司 | 方禾 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
6 | 2024HZ025008 | 面向立體石雕制品的工業機器人關鍵技術開發及應用示范 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 華僑大學 | 華僑大學制造工程研究院;南安華大石材產業技術研究院;泉州華中科技大學智能制造研究院;福建省銳豐源實業有限公司 | 黃輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
7 | 2024HZ041012 | 超大流量高速公路輕型立體擴容建設關鍵技術 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省交通運輸廳 | 福建省高速公路科技創新研究院有限公司;中交第二公路勘察設計研究院有限公司;中交一公局廈門工程有限公司;重慶交通大學;福建省高速公路信息科技有限公司 | 曾俊鋮 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
8 | 2024YZ034026 | 早期胃癌篩查技術研發及中西醫防治方案研究與應用 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省衛生健康委員會 | 福建省立醫院;福建中醫藥大學科技創新與轉化中心;福建省腫瘤醫院;中國人民解放軍聯勤保障部隊第九〇〇醫院;廈門為正生物科技股份有限公司 | 薛芳沁 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
9 | 2024NZ029027 | 優質多抗水稻新種源創制與產業化應用 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省農業科學院 | 福建省農業科學院水稻研究所;福建農林大學;廈門大學;三明市農業科學研究院;永富農業科技有限公司 | 張建福 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
10 | 2024NZ029028 | 福建特色水禽種質創新及高效綠色生產關鍵技術研發與應用 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省農業科學院 | 福建省農業科學院畜牧獸醫研究所;福建光陽蛋業股份有限公司;福建農林大學;漳州昌龍農牧有限公司 | 鄭嫩珠 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
11 | 2024NZ029029 | 特色常綠果樹優異種質篩選利用與高效安全生產技術研發示范 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省農業科學院 | 福建省農業科學院果樹研究所;福建省農業科學院植物保護研究所;福建農林大學;莆田市宏耕農業發展有限公司;漳州萬怡農業發展有限公司 | 許家輝 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
12 | 2024NZ029030 | 特殊香型、特異葉色、多毫茶樹新品種選育與綠色高效生產 | 重大專項專題項目 | 2024/2027 | 福建省農業科學院 | 福建省農業科學院茶葉研究所;福建農林大學;福建八馬茶業有限公司;福建省天湖茶業有限公司;福建海霧茶業發展有限公司;武夷山市永鵬茶業有限公司 | 余文權 | 500 | 0 | 200 | 2060901 |
合計 | 6000 | 0 | 2400 | |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
云集超千家全球知名光學企業, CIOE精密光學展&攝像頭技術及應用展展示產業全鏈
第二十六屆中國國際光電博覽會(CIOE中國光博會)將于2025年9月10-12日在深圳國際會展中心舉辦,匯聚光學全產業鏈板塊的優質...2025-04-28 16:11:04 -
近日,廣州大學委托廣州市政府采購中心組織公開招標,采購生物顯微鏡、冷藏箱柜、離心機等儀器設備,預算338.7萬元。2025-04-28 10:16:28
-
浙江中醫藥大學擬采購一批實驗設備,包括實驗動物能量代謝監測系統、倒置熒光顯微鏡等,預算590萬元。2025-04-27 09:09:19
-
近日,廣州大學就“廣州大學2025年環境科學與工程學院實驗室設備購置項目”發布公開招標公告,預算金額為202.838萬元。2025-04-25 09:12:20
-
近日,石河子大學就“石河子大學紅花產業研究院基礎條件平臺建設-實驗專用儀器設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為346.236...2025-04-18 09:35:53
-
近日,北京大學的研究團隊成功繪制出小麥的完整基因組圖譜,推動農業基因組研究邁入新階段,為小麥高產和糧食安全提供了重要科技支撐。2025-04-14 17:02:25
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。