化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”開(kāi)課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,雞西市恒山區(qū)衛(wèi)生健康局委托雞西市公共資源交易中心組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)離子色譜儀、生物顯微鏡等檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室設(shè)備,預(yù)算414.665萬(wàn)元。
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他分析儀器 | 全自動(dòng)流動(dòng)注射分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 740,000.00 | - |
1-2 | 色譜儀 | 離子色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 650,000.00 | - |
1-3 | 顯微鏡 | 生物顯微鏡 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
1-4 | 其他分析儀器 | 恒溫氣浴搖床 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 8,000.00 | - |
1-5 | 其他分析儀器 | 高壓滅菌柜 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 13,000.00 | - |
1-6 | 其他分析儀器 | 鼓風(fēng)干燥箱 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,800.00 | - |
1-7 | 其他分析儀器 | 電導(dǎo)率 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,200.00 | - |
1-8 | 其他分析儀器 | 移液器 | 6(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,600.00 | - |
1-9 | 其他分析儀器 | 尿碘石墨消解 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,500.00 | - |
1-10 | 色譜儀 | 職業(yè)衛(wèi)生檢測(cè)專用氣相色譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 600,000.00 | - |
1-11 | 離心機(jī) | 高速冷凍離心機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 25,000.00 | - |
1-12 | 其他分析儀器 | 酶標(biāo)儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 72,000.00 | - |
1-13 | 其他分析儀器 | 大氣采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,550.00 | - |
1-14 | 色譜儀 | 原子熒光光譜儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 260,000.00 | - |
1-15 | 其他分析儀器 | 超純水處理系統(tǒng) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 色譜儀 | 水質(zhì)檢測(cè)專用氣相色譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 570,000.00 | - |
2-2 | 其他分析儀器 | 低本地αβ測(cè)量?jī)x | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 180,000.00 | - |
2-3 | 其他分析儀器 | 濁度儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-4 | 其他分析儀器 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 50,000.00 | - |
2-5 | 其他分析儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-6 | 容器清洗機(jī)械 | 超聲波清洗機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 7,000.00 | - |
2-7 | 其他分析儀器 | 電阻爐 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 18,000.00 | - |
2-8 | 色譜儀 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 170,000.00 | - |
2-9 | 其他分析儀器 | 分光光度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 3,000.00 | - |
2-10 | 容器清洗機(jī)械 | 洗板機(jī) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 60,000.00 | - |
2-11 | 聲級(jí)計(jì) | 防爆個(gè)體噪聲劑量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-12 | 聲級(jí)計(jì) | 倍頻程聲級(jí)計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 12,000.00 | - |
2-13 | 紅外儀器 | 便攜式不分光紅外線分析儀 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 30,000.00 | - |
2-14 | 其他分析儀器 | 防爆大氣采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,300.00 | - |
2-15 | 其他分析儀器 | 粉塵采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,000.00 | - |
2-16 | 其他分析儀器 | 防爆粉塵采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-17 | 其他分析儀器 | 粉塵采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 2,500.00 | - |
2-18 | 其他分析儀器 | 防爆粉塵采樣器 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 4,000.00 | - |
2-19 | 其他分析儀器 | 流量計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 6,000.00 | - |
2-20 | 其他分析儀器 | 瑪瑙研缽 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,000.00 | - |
2-21 | 其他分析儀器 | 電熱板 | 1(個(gè)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 10,000.00 | - |
2-22 | 其他分析儀器 | 酸度計(jì) | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 1,700.00 | - |
2-23 | 分析天平及專用天平 | 百分之一天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 500.00 | - |
2-24 | 分析天平及專用天平 | 千分之一天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 15,000.00 | - |
2-25 | 分析天平及專用天平 | 萬(wàn)分之一天平 | 2(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 38,000.00 | - |
2-26 | 分析天平及專用天平 | 十萬(wàn)分之一天平 | 1(臺(tái)) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 40,000.00 | - |
2-27 | 其他分析儀器 | 原子吸收分光光度計(jì) | 1(套) | 詳見(jiàn)采購(gòu)文件 | 470,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算291萬(wàn)元 中國(guó)農(nóng)科院采購(gòu)水科學(xué)與工程公共實(shí)驗(yàn)室設(shè)備
中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院就“中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院水科學(xué)與工程公共實(shí)驗(yàn)室綠色發(fā)展裝備購(gòu)置項(xiàng)目”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算291萬(wàn)元。2025-04-29 10:17:20 -
超2.9億元采購(gòu)計(jì)劃!北京中醫(yī)藥大學(xué)將集中購(gòu)置數(shù)百套儀器設(shè)備
北京中醫(yī)藥大學(xué)計(jì)劃采購(gòu)數(shù)百套儀器設(shè)備,包括高分辨激光共聚焦顯微鏡、超高效液相色譜儀、圓二色光譜儀等,預(yù)算總金額超2.9億元。2025-04-28 15:00:46 -
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”開(kāi)課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”,聚焦離子色譜、液質(zhì)聯(lián)用、在線毒性分析等儀...2025-04-27 15:37:19 -
8項(xiàng)監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布!生態(tài)環(huán)境部征求意見(jiàn)中
近日,生態(tài)環(huán)境部組織編制了8項(xiàng)國(guó)家生態(tài)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿,包含氣相色譜、堿性滴定、非分散紅外吸收等技術(shù),意見(jiàn)反饋于5月23日截止。2025-04-27 11:14:46 -
超高效液相色譜-四級(jí)桿飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:超高效液相色譜-四級(jí)桿飛行時(shí)間質(zhì)譜聯(lián)用儀,項(xiàng)目編號(hào):0811-254DSITC0527,招標(biāo)范圍:超高效液相色譜-四級(jí)桿...2025-04-25 14:17:19 -
預(yù)算460萬(wàn)元 重慶市中醫(yī)院采購(gòu)液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)
重慶市中醫(yī)院就“重慶市中醫(yī)院液相色譜串聯(lián)質(zhì)譜檢測(cè)系統(tǒng)”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算460萬(wàn)元。2025-04-25 13:25:57
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。