化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
為了給全體師生創建一個更為優良的教科研環境,為其實驗提供更堅實的技術和設備支撐,近日,受集美大學委托,廈門正務聯合招標代理有限公司對項目編號為[350200]ZW[GK]2020002的集美大學生物工程教學實驗設備申購貨物類采購項目組織進行公開招標。
合同包 | 采購內容 | 允許進口 | 數量 | 品目號預算 | 合同包預算 |
1 | 生物顯微鏡 | 否 | 2(臺) | 10,000.00 | 1073900 |
體視顯微鏡 | 否 | 2(臺) | 16,000.00 | ||
制冰機 | 否 | 1(臺) | 35,000.00 | ||
金屬浴 | 否 | 4(臺) | 25,200.00 | ||
水浴鍋 | 否 | 8(臺) | 32,000.00 | ||
鼓動干燥箱 | 否 | 2(臺) | 12,600.00 | ||
CO2培養箱 | 否 | 1(臺) | 43,000.00 | ||
移液器 | 否 | 110(支) | 66,000.00 | ||
PH計 | 否 | 10(臺) | 30,000.00 | ||
蛋白層析系統 | 否 | 1(臺) | 195,000.00 | ||
凝膠成像分析系統 | 否 | 1(臺) | 28,000.00 | ||
生物安全柜 | 否 | 1(臺) | 40,000.00 | ||
液氮罐 | 否 | 1(臺) | 15,000.00 | ||
電動吸引器 | 否 | 1(臺) | 1,000.00 | ||
電動移液器 | 否 | 1(臺) | 1,200.00 | ||
電子天平 | 否 | 4(臺) | 6,000.00 | ||
分析天平 | 否 | 2(臺) | 12,000.00 | ||
高效液相色譜儀 | 否 | 2(臺) | 280,000.00 | ||
醫用低溫箱 | 否 | 2(臺) | 19,400.00 | ||
高壓均質機 | 否 | 1(臺) | 110,000.00 | ||
大容量冰箱 | 否 | 1(臺) | 3,000.00 | ||
防爆試劑柜 | 否 | 1(臺) | 3,500.00 | ||
熱蓋型控溫儀 | 否 | 1(臺) | 27,000.00 | ||
否 | 1(臺) | 21,000.00 | |||
冷凍高速離心機 | 否 | 1(臺) | 23,000.00 | ||
小型臺式離心機 | 否 | 1(臺) | 19,000.00 | ||
2 | 中型離心機 | 否 | 2(臺) | 10,000.00 | 1121900 |
微型離心機 | 否 | 10(臺) | 10,000.00 | ||
組織搗碎儀 | 否 | 1(臺) | 2,000.00 | ||
雙孔水浴鍋 | 否 | 2(臺) | 1,800.00 | ||
蛋白質分離純化系統/活性物質分離純化系統 | 否 | 7(臺) | 210,000.00 | ||
旋轉蒸發儀 | 否 | 4(臺) | 44,000.00 | ||
自動凱氏定氮儀 | 否 | 4(臺) | 96,000.00 | ||
電子天平 | 否 | 5(臺) | 15,000.00 | ||
渦旋混勻儀 | 否 | 10(臺) | 14,000.00 | ||
否 | 8(臺) | 20,800.00 | |||
超聲波細胞粉碎機 | 否 | 2(臺) | 36,000.00 | ||
超聲波清洗器 | 否 | 4(臺) | 20,000.00 | ||
醫用冷藏箱(2-8℃) | 否 | 2(臺) | 34,000.00 | ||
醫用冷凍冷藏箱 | 否 | 1(臺) | 13,800.00 | ||
循環水式多用真空泵 | 否 | 2(臺) | 3,000.00 | ||
流化床-洞道式干燥器實驗裝置 | 否 | 4(臺) | 392,000.00 | ||
凈氣型試劑柜 | 否 | 1(臺) | 13,500.00 | ||
紫外分光光度計 | 否 | 3(臺) | 45,000.00 | ||
超微量分光光度計 | 否 | 1(臺) | 65,000.00 | ||
臺式大容量離心機 | 否 | 2(臺) | 20,000.00 | ||
電泳系統 | 否 | 10(套) | 56,000.00 | ||
3 | 電穿孔儀 | 是 | 1(臺) | 28,500.00 | 1206400 |
凍干機 | 否 | 1(臺) | 160,000.00 | ||
生化培養箱 | 否 | 5(臺) | 67,500.00 | ||
真空干燥箱 | 否 | 1(臺) | 16,000.00 | ||
恒溫金屬浴 | 否 | 1(臺) | 4,000.00 | ||
恒溫培養振蕩器 | 否 | 1(臺) | 59,900.00 | ||
核酸蛋白測定儀 | 否 | 1(臺) | 49,800.00 | ||
高壓蒸汽滅菌鍋 | 否 | 2(臺) | 30,000.00 | ||
雙人流超凈工作臺 | 否 | 2(臺) | 24,000.00 | ||
頂置攪拌器 | 否 | 1(臺) | 3,000.00 | ||
冷卻水循環機 | 否 | 4(臺) | 26,000.00 | ||
高精度循環水浴 | 否 | 1(臺) | 10,000.00 | ||
電爐(無明火) | 否 | 4(臺) | 1,600.00 | ||
烘箱 | 否 | 3(臺) | 19,500.00 | ||
濁度儀 | 否 | 1(臺) | 9,000.00 | ||
粘度計 | 否 | 4(臺) | 48,000.00 | ||
電導率儀 | 否 | 1(臺) | 4,200.00 | ||
微波爐 | 否 | 1(套) | 500 | ||
小型發酵罐 | 否 | 4(套) | 280,000.00 | ||
冷水機 | 否 | 1(臺) | 35,000.00 | ||
高壓滅菌器 | 否 | 2(臺) | 52,000.00 | ||
膠體磨 | 否 | 1(臺) | 11,000.00 | ||
離心機 | 否 | 4(臺) | 40,000.00 | ||
教學顯微鏡專用CCD數碼芯片 | 否 | 37(件) | 68,968.00 | ||
電磁爐 | 否 | 4(臺) | 1,232.00 | ||
發酵罐控制系統 | 否 | 4(件) | 104,000.00 | ||
可見分光光度儀 | 否 | 1(臺) | 4,700.00 | ||
小型高速離心機 | 否 | 4(臺) | 48,000.00 | ||
4 | 真空離心濃縮器 | 是 | 1(臺) | 135,800.00 | 725800 |
正置熒光顯微鏡 | 是 | 1(臺) | 300,000.00 | ||
酶標儀 | 是 | 1(臺) | 120,000.00 | ||
高速冷凍離心機 | 是 | 1(臺) | 170,000.00 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
儀器聚焦丨熱點重點大盤點 儀器行業本周要點速遞(2025年第13期)
本周化工儀器領域的最新動態有中辦國辦印發《安全生產考核巡查辦法》、國家藥監局發布《醫療器械網絡銷售質量管理規范》、工信部部署202...2025-05-12 10:24:25 -
新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究院就“新疆維吾爾自治區藥品檢驗研究院采購檢驗及科研用實驗供應品”發布招標公告,預算316.18萬元。2025-05-09 09:24:04
-
上海市浦東新區環境監測站就“新增與更新專業儀器設備”發布招標公告,預算251萬。2025-05-09 09:09:13
-
干貨滿滿!“第四屆地質與稀土樣品處理及檢測技術專場線上研討會”邀你報名
2025年5月15日14:00,化工儀器網特舉辦“第四屆地質與稀土樣品處理及檢測技術專場線上研討會”,邀請行業專家及相關從業人員,...2025-05-09 08:44:03 -
山東省食品藥品檢驗研究院就“山東省食品藥品檢驗研究院食品監管能力建設儀器設備采購”發布招標公告,預算687萬元。2025-05-07 08:53:32
-
近日,國家統計局發布2025年1—3月份工業企業利潤數據及解讀,儀器行業利潤增長15.3%,整體發展穩中向好。2025-05-06 11:56:45
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。