化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測技術(shù)線上研討會”開課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細]
熱門視頻 Popular videoS
查看更多+最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
1-5月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長83.4%,比2019年同期增長48.0%,兩年平均增長21.7%。從5月份當月看,規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長36.4%,比2019年同期增長44.6%,兩年平均增長20.2%。

2021年1—5月份規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主要財務(wù)指標(分行業(yè))
行 業(yè) | 營業(yè)收入 | 營業(yè)成本 | 利潤總額 | |||
1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | 1-5月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 481530.0 | 30.5 | 401976.0 | 28.6 | 34247.4 | 83.4 |
煤炭開采和洗選業(yè) | 9785.7 | 28.8 | 6462.8 | 18.1 | 1614.4 | 109.4 |
石油和天然氣開采業(yè) | 3411.2 | 25.8 | 2102.8 | 6.3 | 767.5 | 273.1 |
黑色金屬礦采選業(yè) | 2181.3 | 56.8 | 1602.4 | 43.3 | 295.9 | 201.6 |
有色金屬礦采選業(yè) | 1130.9 | 24.5 | 776.7 | 16.3 | 194.2 | 94.4 |
非金屬礦采選業(yè) | 1477.7 | 21.8 | 1105.9 | 20.9 | 138.7 | 28.7 |
開采專業(yè)及輔助性活動 | 668.4 | -5.9 | 640.1 | -7.2 | -2.3 | (注1) |
其他采礦業(yè) | 5.7 | 39.0 | 4.8 | 50.0 | 0.3 | 50.0 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 20922.1 | 19.5 | 19078.0 | 20.1 | 729.8 | 11.0 |
食品制造業(yè) | 8188.7 | 14.0 | 6417.3 | 15.2 | 648.9 | 16.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 6637.2 | 21.7 | 4321.5 | 18.6 | 1138.7 | 38.6 |
煙草制品業(yè) | 6025.5 | 8.9 | 1715.0 | 4.2 | 882.2 | 15.6 |
紡織業(yè) | 9443.8 | 19.8 | 8391.5 | 20.6 | 355.0 | 4.7 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 5250.6 | 13.3 | 4486.9 | 12.9 | 234.6 | 27.9 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業(yè) | 4029.7 | 13.5 | 3488.6 | 13.1 | 196.6 | 18.1 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | 3564.5 | 23.1 | 3218.7 | 23.3 | 128.1 | 17.5 |
家具制造業(yè) | 2931.5 | 31.9 | 2456.7 | 32.0 | 135.7 | 44.7 |
造紙和紙制品業(yè) | 5866.2 | 27.3 | 4960.3 | 25.5 | 414.4 | 84.2 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | 2701.1 | 20.6 | 2279.8 | 20.9 | 142.2 | 18.2 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業(yè) | 5303.6 | 29.1 | 4618.9 | 29.6 | 230.7 | 26.8 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | 21071.6 | 29.9 | 16957.3 | 18.9 | 1486.6 | (注2) |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | 31352.4 | 36.2 | 25495.2 | 29.7 | 3200.1 | 211.4 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 11162.3 | 27.6 | 6013.7 | 18.0 | 2244.8 | 81.7 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | 3857.7 | 34.3 | 3392.8 | 27.6 | 275.9 | 743.7 |
橡膠和塑料制品業(yè) | 11141.8 | 29.0 | 9346.9 | 28.3 | 700.1 | 46.5 |
非金屬礦物制品業(yè) | 24048.3 | 26.7 | 19942.5 | 26.5 | 1883.4 | 30.3 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 38627.5 | 52.3 | 34948.2 | 47.0 | 2282.3 | 377.1 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | 26236.0 | 40.0 | 24093.4 | 35.5 | 1152.0 | 386.7 |
金屬制品業(yè) | 17084.7 | 38.2 | 15032.6 | 37.9 | 751.1 | 63.6 |
通用設(shè)備制造業(yè) | 17719.8 | 32.3 | 14572.7 | 32.1 | 1229.2 | 45.5 |
專用設(shè)備制造業(yè) | 14625.1 | 30.0 | 11472.5 | 29.5 | 1304.3 | 38.4 |
汽車制造業(yè) | 35852.8 | 38.3 | 30577.7 | 38.2 | 2474.5 | 81.1 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | 4487.3 | 24.9 | 3838.6 | 25.5 | 194.9 | 15.3 |
電氣機械和器材制造業(yè) | 30182.2 | 40.8 | 25768.3 | 41.4 | 1580.8 | 49.8 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 51117.7 | 25.8 | 44292.4 | 24.2 | 2544.8 | 49.3 |
儀器儀表制造業(yè) | 3141.1 | 29.0 | 2363.9 | 27.8 | 297.9 | 34.3 |
其他制造業(yè) | 766.5 | 27.4 | 647.2 | 27.7 | 39.2 | 24.8 |
廢棄資源綜合利用業(yè) | 3082.7 | 78.6 | 2898.8 | 80.2 | 109.5 | 80.4 |
金屬制品、機械和設(shè)備修理業(yè) | 499.9 | 4.0 | 423.3 | 0.0 | 18.4 | 70.4 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 29931.5 | 18.1 | 26746.3 | 18.7 | 1722.6 | 24.7 |
燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 4578.3 | 25.1 | 3975.1 | 24.8 | 365.6 | 41.8 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 1437.5 | 22.2 | 1048.2 | 19.9 | 143.8 | 60.3 |
總體來看,5月份工業(yè)企業(yè)效益狀況延續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢,但企業(yè)盈利不平衡狀況較為突出,恢復(fù)基礎(chǔ)尚不牢固。一是受大宗商品價格上漲等因素影響,工業(yè)企業(yè)新增利潤主要集中于上游采礦和原材料制造行業(yè),下游行業(yè)成本壓力不斷加大。二是小微企業(yè)利潤增速低于大中型企業(yè),私營企業(yè)利潤增速低于規(guī)模以上工業(yè)平均水平。下階段,要深入貫徹黨中央決策部署,科學(xué)精準實施宏觀政策,持續(xù)推進改革創(chuàng)新,激發(fā)市場主體活力,助力企業(yè)紓困解難,著力引導(dǎo)大宗商品價格向供求基本面回歸,推動工業(yè)經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)。
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算687萬元 山東省食品藥品研究院采購一批儀器設(shè)備
山東省食品藥品檢驗研究院就“山東省食品藥品檢驗研究院食品監(jiān)管能力建設(shè)儀器設(shè)備采購”發(fā)布招標公告,預(yù)算687萬元。2025-05-07 08:53:32 -
儀器行業(yè)利潤增長15.3% 一季度工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)發(fā)布
近日,國家統(tǒng)計局發(fā)布2025年1—3月份工業(yè)企業(yè)利潤數(shù)據(jù)及解讀,儀器行業(yè)利潤增長15.3%,整體發(fā)展穩(wěn)中向好。2025-05-06 11:56:45 -
漢邦科技科創(chuàng)板上市 擬募資5億加碼色譜技術(shù)研發(fā)與產(chǎn)能擴張
江蘇漢邦科技股份有限公司在科創(chuàng)板首次公開發(fā)行2200萬股新股,發(fā)行價22.77元/股,募集資金約5.01億元,凈額4.31億元。募...2025-05-06 11:26:10 -
項目名稱:國合通用測試評價認證股份公司離子色譜儀采購,項目編號:0760-2542JG030602,招標范圍:離子色譜儀,招標機構(gòu)...2025-05-06 11:04:36
-
就等你了!“煤化工行業(yè)分析檢測技術(shù)整體解決方案線上會議”報名開啟
2025年5月9日14:00,化工儀器網(wǎng)積極響應(yīng)行業(yè)需求,特聯(lián)合安東帕(上海)商貿(mào)有限公司舉辦“煤化工行業(yè)分析檢測技術(shù)整體解決方案...2025-05-06 10:36:28 -
預(yù)算291萬元 中國農(nóng)科院采購水科學(xué)與工程公共實驗室設(shè)備
中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院就“中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院水科學(xué)與工程公共實驗室綠色發(fā)展裝備購置項目”發(fā)布招標公告,預(yù)算291萬元。2025-04-29 10:17:20
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。