化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
就等你了!“煤化工行業(yè)分析檢測技術(shù)整體解決方案線上會議”報名開啟
2025年5月9日14:00,化工儀器網(wǎng)積極響應(yīng)行業(yè)需[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
近日,韶關(guān)學(xué)院計劃為廣東省粵北食藥資源利用與保護重點實驗室采購智能型流式細(xì)胞分選儀、微波消解儀、超純水機等儀器設(shè)備。項目分3包,預(yù)算總計765.6萬元。
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
合同包1(智能型流式細(xì)胞分選儀): | |||||
1-1 | 其他儀器儀表 | 智能型流式細(xì)胞分選儀 | 1(臺) | 3,700,000.00 | - |
合同包2(溫等靜壓滅菌實驗機等設(shè)備): | |||||
2-1 | 其他儀器儀表 | 溫等靜壓滅菌實驗機 | 1(臺) | 570,000.00 | - |
2-2 | 其他儀器儀表 | 漸進式冷凍濃縮中試機 | 1(臺) | 400,000.00 | - |
2-3 | 其他儀器儀表 | 米飯食味計 | 1(臺) | 350,000.00 | - |
2-4 | 其他儀器儀表 | 微波消解儀 | 1(臺) | 150,000.00 | - |
2-5 | 其他儀器儀表 | 脂肪測定儀 | 1(臺) | 120,000.00 | - |
2-6 | 其他儀器儀表 | 深低溫保存箱 | 1(臺) | 180,000.00 | - |
2-7 | 其他儀器儀表 | 蒸汽列管式高溫瞬時滅菌機 | 1(臺) | 175,000.00 | - |
2-8 | 其他儀器儀表 | 液氮速凍機 | 1(臺) | 130,000.00 | - |
合同包3(獨立通風(fēng)籠盒系統(tǒng)等設(shè)備): | |||||
3-1 | 其他儀器儀表 | 獨立通風(fēng)籠盒系統(tǒng) | 1(套) | 140,000.00 | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 劃膜噴金標(biāo)機 | 1(臺) | 120,000.00 | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | 超純水機 | 1(臺) | 84,000.00 | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 可編程切條機 | 1(臺) | 30,000.00 | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 熒光免疫讀數(shù)儀 | 1(臺) | 9,000.00 | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 立式二氧化碳振蕩培養(yǎng)箱 | 1(個) | 65,000.00 | - |
3-7 | 其他儀器儀表 | 疊加式光照振蕩培養(yǎng)箱 | 3(個) | 180,000.00 | - |
3-8 | 其他儀器儀表 | 超干/低濕種子柜 | 1(個) | 50,000.00 | - |
3-9 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 3(臺) | 42,000.00 | - |
3-10 | 其他儀器儀表 | 低溫冷卻液循環(huán)泵 | 3(臺) | 12,000.00 | - |
3-11 | 其他儀器儀表 | 水流抽氣機 | 3(臺) | 15,000.00 | - |
3-12 | 其他儀器儀表 | 電冰箱 | 6(臺) | 24,000.00 | - |
3-13 | 其他儀器儀表 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 4(臺) | 24,000.00 | - |
3-14 | 其他儀器儀表 | 電子天平(百分之一) | 5(臺) | 50,000.00 | - |
3-15 | 其他儀器儀表 | 電子天平(千分之一) | 6(臺) | 66,000.00 | - |
3-16 | 其他儀器儀表 | 電子天平(萬分之一) | 6(臺) | 72,000.00 | - |
3-17 | 其他儀器儀表 | 消毒柜 | 3(個) | 6,000.00 | - |
3-18 | 其他儀器儀表 | 生物光學(xué)顯微鏡 | 2(臺) | 10,000.00 | - |
3-19 | 其他儀器儀表 | 除濕機 | 12(臺) | 24,000.00 | - |
3-20 | 其他儀器儀表 | 快速水分測定儀 | 2(臺) | 10,000.00 | - |
3-21 | 其他儀器儀表 | 水浴氮吹儀 | 1(臺) | 7,000.00 | - |
3-22 | 其他儀器儀表 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | 1(臺) | 13,000.00 | - |
3-23 | 其他儀器儀表 | 高壓滅菌鍋 | 1(個) | 23,000.00 | - |
3-24 | 其他儀器儀表 | pH計 | 4(臺) | 12,000.00 | - |
3-25 | 其他儀器儀表 | 超聲波清洗器 | 4(臺) | 40,000.00 | - |
3-26 | 其他儀器儀表 | 菌落計數(shù)器 | 3(臺) | 4,500.00 | - |
3-27 | 其他儀器儀表 | 超聲波細(xì)胞破碎儀 | 2(臺) | 40,000.00 | - |
3-28 | 其他儀器儀表 | 恒溫水浴 | 6(臺) | 9,000.00 | - |
3-29 | 其他儀器儀表 | 多模塊渦旋混合器 | 3(臺) | 3,000.00 | - |
3-30 | 其他儀器儀表 | 恒流泵 | 3(臺) | 9,000.00 | - |
3-31 | 其他儀器儀表 | 高速勻漿機 | 3(臺) | 18,000.00 | - |
3-32 | 其他儀器儀表 | 粗脂肪測定儀 | 1(臺) | 7,000.00 | - |
3-33 | 其他儀器儀表 | 粗纖維測定儀 | 1(臺) | 9,000.00 | - |
3-34 | 其他儀器儀表 | 智能馬弗爐 | 1(臺) | 6,000.00 | - |
3-35 | 其他儀器儀表 | 小型磨粉機 | 2(臺) | 10,000.00 | - |
3-36 | 其他儀器儀表 | 大量程電子天平 | 2(臺) | 2,000.00 | - |
3-37 | 其他儀器儀表 | 制冰機 | 3(臺) | 10,500.00 | - |
3-38 | 其他儀器儀表 | 水分活度儀 | 1(臺) | 38,000.00 | - |
3-39 | 其他儀器儀表 | 電磁爐 | 6(個) | 9,000.00 | - |
3-40 | 其他儀器儀表 | 冷凍微量高速離心機 | 1(臺) | 60,000.00 | - |
3-41 | 其他儀器儀表 | 加熱磁力攪拌器 | 3(臺) | 36,000.00 | - |
3-42 | 其他儀器儀表 | 危化品柜 | 7(個) | 63,000.00 | - |
3-43 | 其他儀器儀表 | 鋼制試劑柜 | 14(個) | 56,000.00 | - |
3-44 | 其他儀器儀表 | 迷你離心機 | 4(臺) | 12,000.00 | - |
3-45 | 其他儀器儀表 | 超凈工作臺 | 1(個) | 35,000.00 | - |
3-46 | 其他儀器儀表 | 梯度PCR儀 | 1(臺) | 55,000.00 | - |
3-47 | 其他儀器儀表 | 種子發(fā)芽箱 | 1(個) | 4,000.00 | - |
3-48 | 其他儀器儀表 | 石蠟切片機(全自動生物組織切片機) | 1(臺) | 15,000.00 | - |
3-49 | 其他儀器儀表 | 切膠儀/藍(lán)光透射儀 | 1(臺) | 3,000.00 | - |
3-50 | 其他儀器儀表 | 高精度液體密度計 | 1(臺) | 10,000.00 | - |
3-51 | 其他儀器儀表 | 10 uL移液器 | 12(支) | 18,000.00 | - |
3-52 | 其他儀器儀表 | 100 uL移液器 | 12(支) | 18,000.00 | - |
3-53 | 其他儀器儀表 | 200 uL移液器 | 12(支) | 18,000.00 | - |
3-54 | 其他儀器儀表 | 1000 uL移液器 | 12(支) | 18,000.00 | - |
3-55 | 其他儀器儀表 | 5000 uL移液器 | 12(支) | 18,000.00 | - |
3-56 | 其他儀器儀表 | 臭氧發(fā)生器 | 1(臺) | 16,000.00 | - |
3-57 | 其他儀器儀表 | 數(shù)碼手術(shù)視頻顯微鏡 | 1(臺) | 50,000.00 | - |
3-58 | 其他儀器儀表 | 大小鼠麻醉機 | 1(臺) | 50,000.00 | - |
3-59 | 其他儀器儀表 | 動物解剖臺 | 1(臺) | 15,000.00 | - |
3-60 | 其他儀器儀表 | 冰柜 | 2(臺) | 8,000.00 | - |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
市場月報丨3月純水市場波動較小 醫(yī)療衛(wèi)生單位為市場主導(dǎo)
根據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,3月中國政府采購網(wǎng)上的純水設(shè)備中標(biāo)項目共34項,除去信息未完全公開的中標(biāo)項目,可以統(tǒng)計到的成交總數(shù)為48...2025-04-29 15:09:55 -
上海臨床研究中心就“上海臨床研究中心超純水儀一批”發(fā)布招標(biāo)公告,預(yù)算104萬元。2025-04-27 09:58:12
-
近日,塔里木大學(xué)就“塔里木大學(xué)食品科學(xué)與工程學(xué)院本科教學(xué)實驗室基礎(chǔ)條件建設(shè)項目(三期)”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為220萬元。2025-04-27 09:13:22
-
成都Mura補償修復(fù)設(shè)備中標(biāo)結(jié)果公告
項目名稱:京東方第8.6代AMOLED生產(chǎn)線項目,項目編號:4197-244BOECDDT01/150,招標(biāo)范圍:Mura補償修復(fù)...2025-04-25 13:32:11 -
預(yù)算202萬 廣州大學(xué)采購實驗室設(shè)備
近日,廣州大學(xué)就“廣州大學(xué)2025年環(huán)境科學(xué)與工程學(xué)院實驗室設(shè)備購置項目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為202.838萬元。2025-04-25 09:12:20 -
2月中國政府采購網(wǎng)上的純水設(shè)備中標(biāo)項目共43項,除去信息未完全公開的中標(biāo)項目,可以統(tǒng)計到具體產(chǎn)品信息的成交總數(shù)為 45套/臺 ,中...2025-04-07 16:24:57
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。