化工儀器網(wǎng)手機版
移動端訪問更便捷今日焦點 Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測技術(shù)線上研討會”開課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]
最新產(chǎn)品 Latest productS
查看更多+
科學(xué)技術(shù)部火炬中心發(fā)布《關(guān)于公布2022年創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群的通知》,確定了46家創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群,并將其納入創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群評價管理工作體系。
序號 | 集群名稱 | 建設(shè)單位 | 推薦單位 |
1 | 天津市濱海新區(qū)海洋工程裝備創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 濱海新區(qū)科技局 | 天津市科技局 |
2 | 石家莊市鹿泉新型電子元器件及設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 石家莊市科技局 | 河北省科技廳 |
3 | 保定高新區(qū)新能源汽車整車制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 保定高新區(qū) | |
4 | 承德高新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 承德高新區(qū) | |
5 | 錦州市先進(jìn)有色金屬材料創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 錦州市科技局 | 遼寧省科技廳 |
6 | 大連市金普新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 金普新區(qū)科技和 工業(yè)信息化局 | 大連市科技局 |
7 | 長春高新區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 長春高新區(qū) | 吉林省科技廳 |
8 | 哈爾濱市航空裝備創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 哈爾濱市科技局 | 黑龍江省科技廳 |
9 | 南京高新區(qū)(江北新區(qū))生物藥品制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 南京高新區(qū) | 江蘇省科技廳 |
10 | 蘇州工業(yè)園區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 蘇州工業(yè)園區(qū) | |
11 | 無錫高新區(qū)集成電路制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 無錫高新區(qū) | |
12 | 宿遷高新區(qū)高性能纖維制品及復(fù)合材料創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 宿遷高新區(qū) | |
13 | 蕭山臨江高新區(qū)集成電路制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 蕭山臨江高新區(qū) | 浙江省科技廳 |
14 | 寧波市江北區(qū)高儲能和關(guān)鍵電子材料制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 江北區(qū)科技局 | 寧波市科技局 |
15 | 滁州高新區(qū)智能測控裝備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 滁州高新區(qū) | 安徽省科技廳 |
16 | 馬鞍山慈湖高新區(qū)先進(jìn)鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 馬鞍山慈湖 高新區(qū) | |
17 | 蕪湖市機器人與增材設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 蕪湖市科技局 | |
18 | 南昌高新區(qū)新型計算機及信息終端設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 南昌高新區(qū) | 江西省科技廳 |
19 | 贛州高新區(qū)稀土新材料制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 贛州高新區(qū) | |
20 | 青島高新區(qū)軌道交通裝備創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 青島高新區(qū) | 青島市科技局 |
21 | 安陽高新區(qū)先進(jìn)鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 安陽高新區(qū) | 河南省科技廳 |
22 | 焦作高新區(qū)新能源汽車儲能裝置制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 焦作高新區(qū) | |
23 | 平頂山高新區(qū)高性能塑料及樹脂制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 平頂山高新區(qū) | |
24 | 武漢東湖高新區(qū)新型電子元器件及設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 武漢東湖高新區(qū) |
湖北省科技廳 |
25 | 黃石大冶湖高新區(qū)高效節(jié)能通用設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 黃石大冶湖 高新區(qū) | |
26 | 荊州高新區(qū)重大成套設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 荊州高新區(qū) | |
27 | 咸寧高新區(qū)先進(jìn)無機非金屬材料創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 咸寧高新區(qū) | |
28 | 襄陽高新區(qū)航空裝備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 襄陽高新區(qū) | |
29 | 孝感高新區(qū)(應(yīng)城)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 孝感高新區(qū) | |
30 | 長沙高新區(qū)下一代信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 長沙高新區(qū) | 湖南省科技廳 |
31 | 郴州高新區(qū)先進(jìn)有色金屬材料創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 郴州高新區(qū) | |
32 | 衡陽高新區(qū)下一代信息網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 衡陽高新區(qū) | |
33 | 廣州市新能源汽車整車制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 廣州市科技局 | 廣東省科技廳 |
34 | 惠州仲愷高新區(qū)數(shù)字創(chuàng)意技術(shù)設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 惠州仲愷高新區(qū) | |
35 | 深圳市福田區(qū)新型信息技術(shù)服務(wù)創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 福田區(qū) 科技創(chuàng)新局 | 深圳市科創(chuàng)委 |
36 | 攀枝花釩鈦高新區(qū)先進(jìn)有色金屬材料創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 攀枝花釩鈦 高新區(qū) | 四川省科技廳 |
37 | 重慶市巴南區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 巴南區(qū)科技局 | 重慶市科技局 |
38 | 重慶市大足區(qū)先進(jìn)鋼鐵材料制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 大足區(qū)科技局 | |
39 | 重慶市涪陵區(qū)高性能塑料及樹脂制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 涪陵區(qū)科技局 | |
40 | 重慶市九龍坡區(qū)鋁及鋁合金制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 九龍坡區(qū)科技局 | |
41 | 重慶市綦江區(qū)智能關(guān)鍵基礎(chǔ)零部件制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 綦江區(qū)科技局 | |
42 | 寶雞市新能源汽車裝置及配件制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 寶雞市科技局 | 陜西省科技廳 |
43 | 咸陽高新區(qū)新型電子元器件及設(shè)備制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 咸陽高新區(qū) | |
44 | 咸陽市現(xiàn)代中醫(yī)與民族藥制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 咸陽市科技局 | |
45 | 蘭州高新區(qū)生物藥品制品制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 蘭州高新區(qū) | 甘肅省科技廳 |
46 | 昌吉高新區(qū)智能電力控制設(shè)備及電纜制造創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)集群 | 昌吉高新區(qū) | 新疆維吾爾自治區(qū)科技廳 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
預(yù)算618萬 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)采購實驗室設(shè)備
吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)就“吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點任務(wù)-農(nóng)學(xué)院本科實驗教學(xué)平臺基礎(chǔ)建設(shè)提升項目”發(fā)布公開招標(biāo)公告,預(yù)算金額為618萬元...2025-04-30 09:29:23 -
預(yù)算620萬元 廣東工業(yè)大學(xué)采購熒光光譜儀等設(shè)備
近日,廣東工業(yè)大學(xué)委托廣州順為招標(biāo)采購有限公司組織公開招標(biāo),采購熒光光譜儀、高分辨智能拉曼成像儀,預(yù)算620萬元。2025-04-29 10:41:49 -
預(yù)算1268萬元 廣東工業(yè)大學(xué)采購納米紅外光譜儀等設(shè)備
近日,廣東工業(yè)大學(xué)委托廣東廣招招標(biāo)采購有限公司組織公開招標(biāo),采購納米紅外光譜儀和液相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀,預(yù)算1268萬元。2025-04-29 10:16:31 -
市場數(shù)據(jù)丨3月光譜儀中標(biāo)盤點 中標(biāo)金額同比增長近3倍
據(jù)化工儀器網(wǎng)不完全統(tǒng)計,3月中國政府采購網(wǎng)可統(tǒng)計到的光譜儀中標(biāo)數(shù)量為98套,中標(biāo)金額為4052.11萬元,平均單價為41.35萬元...2025-04-28 16:44:51 -
預(yù)算338.7萬元 廣州大學(xué)采購生命科學(xué)實驗教學(xué)設(shè)備
近日,廣州大學(xué)委托廣州市政府采購中心組織公開招標(biāo),采購生物顯微鏡、冷藏箱柜、離心機等儀器設(shè)備,預(yù)算338.7萬元。2025-04-28 10:16:28 -
預(yù)算150萬元 福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所采購熒光光譜儀
近日,中國科學(xué)院福建物質(zhì)結(jié)構(gòu)研究所委托東方國際招標(biāo)有限責(zé)任公司組織公開招標(biāo),采購熒光光譜儀,預(yù)算150萬元。2025-04-27 14:32:18
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。