化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
近日,西南交通大學就“西南交通大學基礎化學實驗教學平臺設備采購項目”發布公開招標公告,預算金額為277.48萬元。
設備名稱 | 單位 | 數量 | 行業 | 是否屬于核心產品 | 是否允許進口產品競爭 | 是否屬優先或強制采購節能產品 | 是否屬優先采購環境標志產品 | |
1 | 超聲波清洗器 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | |
2 | 恒溫干燥箱 | 臺 | 5 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
3 | 馬弗爐 | 臺 | 3 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
4 | 臺 | 25 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 | |
5 | 電子天平1 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
6 | 電子天平2 | 臺 | 5 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
7 | 千分之一電子天平 | 臺 | 8 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
8 | 數顯高精度恒溫玻璃浴槽 | 臺 | 31 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
9 | 立式循環水真空泵 | 臺 | 24 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
10 | 低速離心機 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
11 | 燃燒熱實驗裝置 | 臺 | 5 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
12 | 雙液系沸點測定儀 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
13 | 阿貝折光儀 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
14 | 差熱實驗裝置 | 臺 | 5 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
15 | 氨基甲酸銨分解反應測定裝置 | 臺 | 5 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
16 | 數字電位差綜合測試儀 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
17 | 酸度電勢測定裝置 | 臺 | 8 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
18 | 可見光分光光度計 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
19 | 表面張力實驗裝置 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
20 | 制冰機 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
21 | 暗箱式三用紫外分析儀 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
22 | 一體式恒溫電熱板 | 臺 | 20 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
23 | 熔點儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
24 | 純水機 | 臺 | 3 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
25 | 紫外-可見分光光度計 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
26 | 熒光分光光度計 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
27 | 原子吸收分光光度計 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
28 | 高效液相色譜儀 | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
29 | 傅立葉變換紅外分光光度計 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
30 | 無油真空泵 | 臺 | 3 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
31 | 冰箱 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
32 | 充氧器(需和燃燒熱測定裝置配套使用) | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
33 | 杠桿式壓片機(需和燃燒熱測定裝置配套使用) | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
34 | 電感耦合等離子體發射光譜儀 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
35 | 氣相色譜儀 | 臺 | 1 | 工業 | 是 | 否 | 否 | 否 |
36 | 氫氣發生器 | 臺 | 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
37 | 空氣發生器 |
| 1 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
38 | 電熱沙浴 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
39 | 電導率儀 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
40 | 酸度計 | 臺 | 15 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
41 | 電位滴定計 | 臺 | 15 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
42 | 精密數字氣壓溫度計(掛屏) | 臺 | 2 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
43 | 凝固點實驗裝置 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
44 | 飽和蒸氣壓實驗裝置 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
45 | 溶解熱實驗裝置 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
46 | 旋光儀 | 臺 | 7 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
47 | 數顯恒溫玻璃浴槽 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
48 | 恒溫水浴鍋 | 臺 | 4 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
49 | 電導率儀 | 臺 | 10 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
50 | 超級恒溫水浴 | 臺 | 6 | 工業 | 否 | 否 | 否 | 否 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
據化工儀器網不完全統計,4月中國政府采購網可統計到的光譜儀中標數量為175套,中標金額為5513.46萬元,平均單價為31.51萬...2025-05-08 15:32:13
-
近日,青海大學就“青海大學生態學一流學科(生物多樣性保護與生物極端環境適應機制方向)項目”發布公開招標公告,預算金額為253萬元。2025-05-08 09:44:39
-
近日,中國熱帶農業科學院環境與植物保護研究所就“熱帶生態循環農業產業技術研究平臺儀器設備購置項目”發布公開招標公告,預算金額為30...2025-05-08 08:53:46
-
中國農業大學計劃采購冷場發射掃描電鏡、顯微拉曼光譜儀、制備型高效液相色譜儀等儀器設備,預算總金額超1億元。2025-05-07 14:22:53
-
近日,湖南工學院就“湖南工學院先進材料開發制備與檢測創新平臺項目”發布公開招標公告,預算金額為2874.0714萬元。2025-05-07 09:20:51
-
項目名稱:中國科學院高能物理研究所X射線光柵單色器,鏡箱組及狹縫采購項目,項目編號:0729-254OIT360339,招標范圍:...2025-05-06 10:51:02
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。