化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
關(guān)注水質(zhì)安全,“高品質(zhì)供水水質(zhì)分析與檢測(cè)技術(shù)線上研討會(huì)”開(kāi)課在即
2025年5月7日14:00,化工儀器網(wǎng)特舉辦“高品質(zhì)[詳細(xì)]

近日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了2024年8月份規(guī)模以上工業(yè)增加值數(shù)據(jù),顯示當(dāng)月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.5%。

2024年8月份規(guī)模以上工業(yè)生產(chǎn)主要數(shù)據(jù) | ||||
指標(biāo) | 8月 | 1—8月 | ||
絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 絕對(duì)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | … | 4.5 | … | 5.8 |
分三大門(mén)類 | ||||
采礦業(yè) | … | 3.7 | … | 2.9 |
制造業(yè) | … | 4.3 | … | 6.1 |
其中:高技術(shù)制造業(yè) | … | 8.6 | … | 8.9 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.8 | … | 5.8 |
分經(jīng)濟(jì)類型 | ||||
其中:國(guó)有控股企業(yè) | … | 3.6 | … | 4.3 |
其中:股份制企業(yè) | … | 5.0 | … | 6.1 |
外商及港澳臺(tái)投資企業(yè) | … | 2.8 | … | 4.1 |
其中:私營(yíng)企業(yè) | … | 4.5 | … | 5.5 |
主要行業(yè)增加值 | ||||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | … | 3.3 | … | 2.3 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | … | 4.0 | … | 2.9 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | … | -0.1 | … | 1.4 |
食品制造業(yè) | … | 6.9 | … | 5.8 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | … | 5.2 | … | 5.6 |
紡織業(yè) | … | 4.4 | … | 5.2 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | … | 5.9 | … | 9.7 |
醫(yī)藥制造業(yè) | … | 2.8 | … | 2.1 |
橡膠和塑料制品業(yè) | … | 5.4 | … | 8.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | … | -5.5 | … | -1.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | -2.1 | … | 3.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | … | 6.6 | … | 10.3 |
金屬制品業(yè) | … | 9.7 | … | 6.7 |
通用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.2 | … | 2.8 |
專用設(shè)備制造業(yè) | … | 2.9 | … | 2.3 |
汽車制造業(yè) | … | 4.5 | … | 8.4 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | … | 12.0 | … | 11.9 |
電氣機(jī)械和器材制造業(yè) | … | 2.6 | … | 4.2 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | … | 11.3 | … | 13.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | … | 6.9 | … | 5.6 |
規(guī)模以上工業(yè)主要產(chǎn)品產(chǎn)量 | ||||
布(億米) | 27 | -1.9 | 213 | 3.0 |
硫酸(折100%)(萬(wàn)噸) | 879 | 8.8 | 6903 | 9.5 |
燒堿(折100%)(萬(wàn)噸) | 348 | 1.7 | 2865 | 6.2 |
乙烯(萬(wàn)噸) | 274 | -1.5 | 2143 | -0.6 |
化學(xué)纖維(萬(wàn)噸) | 660 | 0.9 | 5204 | 10.6 |
水泥(萬(wàn)噸) | 15763 | -11.9 | 115907 | -10.7 |
平板玻璃(萬(wàn)重量箱) | 8538 | 2.2 | 67661 | 6.3 |
生鐵(萬(wàn)噸) | 6814 | -8.8 | 57770 | -4.3 |
粗鋼(萬(wàn)噸) | 7792 | -10.4 | 69141 | -3.3 |
鋼材(萬(wàn)噸) | 11090 | -6.5 | 92573 | 0.4 |
十種有色金屬(萬(wàn)噸) | 662 | 4.0 | 5205 | 5.4 |
其中:原鋁(電解鋁)(萬(wàn)噸) | 373 | 2.5 | 2891 | 5.1 |
金屬切削機(jī)床(萬(wàn)臺(tái)) | 6 | 9.8 | 45 | 7.7 |
工業(yè)機(jī)器人(套) | 47947 | 20.0 | 360592 | 9.9 |
汽車(萬(wàn)輛) | 251.1 | -2.3 | 1889.9 | 3.4 |
其中:轎車(萬(wàn)輛) | 88.5 | -9.2 | 671.6 | 0.0 |
運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車(SUV)(萬(wàn)輛) | 108.6 | 6.2 | 796.3 | 9.5 |
其中:新能源汽車(萬(wàn)輛) | 110.5 | 30.5 | 713.4 | 31.3 |
發(fā)電機(jī)組(發(fā)電設(shè)備)(萬(wàn)千瓦) | 2318 | 43.4 | 15483 | 22.7 |
太陽(yáng)能電池(光伏電池)(萬(wàn)千瓦) | 4515 | -9.0 | 36994 | 12.6 |
微型計(jì)算機(jī)設(shè)備(萬(wàn)臺(tái)) | 3159 | 5.5 | 21665 | 2.9 |
移動(dòng)通信手持機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 13648 | 7.9 | 101516 | 8.8 |
其中:智能手機(jī)(萬(wàn)臺(tái)) | 9709 | 8.9 | 75126 | 10.4 |
集成電路(億塊) | 373 | 17.8 | 2845 | 26.6 |
原煤(萬(wàn)噸) | 39655 | 2.8 | 305218 | -0.3 |
焦炭(萬(wàn)噸) | 4089 | -2.1 | 32478 | -0.4 |
原油(萬(wàn)噸) | 1783 | 2.1 | 14279 | 2.1 |
原油加工量(萬(wàn)噸) | 5907 | -6.2 | 47253 | -1.2 |
天然氣(億立方米) | 200 | 9.4 | 1637 | 6.6 |
規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 9074 | 5.8 | 62379 | 5.1 |
火力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 6149 | 3.7 | 41968 | 1.0 |
水力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 1635 | 10.7 | 8822 | 21.7 |
核能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 402 | 4.9 | 2920 | 1.3 |
風(fēng)力發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 502 | 6.6 | 5973 | 7.6 |
太陽(yáng)能發(fā)電量(億千瓦時(shí)) | 386 | 21.7 | 2695 | 26.6 |
產(chǎn)品銷售率(%) | 96.6 | -0.8(百分點(diǎn)) | 96.0 | -0.7(百分點(diǎn)) |
出口交貨值(億元) | 12994 | 6.4 | 97958 | 4.1 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
我國(guó)環(huán)保產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破2.2萬(wàn)億元
近年來(lái)我國(guó)生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)持續(xù)壯大,日益成為深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的主力軍與實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的生力軍。全國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)營(yíng)收規(guī)模突破...2025-04-17 15:10:34 -
威爾泰重大資產(chǎn)重組草案披露 擬2.8億元?jiǎng)冸x虧損儀表業(yè)務(wù)
威爾泰擬2.8億元向關(guān)聯(lián)方出售虧損的自動(dòng)化儀器儀表業(yè)務(wù),預(yù)計(jì)交易后凈利潤(rùn)提升、資產(chǎn)負(fù)債率下降。同時(shí)推進(jìn)收購(gòu)紫江新材切入新能源領(lǐng)域。...2025-04-11 13:35:26 -
環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展意見(jiàn)來(lái)了!三部門(mén)聯(lián)合發(fā)文
近日,工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部、市場(chǎng)監(jiān)管總局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于促進(jìn)環(huán)保裝備制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見(jiàn)》。2025-03-13 11:50:19 -
29個(gè)!福建省公布首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備名單
福建省公布2024年省首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備名單,共29個(gè)產(chǎn)品入選。其中,4個(gè)產(chǎn)品為國(guó)內(nèi)首臺(tái)(套)重大技術(shù)裝備、25個(gè)產(chǎn)品為省內(nèi)首...2025-03-06 09:36:25 -
工業(yè)和信息化部辦公廳公布第一批先進(jìn)適用技術(shù)名單,其中包括高溫熔體成分在線檢測(cè)技術(shù)、氣固相法生產(chǎn)氯化高聚物關(guān)鍵技術(shù)與裝備、高端機(jī)床裝...2025-02-27 09:27:30
-
唯琴科技完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資 助力打造高精度傳感器
唯琴(廈門(mén))科技有限公司宣布完成數(shù)千萬(wàn)元Pre-A輪融資,融資資金將用于高精度傳感器量產(chǎn)投入及海外市場(chǎng)拓展。2025-02-25 14:33:12
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。