


鹽霧試驗箱 DBL7381奔馳ISO11997CycleB復(fù)合鹽霧試驗箱 |
| 500、1000、2000、3000升 |
| 溫度范圍 |
| 鹽霧試驗: | 環(huán)境溫度+5°C--+60°C |
| 冷凝水試驗: | 環(huán)境溫度+5°C--+50°C |
| 鹽水罐: | 140、250、500升 |
|
|
|
|
|
|
|
| 大型步入式鹽霧試驗室 (根據(jù)用戶實際要求而設(shè)計) DBL7381奔馳ISO11997CycleB復(fù)合鹽霧試驗箱 4、6、10、12、15、20、 22、25、28、30、36立方米(上圖) |
鹽霧/氣候交替試驗箱 |
| 500、1000、2000、3000升 |
| 溫度范圍 |
| 鹽霧試驗: | 環(huán)境溫度+5°C--+60°C |
| 冷凝水試驗: | 環(huán)境溫度+5°C--+50°C |
| 濕度范圍: | 試驗室相對濕度/飽和濕度 |
| 鹽水罐: | 140、250、500升 |
|
| 滿足標準: | 1. 鹽霧試驗: | DIN 50021, IEC 60068-2-11 MIL-STD810,Meth. 509 | 2.冷凝水試驗: | DIN 50017, ISO6270-2 | 3. 冷凝水試驗 (包括二氧化硫試驗): | DIN 50018 ,ISO6988 | 4. 標準氣候試驗: | DIN 50014, Abs. 5 / ISO 554 鹽霧循環(huán)IEC 60068-2-52 |
| 鹽霧/氣候交替試驗 循環(huán)腐蝕、控制溫度和濕度的試驗, 標準如下: | 德國大眾汽車試驗標準PVW 1210 (VW) 通用汽車標準GMW14872,GM9540P Ford福特汽車標準 CETP00.00-L-467 VOLVO沃爾沃汽車標準 VCS1027 美國材料實驗協(xié)會ASTM G85-94 A3 日本汽車工業(yè)協(xié)會標準JASO M 610-92 日本日產(chǎn)汽車試驗標準Nissan CCT test standard IV |
|
|
免責(zé)聲明:以上所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布企業(yè)負責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。