Agilent33250A 函數(shù)/任意波形發(fā)生器
- 公司名稱 深圳市億美科技有限公司
- 品牌 Agilent/安捷倫
- 型號(hào) Agilent33250A
- 產(chǎn)地 美國
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2015/11/27 20:09:38
- 訪問次數(shù) 760
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
同惠數(shù)字電橋,安泰信頻譜分析儀,金科溫度測(cè)試儀,固緯直流電源,美爾諾電子負(fù)載,日本橫河功率計(jì),福祿克萬用表,鼎陽示波器,耐壓測(cè)試儀,日本三豐量具
Agilent33250A函數(shù)/任意波形發(fā)生器產(chǎn)品特點(diǎn):
● | 80MHz正弦波和方波 |
● | 正弦波、方波、三角/斜波、脈沖、噪聲和其它波形 |
● | 50MHz脈沖,具有可變的跳變沿時(shí)間 |
● | 200MSa/s,12-bit,64K點(diǎn)深度的任意波形 |
● | 掃描(線性/對(duì)數(shù)),脈沖串(選通/計(jì)數(shù)/觸發(fā))和調(diào)制(AM/FM/FSK) |
● | GIPIB和RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 |
● | 包括IntuiLink軟件 |
Agilent33250A函數(shù)/任意波形發(fā)生器產(chǎn)品規(guī)格:
型號(hào) | | ||||||||||||||||||
波形 |
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
頻率特性 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
輸出特性 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
調(diào)制 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
掃描 | |||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
狀態(tài)保存存儲(chǔ)器 | |||||||||||||||||||
| 關(guān)電源時(shí)自動(dòng)保存狀態(tài);4個(gè)用戶可配置命名的保存狀態(tài) | ||||||||||||||||||
接口 | IEEE-488和RS-232標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||||||||||||||||||
語言 | SCPI-1997,IEEE-488.2 | ||||||||||||||||||
尺寸 | | ||||||||||||||||||
重量 | | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
保修期 | |||||||||||||||||||
| 3年 |