XSP-2CA雙目生物顯微鏡
參考價 | ¥ 14 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海西樸生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2016/8/23 20:21:27
- 訪問次數(shù) 439
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
XSP-2CA雙目生物顯微鏡 *經(jīng)典型號 性價比高
這是一款設(shè)計合理、結(jié)構(gòu)緊湊、使用輕便的生物顯微鏡。適用于生物學、細菌學、藥物化學等學科的研究實驗。
主要參數(shù):
消色差物鏡: | 4X/0.10NA、10X/0.25NA、 40X/0.65NA、 |
平場目鏡: | 10X/18(mm)、16X/11(mm)(放大倍數(shù)/視場孔徑) |
觀察頭: | 360°可旋轉(zhuǎn),單筒30°傾斜 |
雙筒輔助鏡: | 1X |
聚光鏡: | 阿貝聚光鏡帶可變光欄及濾色片,數(shù)值孔徑1.25NA |
總放大倍數(shù): | 40X-1600X |
調(diào)焦范圍: | 15mm(微動格值0.002mm) |
光瞳間距: | 55-75mm |
機械筒長: | 160mm |
鹵鎢燈泡: | 6V/20VA |
光源: | 220V電光源 |
載物臺尺寸: | 125*120mm(移動范圍70*30mm,游標格值0.1mm) |
生物顯微鏡系列技術(shù)比較:
型號 | XSP-1CA | XSP-2CA | XSP-3CA | XSP-8CA | XSP-10CA |
鏡筒 | 單目 | 雙目 | 單目 | 雙目 | 三目 |
聚光鏡和光欄 | 光欄轉(zhuǎn)盤6孔 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 | 阿貝聚光鏡可變光欄和濾色片 |
目鏡 | 16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X | 廣角目鏡WF10X ,惠更斯目鏡H16X |
消色差物鏡 | 4X,10X,40X | 10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) | 4X,10X,40X(S), 100X(S) |
照明 | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | 鹵素燈6V/20W | LED光源或鹵素燈 |
電源 | 自然光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 | 電光源 |
XSP-2CA雙目生物顯微鏡