同惠TH2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀 | |||||||||||||
同惠TH2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀技術指標: | |||||||||||||
產品型號: | TH2811C | ||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||
LCR測量參數 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 數碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
同惠TH2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀 | |||||||||||||
同惠TH2811C型LCR數字電橋 LCR測量儀技術指標: | |||||||||||||
產品型號: | TH2811C | ||||||||||||
LCR測試儀系列 | |||||||||||||
LCR測量參數 | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
基本準確度 | 0.25% | ||||||||||||
測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
等效電路 | 串聯方式, 并聯方式 | ||||||||||||
量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
顯示器 | 數碼管 | ||||||||||||
測試端 | 5端法 | ||||||||||||
顯示方式 | 直讀 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: