QuaNix 4200/4500
1.只需調零、無需校準
2.Fe/NFe兩用探頭
3.一體化設計
4.自動開關機
QuaNix技術參數
型 號 | 4200 | 4500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基 體 | Fe | Fe/NFe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探頭形式 | 一體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯 示 | LCD數字顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 0-3000μm | Fe:0-3000μm NFe:0-2000μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | 0-50μm:≤±1μm,50-1000μm:≤±1.5%, 1000-2000μm:≤±2%, 2000-5000μm≤±3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示精度 | 1μm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 0~+60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補償 | 0-50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小基體 | 10mm×10mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui小曲率 | 凸、凹半徑:3mm/25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
zui薄基體 | Fe:0.2mm,NFe:0.05mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 源 | 5號電池2節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 110g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺 寸 | 110×60×27mm QuaNix 4200/4500 1.只需調零、無需校準
QuaNix技術參數
|