- 開發的精密恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確可控,溫度解析度可達到0.01℃,適用于-40 ~ 150℃之間寬量程范圍的的樣品保存、分析測試和計量鑒定的需要。
- 數字顯示設置溫度和實際溫度,設置分辨力0.01℃,顯示分辨力0.01℃。
- 采用自主設計、開發的高穩定性、長壽命的加熱裝置,可確保系統安全、高效、*運行。
- 優質、高效、穩定的高品質制冷系統,可快速使浴槽內部液體溫度下降并恒定在室溫以下。
- 采用全封閉內循環葉輪攪拌循環,溫場均勻恒定,*泄漏。通過將傳感器與循環泵液流的一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度。
- 具有儀器工作狀態和按鍵功能指示功能,操作簡便,顯示清晰。
- 具有超溫聲、光報警保護和電流過載開路、短路保護等功能,確保儀器安全運行。
- 液槽內膽、工作臺面、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用不銹鋼材料SUS304,具有耐腐蝕性,經久耐用、美觀大方。
- 外部機身采用冷軋鋼板靜電噴塑技術,使外光更美觀大方。
- 優質的超細玻璃纖維*保溫,可有效降低浴槽內部熱量/冷量的散失,節省電力能源,并可使浴槽內部的溫場更均勻。
- 可根據需求配備RS232串口,并提供通訊協議和控制軟件,以實現計算機遠程操作與監控功能。
技術參數及規格:(可根據客戶實際需求定做各種非標高低溫恒溫液浴槽 )
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作室容積 mm | 工作室開口mm | 槽深度 mm | 循環泵流量L/min |
GDWC-0506 | -5 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 內循環 |
GDWC-1006 | -10 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 內循環 |
GDWC-2006 | -20 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 內循環 |
GDWC-3006 | -30 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 內循環 |
GDWC-4006 | -40 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*150 | 180*140 | 150 | 內循環 |
GDWC-0510 | -5 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 180*140 | 200 | 內循環 |
GDWC-1010 | -10 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 內循環 |
GDWC-2010 | -20 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 內循環 |
GDWC-3010 | -30 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 內循環 |
GDWC-4010 | -40 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 250*200*200 | 180*140 | 200 | 內循環 |
GDWC-0515 | -5 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*220 | 235*160 | 220 | 內循環 |
GDWC-1015 | -10 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*220 | 235*160 | 220 | 內循環 |
GDWC-2015 | -20 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 內循環 |
GDWC-3015 | -30 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 內循環 |
GDWC-4015 | -40 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 300*250*200 | 235*160 | 200 | 內循環 |
GDWC-0520 | -5 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 內循環 |
GDWC-1020 | -10 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 內循環 |
GDWC-2020 | -20 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 內循環 |
GDWC-3020 | -30 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 內循環 |
GDWC-4020 | -40 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 280*250*280 | 235*160 | 280 | 內循環 |
GDWC-0530 | -5 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
GDWC-1030 | -10 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
GDWC-2030 | -20 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
GDWC-3030 | -30 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
GDWC-4030 | -40 ~ 150 | ±0.02~0.05 | 400*325*230 | 310*280 | 230 | 內循環 |
相關分類
該廠商的其他產品
- SHR-FBDC-V300-R05 甘肅、青海、寧夏、陜西大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 廣東、廣西、海南大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 河南、湖南、湖北大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 上海、福建、安徽、江蘇、江西、山東、浙江大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 黑龍江、吉林、遼寧大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 北京、天津、河北、內蒙、山西大型低溫恒溫水槽
- SJKZ-V06-R05 甘肅、寧夏、青海、陜西升降溫速率可控高低溫恒溫槽
- SJKZ-V06-R05 廣東、海南、廣西升降溫速率可控高低溫恒溫槽