GW-2C 日本理研公司-RIKEN一氧化碳檢測儀
- 公司名稱 青島利恒環保儀器設備有限公司
- 品牌 RIKEN/日本理研
- 型號 GW-2C
- 產地 日本理研GW-2C
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/2/1 15:47:04
- 訪問次數 899
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測對象 | 單組分 | 儀器種類 | 便攜式 |
日本理研GW-2C型便攜式毒性氣體檢測儀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(日本理研GW-2C一氧化碳氣體檢測儀商) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CSA認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PTB/ATEX認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JML認證(日本勞動省) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCS認證 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不占用手進行氣體檢測 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手表式設計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確地LCD顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以佩戴在手腕、腰帶和安全帽上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報警時自動開啟背景燈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手動背景燈 | GW-2C型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器失效報警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
峰值保持功能(使用時顯示zui大值) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TWA和S功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示現在時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聲、光和振動報警功能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一節電池可使用3000個小時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本理研公司-RIKEN一氧化碳檢測儀GW-2C日本理研公司-RIKEN一氧化碳檢測儀GW-2CGW-2C
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測