S04ZSG、S2ZSCG、、、 富士Fuji*三軸加速度傳感器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 長沙鵬翔電子科技有限公司
- 品牌
- 型號 S04ZSG、S2ZSCG、、、
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2015/9/2 14:42:09
- 訪問次數 391
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
壓電型加速度傳感器的特征與應變計式和動電式等其他方式的傳感器相比,有如下特征:靈敏度高,體積小
帶域寬,從低頻到高頻都能檢測
測定范圍寬,從微弱振動到大的加速度都能檢測
機械強度高
環境適應性好
不需電源(除內置放大器的型號外)
壓電型加速度傳感器的原理壓電元件是受到慣性力F后產生電荷的功能材料,產生的電荷量見式①
壓電型加速度傳感器的基本結構是將一定質量m的壓電元件和管座一起,作用于壓電元件上的慣性力F與加速度傳感器的加速度a由牛頓第二定律式②表式,由式①和式②可得式③,此時,由于d,m一定(d為壓電常數),產生的電荷Q與加速度a成正比。
(1) Q=d · F (d:壓電常數)
(2) F=m ·
(3) Q=d · m ·
結構與特征
壓縮型 | 剪切型 |
| |
壓電元件 | |||
結構 | |||
特點 | ·機械強度高,可測量很強的振動和很大的加速度 ·諧振頻率高,可測量很寬的頻率范圍 | ·熱釋電的抑制作用使得傳感器可以測量到很低的頻率 ·很高的機械強度和很高的諧振頻率使得傳感器可以測量很寬的頻率范圍 | ·傳感器的靈敏度可以做得很高,因此可以測量到微小的振動 ·機械強度和諧振頻率都很低,因此可以測量到很低的頻帶和很小的加速度 |
型號 | S04ZSG | S2ZSCG |
特征 | 超小型 | 小型 |
外形尺寸![]() | ![]() 圖片 | ![]() 圖片 |
電荷靈敏度 pC/m/s2 (Typ.) | 0.04 | 0.16 |
諧振頻率 kHz (Typ.) | ≥60 | ≥35 |
頻率范圍 Hz ![]() | fc![]() | fc![]() |
頻率范圍 Hz ![]() | fc![]() | fc![]() |
zui大使用加速度 ![]() | 25000 | 10000 |
耐沖擊性 ![]() | 50000 | 100000 |
使用溫度范圍 ![]() | -50![]() | -20![]() |
靜態電容 pF (Typ.) | 250 | 700 |
絕緣電阻 M![]() | 10000 | 10000 |
zui大橫向靈敏度 %以下 | 5 | 5 |
電熱氣靈敏度 m/s2/ ![]() | 36 | - |
底部應變靈敏度 m/s2/ ![]() | 2.5 | - |
接地裝置 | 外殼 | 外殼 |
設計構造 | 剪切 | 剪切 |
重量 gm (Typ.) | 1.2 | 5.2 |
外殼材料 | 鈦 | 鈦 |
接口 | LN-008 0.3m CZ320![]() | C29-103R (M3 )![]() |
安裝螺絲 mm | ( 膠粘 ) | ( 膠粘 ) |
附件 mm | - | - |
型號 | S11ZSCB | S6ZSCBH | ||
特征 | 通用型 | 高溫型 | ||
外形尺寸![]() | ![]() 圖片 | ![]() 圖片 | ||
電荷靈敏度 pC/m/s2(Typ.) | 1 | 0.6 | ||
諧振頻率 kHz (Typ.) | ≥25 | ≥20 | ||
頻率范圍 Hz ![]() | fc![]() | fc![]() | ||
頻率范圍 Hz ![]() | fc![]() | fc![]() | ||
zui大使用加速度 ![]() | 10000 | 5000 | ||
耐沖擊性 ![]() | 100000 | 5000 | ||
使用溫度范圍 ![]() | -20![]() | -30![]() | ||
靜態電容 pF (Typ.) | 1000 | 1200 | ||
絕緣電阻 M![]() | 10000 | 10000 | ||
zui大橫向靈敏度 %以下 | 5 | 5 | ||
電熱氣靈敏度 m/s2/ ![]() | - | 0.12 | ||
底部應變靈敏度 m/s2/ ![]() | - | 0.13 | ||
接地裝置 | 外殼 | 外殼 | ||
設計構造 | 剪切 | 剪切 | ||
重量 gm (Typ.) | 31 | 60 | ||
外殼材料 | 鈦 | 鈦 | ||
接口 | 小型![]() | 小型![]() | ||
安裝螺絲 mm | 10-32 D=5 | ![]() | 10-32 D=5 | ![]() |
附件 mm | 安裝螺釘 (10-32 ![]() | 六角螺栓 (M4 ![]() ![]() | 安裝螺釘 (10-32 ![]() | 六角螺栓 (M4 ![]() ![]() |
型號 | SA11ZSC-TI | SA12ZSC-TI | ||
特征 | 小型 | 小型 | ||
外形尺寸![]() | ![]() 圖片 | |||
電荷靈敏度 pC/m/s2(Typ.) | 1 | 10 | ||
諧振頻率 kHz (Typ.) | ≥35 | ≥35 | ||
頻率范圍 Hz ![]() | 1![]() | 1![]() | ||
頻率范圍 Hz ![]() | 1![]() | 1![]() | ||
zui大使用加速度 ![]() | 4000 | 400 | ||
耐沖擊性 ![]() | 30000 | 30000 | ||
使用溫度范圍 ![]() | -50![]() ![]() -50 ![]() ![]() | -50![]() ![]() -50 ![]() ![]() | ||
zui大橫向靈敏度 %以下 | 5 | 5 | ||
輸出阻抗 ![]() | 1000 | 1000 | ||
電熱氣靈敏度 m/s2/ ![]() | 0.2 | - | ||
底部應變靈敏度 m/s2/ ![]() | 0.36 | - | ||
接地裝置 | 外殼 | 外殼 | ||
設計構造 | 剪切 | 剪切 | ||
重量 gm (Typ.) | 11.1 | 11.1 | ||
外殼材料 | 鈦 | 鈦 | ||
接口 | DR-4S-4 | DR-4S-4 | ||
安裝螺絲 mm | 粘接 (M5·D=3.5 ) | 粘接 (M5·D=3.5 ) | ||
附件 mm | 安裝螺釘 (M5 ![]() ![]() | 安裝座 | 安裝螺釘 (M5 ![]() ![]() | 安裝座 |
恒流源 | 21![]() ![]() | 21![]() ![]() |
型號 | 3512A1 | SA11ZSCB | ||
特征 | TEDS | 汎用 | ||
外形尺寸![]() | ![]() 圖片 | ![]() 圖片 | ||
電荷靈敏度 pC/m/s2(Typ.) | 10 | 1 | ||
諧振頻率 kHz (Typ.) | ≥35 | ≥25 | ||
頻率范圍 Hz ![]() | 1![]() | 10![]() | ||
頻率范圍 Hz ![]() | 1![]() | 5![]() | ||
zui大使用加速度 ![]() | 360 | 2000 | ||
耐沖擊性 ![]() | 30000 | 50000 | ||
使用溫度范圍 ![]() | -40![]() ![]() -40 ![]() ![]() | -20![]() | ||
zui大橫向靈敏度 %以下 | 5 | 5 | ||
輸出阻抗 ![]() | 1000 | 50 | ||
電熱氣靈敏度 m/s2/ ![]() | - | - | ||
底部應變靈敏度 m/s2/ ![]() | - | - | ||
接地裝置 | 外殼 | 外殼 | ||
設計構造 | 剪切 | 剪切 | ||
重量 gm (Typ.) | 11.1 | 45 | ||
外殼材料 | 鈦 | 鈦 | ||
接口 | DR-4S-4 | 小型![]() | ||
安裝螺絲 mm | 粘接 (M5·D=3.5 ) | 10-32 D=5 | ![]() | |
附件 mm | 安裝螺釘 (M5 ![]() ![]() | 安裝座 | 安裝螺釘 (10-32 ![]() | 六角螺栓 (M4 ![]() ![]() |
恒流源 | 21![]() ![]() | 12![]() ![]() |
TEDS : Transducer Electronic Data Sheet (IEEE1451.4)