發酵剩菜廢渣做飼料的飼料發酵劑 在養殖過程中有很多的農作物原料,包括一些輕加工處理的粗料剩料是*可以被作為飼料使用,這些料有的是營養非常好的能量飼料,有的是蛋白質含量高的營養飼料,在這些物料中,廣大養殖戶可以通過飼料發酵的方式轉化為營養消化很好的飼料來做使用。不僅再次利用了剩余的糧食廢料,不至于浪費,同時也非常大的節省了不少養殖飼料成本的支出,而且這樣的是農作物純生態有機飼料,更有利于動物的生長和腸道吸收。
*使用好旺農粗飼料發酵劑,購買正宗微生物EM菌發酵劑是你能使用效果的保證,好旺農發酵劑訂貨:;咨詢;:
發酵飼料的原料、飼料的配方、發酵飼料的對比數據
各種物料發酵前后的營養成份變化表
表格說明事項:
1、以下表中的各種物料的營養參數,是以我們所做試驗中所用的材料為準,各地不同的地方生產的物料可能與下表中的數據有所差別,同時由于生產工藝的不同,物料的營養含量也會有所不同,例如米糠的加工中,除了各地出產的稻谷營養含量有所不同外,加工過程中,剝落的米皮的厚度,帶入米灰的程度不同,加入谷殼秕谷的不同,都會影響到米糠的營養含量,麥麩是大小麥加工副產物,也會因為加工工藝的不同,而有不同的營養含量,同樣的道理,豆渣、醬油渣、木薯渣、玉米淀粉渣、米粉下腳料、潲水等都會因為產生的來源不同,而營養含量有所不同,所以下表中的物料的檢測數據只是代表我們所做實驗所用的物料的數據(當然,我們盡量取用有代表性的物料來做實驗)。
2、各種物料的發酵方法,見資料中相關的介紹,這里不再一一累述,發酵前的營養含量一般是指純原料的營養含量,如木薯渣用好旺農飼料發酵劑發酵前的營養含量就是木薯淀粉廠出廠后的木薯渣直接檢測得到的營養含量,發酵后的營養含量,則可能因為加入了其他的配料,所以粗蛋白質的含量會提高很多,其他營養成份也會變化較大。
3、有些特殊物料的營養含量變小了,如雞糞發酵中由于添加了大量的秸稈粉或粗糠粉作為疏松劑來發酵,所以用好旺農飼料發酵劑發酵后,粗蛋白、粗灰份、鈣、磷含量都變小了(雞糞粗蛋白雖然降低了,但可消化蛋白含量卻增加了);另外如血粉蛋白含量達80%,也由于發酵時加入了玉米配料,所以蛋白也降低了幾個百分點,但營養價值卻是提高了;醬油渣也因為含鹽份太高,需要加大量的其他物料來中和鹽份才可以發酵,實驗中加了秸稈粉,所以蛋白也降低了,(但實際上營養價值卻提高了,因為蛋白可消化率和能量利用率提高了、粗纖維降低、清除有害細菌、適口性,保存性等各方面的綜合因素才是決定營養價值的因素,尤其是血粉,蛋白質雖然從78.95%下降到了74.58%,但可消化蛋白卻從21.01%,提高到了56.75%,增加了近三倍,這才是zui重要的)。
4、無氮浸出物=100-水份-粗蛋白-粗纖維-粗灰份-粗脂肪,
5、鈣磷含量一般會因為發酵時加了磷酸氫鈣而有所提高,粗灰份也因為這個原因也有所提高,但粗糠和雞糞是個例外,因為粗糠和雞糞含灰份*,達到了13—22%,發酵中由于加入其他增加營養的物料,所以發酵后,反而因為加入的物料的稀釋而減少了。
6、另外,發酵的大宗原料的配料配方*可以由用戶自己根據當地的糟渣資源情況,自己設計發酵的配方,不一定要按照我們資料上所介紹的發酵配方,非常刻板地照上面的來操作,好旺農粗飼料發酵劑這個產品其實可以隨意設計您的發酵配料,例如,當地有啤酒糟,又有豆渣,就可以把這兩種原料一起來發酵。
發酵粗飼料養殖*使用好旺農粗飼料發酵劑 購買正宗微生物EM菌是使用效果的保證,好旺農訂貨:;咨詢;:
只是注意幾點:
一是配方中要有微生物啟動發酵需要的少量能量飼料如玉米粉,1—10%都可以,越是臟臭的糟渣用量就多一些,比較好的糟渣如豆渣和啤酒糟,就少用一些;
二是注意加點發酵活化的元素,如磷酸氫鈣,加量為1%左右;
三是發酵注意密封好;
四是加水量要在65%左右,以手捏成團,有水從手指間滴出為度。
五是發酵后,根據發酵配料的粗蛋白質和能量情況,進行配料喂豬,當然,喂養時的飼料配方就需要您熟悉各種飼料原料的營養含量,動物配方設計的基本知識等。發酵剩菜廢渣做飼料的飼料發酵劑
“~”代表未檢測或不存在。
表一:各種物料發酵前后的營養成份變化
物 料 名 稱 | 各物料發酵前后烘干物質中的營養價值表 (烘干后測定)(%,Mcal/kg) | ||||||||||||
水分% | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 粗纖維% | 無氮浸出物% | 粗灰分% | 鈣% | 磷% | 消化能Mcal/kg | 代謝能Mcal/kg | 可消化蛋白% | |||
木 薯 渣 | 發酵前 | 10.41 | 4.01 | 2.22 | 12.70 | 64.41 | 6.02 | 0.47 | 0.04 | 2.70 | 2.57 | 2.5 | |
發酵后 | 9.75 | 16.51 | 2.98 | 7.23 | 63.58 | 0.94 | 0.46 | 0.26 | 3.25 | 2.99 | 14.8 | ||
潲 水 | 發酵前 | 10 | 8.61 | 1.62 | 3.70 | 74.11 | 3.02 | 0.47 | 0.08 | 2.70 | 2.57 | 4.2 | |
發酵后 | 10 | 19.93 | 1.85 | 2.45 | 62.23 | 4.05 | 0.82 | 0.43 | 3.28 | 2.97 | 14.12 | ||
腐 渣 | 發酵前 | 9.78 | 24.7 | 5.9 | 6.23 | 49.01 | 4.54 | 0.32 | 0.24 | 2.35 | 2.17 | 19.6 | |
發酵后 | 9.52 | 28.1 | 4.6 | 4.1 | 16.45 | 5.57 | 0.85 | 0.64 | 2.54 | 2.47 | 25.4 | ||
啤 酒 糟 | 發酵前 | 12 | 24.3 | 5.3 | 13.4 | 40.80 | 4.02 | 0.44 | 0.18 | 2.50 | 2.41 | 15.2 | |
發酵后 | 11.3 | 26.40 | 4.23 | 8.56 | 4.58 | 4.95 | 0.87 | 0.53 | 3.08 | 2.87 | 21.42 | ||
雞 糞 | 發酵前 | 5.74 | 26.01 | 1.95 | 12.54 | 31.01 | 21.87 | 7.41 | 2.08 | 1.12 | 1.08 | 8.47 | |
發酵后 | 4.87 | 18.87 | 1.12 | 8.10 | 50.42 | 15.74 | 5.47 | 1.80 | 1.86 | 1.73 | 10.75 | ||
菜 粕 | 發酵前 | 9.2 | 36.7 | 2.01 | 11.84 | 38.54 | 4.51 | 0.61 | 0.95 | 2.74 | 2.56 | 24.45 | |
發酵后 | 9.12 | 37.8 | 1.78 | 8.23 | 39.20 | 5.40 | 1.21 | 1.35 | 2.93 | 2.75 | 30.58 | ||
粗 糠 | 發酵前 | 10.21 | 4.61 | 4.12 | 35.70 | 32.71 | 13.02 | 0.27 | 0.08 | 0.60 | 0.57 | ~ | |
發酵后 | 10.24 | 11.93 | 4.85 | 17.75 | 44.23 | 10.05 | 0.52 | 0.23 | 2.02 | 1.97 | 7.72 | ||
甘 薯 藤 | 發酵前 | 11.04 | 13.52 | 1.41 | 15.42 | 54.58 | 3.23 | 1.32 | 0.42 | 2.41 | 2.35 | 7.86 | |
發酵后 | 11.24 | 14.24 | 1.28 | 10.93 | 57.78 | 3.99 | 1.85 | 0.98 | 2.49 | 2.41 | 12.09 | ||
血 粉 | 發酵前 | 10.01 | 78.95 | 4.45 | ~ | 1.71 | 5.66 | 0.28 | 0.23 | 2.63 | 2.11 | 21.01 | |
發酵后 | 9.95 | 74.58 | 4.01 | ~ | 4.98 | 6.12 | 0.71 | 0.52 | 2.74 | 2.21 | 56.75 | ||
菌 糠 | 發酵前 | 12.01 | 13.06 | 4.20 | 31.4 | 33.53 | 10.02 | 2.21 | 1.07 | 0.71 | 0.62 | 5.01 | |
發酵后 | 11.02 | 15.23 | 3.85 | 18.8 | 36.23 | 10.85 | 3.02 | 1.53 | 2.08 | 1.97 | 10.32 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
接上表:表二:各種物料發酵前后的營養含量變化
物 料 名 稱 | 各物料發酵前后烘干物質中的營養價值表 (烘干后測定)(%,Mcal/kg) | |||||||||||||
水分% | 粗蛋白% | 粗脂肪% | 粗纖維% | 無氮浸出物% | 粗灰分% | 鈣% | 磷% | 消化能Mcal/kg | 代謝能Mcal/kg | 可消化蛋白% | ||||
醬油渣 | 發酵前 | 12.02 | 21.4 | 17.4 | 23.57 | 12.01 | 15.14 | 0.54 | 0.23 | 1.52 | 1.35 | 11.51 | ||
發酵后 | 11.54 | 15.54 | 10.6 | 16.75 | 37.21 | 8.91 | 0.98 | 0.56 | 1.84 | 1.65 | 11.62 | |||
醋渣 | 發酵前 | 11.25 | 8.50 | 3.01 | 6.85 | 59.11 | 13.24 | 0.35 | 0.21 | 1.98 | 1.65 | 6.02 | ||
發酵后 | 12.01 | 13.08 | 2.59 | 5.56 | 55.01 | 11.51 | 0.75 | 0.54 | 2.00 | 1.74 | 10.51 | |||
粉絲渣 | 發酵前 | 10.21 | 12.12 | 1.98 | 11.24 | 62.52 | 2.56 | 0.41 | 0.15 | 2.71 | 2.54 | 7.63 | ||
發酵后 | 10.03 | 15.54 | 1.88 | 8.03 | 62.01 | 3.02 | 0.84 | 0.32 | 2.87 | 2.62 | 13.07 | |||
米糠 | 發酵前 | 12.54 | 13.33 | 7.5 | 10.95 | 47.44 | 7.54 | 0.06 | 1.57 | 2.99 | 2.85 | 7.94 | ||
發酵后 | 10.54 | 14.95 | 5.8 | 7.62 | 51.24 | 7.99 | 1.25 | 1.56 | 3.08 | 2.92 | 12.88 | |||
小麥粉 | 發酵前 | 10 | 12.51 | 1.62 | 3.65 | 65.21 | 3.5 | 0.05 | 0.32 | 3.21 | 2.94 | 9.3 | ||
發酵后 | 10 | 14.04 | 1.45 | 2.14 | 66.53 | 4.55 | 1.02 | 0.57 | 3.39 | 3.16 | 11.25 | |||
玉米秸 | 發酵前 | 12.11 | 5.61 | 2.10 | 28.73 | 35.53 | 6.02 | 0.67 | 0.23 | 0.67 | 0.59 | 0.87 | ||
發酵后 | 11.28 | 10.93 | 1.85 | 15.89 | 53.23 | 6.55 | 0.98 | 0.53 | 2.02 | 1.57 | 5.32 | |||
甜菜渣 | 發酵前 | 12.05 | 7.89 | 1.75 | 18.50 | 54.55 | 5.45 | 0.66 | 0.13 | 2.00 | 1.92 | 4.57 | ||
發酵后 | 12.07 | 14.58 | 1.74 | 10.85 | 54.87 | 6.31 | 0.99 | 0.52 | 2.12 | 2.03 | 12.04 | |||
甘薯粉渣 | 發酵前 | 12.22 | 3.60 | 3.25 | 12.99 | 55.45 | 11.74 | 0.65 | 0.06 | 2.41 | 2.35 | 1.98 | ||
發酵后 | 13.02 | 12.25 | 3.12 | 7.85 | 52.02 | 12.54 | 1.05 | 0.35 | 2.54 | 2.38 | 10.10 | |||
蠶豆粉渣 | 發酵前 | 11.14 | 13.25 | 0.85 | 24.58 | 47.21 | 2.89 | 0.45 | 0.18 | 1.88 | 1.80 | 8.97 | ||
發酵后 | 10.56 | 16.98 | 0.75 | 12.12 | 56.41 | 3.74 | 0.96 | 0.48 | 2.02 | 1.85 | 13.83 | |||
蘋果渣 | 發酵前 | 10.11 | 5.11 | 5.10 | 18.98 | 57.87 | 2.84 | 0.13 | 0.11 | 2.54 | 2.41 | 3.21 | ||
發酵后 | 11.08 | 10.13 | 4.85 | 15.80 | 55.23 | 3.59 | 0.48 | 0.43 | 2.62 | 2.57 | 8.02 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
購買好旺農粗飼料發酵劑的方法有四種:
1.當地經銷商處購買;
2.匯款購買:公司有統一的合作銀行賬號,可先與銷售專員 留下收貨地址信息 銀行匯款轉賬辦理購買,辦理后公司安排倉庫發貨;
3.網上購買:公司在淘寶和阿里巴巴均設有購買店鋪,可直接搜索 好旺農 進行選擇購買,也可直接點擊下面鏈接進入https://shop112224150.taobao.com
4.購買:可以添加賬號 好旺農生物科技 通過微店,轉款進行購買,加好友后直接即可
好旺農生物科技是一家主要經營微生物制劑EM菌產品的企業,公司成立以來,幾年時間掌握了多種生物菌純度提取技術,在近幾年的公司員工的共同努力下,已經將好旺農品牌推廣到更多的客戶農牧項目中,公司主要經營EM菌產品,其詳細產品有粗飼料發酵劑,青飼料發酵劑,微生物保健促長劑,em菌原種,發酵床菌種,有機肥發酵劑,種植em菌,糞便發酵劑,水產菌種等