IFB3004BBPKG/US-104 德國易福門IFM電感式傳感器上海伊里德
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海韜世實業發展有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 IFB3004BBPKG/US-104
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/11/24 10:12:46
- 訪問次數 989
聯系方式:趙文慧13564328909 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
銷售儀器儀表、閥門、電氣、電線電纜、機電產品、船舶設備、自動化控制系統集成、成套設備及領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務,從事貨物及技術的進出口業務,儀器儀表、閥門、電線電纜的生產、加工。
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
---|
德國易福門IFM電感式傳感器上海伊里德
特別短小的外殼,適用于空間受限的情況
堅固的金屬外殼,適用于嚴苛的工業環境
清晰明確地指示開關狀態
*的開關頻率
感應范圍大,正常運作時間長
德國易福門IFM電感式傳感器上海伊里德
技術參數:
產品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
應用 | |||||||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點; 增長的感應距離 | ||||||||||
應用 | 工業應用/工廠自動化 | ||||||||||
電氣數據 | |||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 | ||||||||||
防護等級 | II | ||||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||||
輸出 | |||||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 700 | ||||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||||
監控范圍 | |||||||||||
感應距離 [mm] | 4 | ||||||||||
實際感應距離 Sr [mm] | 4 ± 10 % | ||||||||||
工作距離 [mm] | 0...3.25 | ||||||||||
增長的感應距離 | 有 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 3...15 | ||||||||||
開關點偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||||||
工作條件 | |||||||||||
環境溫度 [°C] | -25...70 | ||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 | ||||||||||
認證/測試 | |||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 1527 | ||||||||||
UL認證 |
| ||||||||||
機械技術數據 | |||||||||||
重量 [g] | 24.7 | ||||||||||
外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | ||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 45 | ||||||||||
螺紋代號 | M12 x 1 | ||||||||||
原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PBT 桔黃色; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 白青銅-鍍層 | ||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||
顯示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
注釋 | |||||||||||
包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
電氣連接 - 插頭 | |||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |
如有相關需求請點擊: 易福門IFM電感式傳感器上海伊里德