DT-601E 手持便攜式氨氮測定儀水質氨氮快速檢測儀
參考價 | ¥3800.00 |
- 公司名稱 山東德天環保設備有限公司
- 品牌其他品牌
- 型號DT-601E
- 所在地濰坊市
- 廠商性質生產廠家
- 更新時間2020/4/1 15:21:47
- 訪問次數 272
手持氨氮檢測儀 | 3800.00元 | 100 件 可售 |
便攜氨氮測定儀 | 3800.00元 | 100 件 可售 |
氨氮快速檢測儀 | 3800.00元 | 100 件 可售 |
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
測定范圍 | 0.01-50mg/L | 測定時間 | 15分鐘 |
---|---|---|---|
測定原理 | 比色法 | 測定準確度 | 5% |
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1千-1萬 |
檢出限 | 0.01g/L | 批處理量 | 12個 |
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,食品/農產品,石油,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
一、手持便攜式氨氮測定儀水質氨氮快速檢測儀產品介紹:
DT-601E型手持便攜式水質氨氮測定儀具有彩色液晶顯示、實時時鐘、簡單易學易于操作等特點,多種測定指標皆依據國標以及行準。
二、手持便攜式氨氮測定儀水質氨氮快速檢測儀技術參數:
顯示方式 | 彩色液晶,中文操作界面 |
曲線參數 | 無需換算,直讀測量結果 |
測量樣本數 | 根據所取樣本數量可測單個或多個樣本 |
記錄存儲 | 存儲256次測定結果,數據斷電不丟失 |
整機功耗 | 1.8W |
供電方式 | 5節5號電池(或升級為可充電鋰電池供電) |
環境溫度 | (5~40)℃ |
環境濕度 | 相對濕度<85%RH(無冷凝) |
儀器重量 | 0.5kg |
外形尺寸 | 200mm*100mm*65mm |
三、產品特點:
1、彩色液晶顯示:手持式水質氨氮測定儀采用彩色液晶顯示屏,純中文操作界面,人性化設計,人機交互界面友好。
2、手提箱式設計:手提箱式設計,重量輕,整機美觀,方便攜帶。
3、自動校正曲線:手持式水質測定儀可自動校正測量曲線,自動調零,操作方便。
4、自帶實用配件:3個刻度滴管,4個試劑瓶,4個比色瓶。
四、檢測項目:
各項檢測指標可自由選擇組合,更多檢測項目持續開發中... | |||||||
備注:量程欄中沒注明儀器種類的,為皿式、管式、手持式量程相同 | |||||||
編號 | 指標 | 量程 | 誤差 | 消解 | 試劑 | 方法 | 標準 |
1 | COD 高量程 | 5-10000mg/L(皿式、手持) 5-15000 mg/L(管式) | ≤5% | 165℃ 15分鐘 | 有 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
2 | COD 低量程 | 5-150mg/L | ≤5% | 165℃ 15分鐘 | 有 | 快速催化法(鉻法) | HJ/T399-2007 |
3 | 高錳酸鉀指數(CODMn) | 0.2-50mg/L | ≤8% | 100℃ 13分鐘 | 有 | 酸性消解分光光度法 | GB11892-89 |
4 | 氨氮 | 0.01-50mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 納氏比色法 | HJ535-2009 |
5 | 總磷 | 0-24mg/L(皿式、手持) 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 120℃ 30分鐘 | 有 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
6 | 總氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 125℃ 30分鐘 | 有 | 過硫酸鹽消解比色法 | 美國 EPA 認可 |
7 | 硝酸鹽氮 | 0-100mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 鉻變酸分光光度法 | 美國 EPA 認可 |
8 | 亞硝酸鹽氮 | 0-6mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 重氮化分光光度法 | GB7493-87 |
9 | 余氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 有 | DPD 分光光度法 | HJ586-2010 |
10 | 總氯 | 0-10 mg/L | ≤5% | 無 | 有 | DPD 分光光度法 | HJ586-2010 |
11 | 二氧化氯 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 有 | DPD 分光光度法 | 水與廢水標準檢測方法 |
12 | 六價鉻 | 0-5mg/L(皿式、手持) 0-10 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 有 | 二苯碳酰二肼光度法 |
|
13 | 色度 | 0-500Hazen | ≤5% | 無 | 無 | 鉑-鈷比色法 | GB11903-89 |
14 | 濁度 | 0-400NTU | ≤5% | 無 | 無 | 福爾馬肼分光光度法 | GB13200-91 |
15 | 懸浮物 | 0-500mg/L | ≤5% | 無 | 無 | 比色法 | Q/HYQH001-2019 |
16 | 硫酸鹽 | 5-200mg/L(皿式、手持) 5-1000 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 有 | 分光光度比濁法 | 水與廢水標準檢測方法 |
17 | 硫化物 | 0-12 mg/L(皿式) 0-16 mg/L(手持式) 0-15 mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 有 | 亞甲基藍分光光度法 | GB/T16489-1996 |
18 | 氟化物 | 0-12 mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 氟試劑分光光度法 | HJ488-2009 |
19 | 苯胺 | 0-20 mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 萘乙二胺偶氮光度法 | GB/T11889-1989 |
20 | 磷酸鹽 | 0-24 mg/L(皿式、手持), 0-20mg/L(管式) | ≤5% | 無 | 有 | 鉬酸銨分光光度法 | GB11893-89 |
21 | 鋇 | 0-30mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 四苯硼鈉比濁法 | 企業標準 |
22 | 總鉻 | 0-10mg/L(皿式、管式) 0-8 mg/L(手持式) | ≤5% | 120℃ 30分鐘 | 有 | 高錳酸鉀消解分光光度法 | GB7466-87 |
23 | 鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
24 | 亞鐵 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 鄰菲羅啉分光光度法 | HJ/T345-2007 |
25 | 銅 | 0-50mg/L(皿式、管式) 0-40 mg/L(手持式) | ≤5% | 無 | 有 | 雙喹啉分光光度法 | 美國 EPA 認可 |
26 | 鎳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 丁二酮肟分光光度法 | GB11910-89 |
27 | 鋅 | 0-20mg/L(皿式、管式) 0-10 mg/L(手持) | ≤5% | 無 | 有 | 鋅試劑分光光度法 | 美國 EPA 認可 |
28 | 錳 | 0-50mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 高碘酸鉀光度法 | GB11906-89 |
29 | 鎂 | 0-20mg/L(皿式) 0-10mg/L(管式) 無手持式 | ±5% | 無 | 有 | 偶氮氯膦光度法 | 美國 EPA 認可 |
30 | 硬度 | 0~100mg/L | ±5% | 無 | 有 | 偶氮氯膦光度法 | 美國 EPA 認可 |
31 | 鎘 | 0-0.5mg/L 無手持式 | ≤5% | 無 | 有 | 鎘試劑分光光度法 | 美國 EPA 認可 |
32 | PH 值 | 0-14.00PH | ≤±0.02 | 無 | 無 | 玻璃電極法 | GB6920-1986 |
33 | 溫度 | -20.0℃ - 120.0℃ | ≤±0.5℃ | 無 | 無 | 電極法 | 企業標準 |
34 | 電導率 | 0-200mS/cm | ≤±1% | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
35 | 溶解氧 | 0-20.0mg/L | ≤0.3mg/L | 無 | 無 | 電化學探頭法 | GB11913-1989 |
36 | ORP | -2000~2000mV | ±0.1% | 無 | 無 | 電極法 | 企業標準 |
37 | 鹽度 | 0~5% | ±0.05% | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
38 | TDS | 0~50000mg/L | ±1% | 無 | 無 | 電極法 | GB11007-1989 |
39 | 鈷 | 0-5mg/L | ≤5% | 無 | 有 | PAD 分光光度法 | HJ550-2015 |
40 | 臭氧 | 0-1mg/L | ≤5% | 無 | 有 | 靛藍分光光度法 | GB/T15437-1995 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析