產地類別 | 國產 | 價格區間 | 2千-1萬 |
---|---|---|---|
檢測項目 | pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溫度的測量 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,生物產業,農林牧漁,能源 | 儀器級別?pH | 0.01級 |
電導率 | 1.0級 | 電源? | 直流通用電源(9V?DC,800mA) |
售后? | 質保一年 |
一、國產多參數水質分析儀DZS-706-A型儀器功能
1.儀器可進行pX/pH、ORP、電導率、TDS、鹽度、電阻率、溫度的測量
2.采用LCD顯示,中文操作界面
3.具有手動/自動溫度補償
4.電導率測量時,自動切換頻率,保證測量精度
5.具有斷電保護功能
二、國產多參數水質分析儀DZS-706-A型技術參數
型號 技術參數 | DZS-706-A | |
儀器級別 | pH:0.01級;電導率:1.0級 | |
測量參數 | 電導,pH/pX,溫度 | |
測量范圍 | pH/ pX | (-2.00~20.00)pH/pX |
ORP | (-1999.9~1999.9)mV | |
電導率 | 0.000μS/cm~199.9 mS/cm | |
電阻率 | 0.00Ω·cm~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0.000 mg/L~100g/L | |
鹽度 | (0.00~8.00)% | |
離子濃度 | (0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | |
溫度 | (-5.0~105.0)℃ | |
分辨率 | pH/ pX | 0.01pH/pX |
ORP | 0.1mV | |
電導率 | 0.001μS/cm | |
電阻率 | 0.01Ω·cm ; | |
TDS | 0.001mg/L | |
鹽度 | 0.01% | |
溫度 | 0.1℃ | |
基本誤差 | pH/ pX | ±0.01pH±1個字 |
ORP | ±0.1%FS | |
電導率 | ±1.0%FS | |
電阻率 | ±1.0%FS | |
TDS | ±1.0%FS | |
鹽度 | ±0.2% | |
溫度 | ±0.3℃±1個字 | |
電源 | 直流通用電源(9V DC,800mA) | |
機箱外型編號 | WXS-A010-3 | |
尺寸(mm),重量(kg) | 280×215×93,1 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析