陶瓷纖維馬弗爐
- 公司名稱 青島海德誠生物工程有限公司
- 品牌 FAITHFUL/菲斯福
- 型號
- 產地
- 廠商性質 其他
- 更新時間 2022/4/7 10:13:19
- 訪問次數 178
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | 左右與上側合金絲三面加熱 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 控溫精度 | ±1℃ |
升溫速度(達到最高溫) | 30/min | 儀器種類 | 箱式爐 |
應用領域 | 化工,地礦,能源,建材/家具,制藥/生物制藥 | 最大功率 | 6000kW |
最高溫度 | 1200℃ |
陶瓷纖維馬弗爐SX4型號另具備以下特點:
1.進口控溫儀及高精度傳感器,響應敏感,控溫精度高,穩定性好。
2.增加排氣裝置,利于灰化。
3.分體式設計,電路可拆卸,便與維修和保養。
4.陶瓷纖維馬弗爐P型號為日本富士程序控溫型,多段可編程控制,簡化了實驗過程,實現自動控制和運行。
主要技術參數:
型號 | SX3-2.5-12 | SX3-5-12 | SX3-8-12 | SX3-10-12 | |
SX3-2.5-12B | SX3-5-12B | SX3-8-12B | SX3-10-12B | ||
SX4-2-12 | SX4-7-12 | SX4-12-12 | SX4-16-12 | ||
SX4-2-12B | SX4-7-12B | SX4-12-12B | SX4-16-12B | ||
SX4-2-12P | SX4-7-12P | SX4-12-12P | SX4-16-12P | ||
SX4-2-12PB | SX4-7-12PB | SX4-12-12PB | SX4-16-12PB | ||
加熱方式 | 左右與上側合金絲三面加熱 | ||||
性能
| 使用溫度范圍 | 100-1200℃ | |||
溫度分辨率 | 1℃ | ||||
溫度波動度 | ±1℃ | ||||
環境溫度升至至高溫度時間 | ≤30分鐘 | ||||
結構
| 爐膛材質 | 陶瓷纖維 | |||
外殼 | 不帶B: 冷軋鋼板,表面靜電噴涂;B:SUS304軋花不銹鋼材質 | ||||
保溫層 | 陶瓷纖維 | ||||
加熱器 | 合金加熱絲 | ||||
額定功率 | 1.5kW | 3.0kW | 4.5kW | 6.0kW | |
排氣孔 | φ30mm(連接長方形煙囪尺寸) | ||||
控制器
| 溫度控制方式 | SX3型:國產廈門宇電單段控溫器;SX4型:日本導通單段控溫器;SX4-P:日本富士彩屏液晶64段程序控溫器 | |||
溫度設定方式 | 輕觸型按鍵設定 | ||||
溫度表示方式 | 測定溫度:四位數碼管上排顯示;設置溫度:四位數碼管下排顯示 | ||||
定時器 | SX4-P: 有定時功能,99小時59分鐘(帶定時等待功能) | ||||
運行功能 | 定值運行,或程序運行 | ||||
附加功能 | 傳感器偏差修正,溫度過沖自整定,內部參數鎖定,斷電參數記憶 | ||||
傳感器 | 高精度K型傳感器 | ||||
安全裝置 | 手動爐門安全鎖,超溫聲光報警,開門斷電,超溫保護功能,熱電偶故障報警 | ||||
規格
| 工作室(寬*深*高mm) | 120*200*80 | 200*300*120 | 200*300*200 | 250*400*160 |
外形(寬*深*高mm) | 450*685*600 | 530*785*640 | 530*785*720 | 600*895*700 | |
外包裝(寬*深*高mm) | 580*775*730 | 660*875*770 | 660*875*850 | 730*985*830 | |
內容積 Volume | 2L | 7L | 12L | 16L | |
電源(50/60HZ)額定電流 | AC220V/6.6A | AC220V/13.6A | AC220V/20.4A | AC380V/9.9A | |
凈重/毛重(kg) | 33/37 | 45/50 | 62/68 | 77/96 | |
可增加配置 | 帶USB數據存儲功能液晶程序控溫儀;5.0寸彩色觸摸屏程序控溫儀,帶USB數據存儲功能 |