產地類別 | 國產 | 價格區間 | 5千-1萬 |
---|---|---|---|
氣體種類 | 可燃EX一氧化碳CO氧氣O2硫化氫H2S | 響應時間 | 1S |
儀器原理 | 電化學法 | 儀器種類 | 便攜式 |
應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
XY-2000F手持泵吸式復合氣體檢測儀四合一
快速精確
采氣體傳感器,精度
儀器內設三層過濾裝置,高效過濾油、水、粉塵等雜質,
即使在最嚴苛的工業環境中,檢測結果依然可以信賴
XY-2000F手持泵吸式復合氣體檢測儀四合一
人性化設計,用戶易操作
3.5寸高清彩屏,開機即可檢測
純硬件一鍵開關機, 減小電量消耗
選配不銹鋼長手柄吸氣探管
標配皮質挎包方便隨身攜帶
“跑車”造型,美觀大方
功能全面
具備數據及實時曲線顯示模式,可任意切換
可實現1~4種氣體同時檢測,氣體種類自由搭配
可選配外置藍牙打印機,檢測數據實現移動打印
支持多種氣體顯示單位任意切換,濃度值由系統自動換算
自帶溫濕度補償功能
中英文自由切換顯示
大容量快速存儲功能,存儲空間可以定制(默認8G)
Micro-USB 充電接口設計搭配常用數據線及移動電源即可隨時隨地充電
選配不銹鋼探管,高溫高濕高粉塵環境氣體檢測可實現
使用范圍:
石油、石化、冶金、化工、消防、燃氣、環保、電力、通訊、造紙,印染、污水處理、食品釀造、科研、教育、國防
技術參數:
主機尺寸 | (H x W x D)233*85*53mm | |||
主機重量 | 約500克 | |||
氣體類型(常規) | 可燃EX | 一氧化碳CO | 氧氣O2 | 硫化氫H2S |
量程/分辨率 | 0-100%/0.1%LEL | 0-1000ppm/1ppm | 0-25%/0.1%VOL | 0-100ppm/0.1ppm |
傳感器 | 各種原理傳感器可任意組合,最多可組合4個傳感器 可燃氣體:催化燃燒原理或紅外原理; 氧氣&有毒氣體:電化學原理; CO2/CH4/SF6/N2O等:紅外原理; VOC:PID光離子原理; 氫氣/氦氣/氬氣/氙氣純度等:熱導傳感器 | |||
氣體測量范圍 | 0~1、5、10、100、1000、5000、10000、50000 PPM ( mg/m3);0-100%LEL;0-5%、10%、20%、50%、100%VOL(量程可選,其他量程可定制) | |||
分辨率 | 0.001 PPM(0-1 PPM);0.01 PPM或0.001 PPM(0~10 PPM); 0.1 PPM或0.01 PPM(0~100 PPM);1 PPM或0.1 PPM(0~1000 PPM); 1 PPM(0~1000 PPM以上);0.1%LEL(0-100%LEL);0.1%(0-100%VOL) | |||
精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||
單位切換 | CF系數和氣體分子量可以靈活自定義設置,實現450多種VOC氣體ppm和mg/m3單位靈活準確切換 | |||
泵流量 | 泵速可調,流量范圍:0~500 cc/min或0~500mL/min | |||
顯示屏 | 3.5寸TFT彩色顯示屏,分辨率480*320 | |||
顯示內容 | 氣體分子式,測量值、計量單位、濃度實時曲線、電池電量、時間、峰值記錄,報警信息,故障信息等 | |||
報 警 | 蜂鳴器、紅色報警指示燈、LCD上的報警狀態提示、電池低電量報警等 | |||
多點標定 | 提供用戶零點、濃度點、三個目標點的多點標定功能 | |||
數據記錄 | 獨立的SD存儲卡:標配8G,選配16G、32G等 測量數據自動記錄功能,可自定義記錄時間間隔 | |||
通訊及數據下載 | 無需軟件,直接通過USB連接電腦,快速下載導出歷史數據、報警數據及標定數據的TXT文檔; | |||
打印功能(可選) | 連接外置藍牙打印機 | |||
打印內容(可選) | 實時濃度數據,打印條數可自定義 | |||
充電器 | 通用Micro-USB充電接口,5V/2A標準充電器 | |||
電池 | 3.7V、6000 MAH可充電鋰電池 | |||
語 言 | 中、英文雙語切換 | |||
濕 度 | 0~95%RH(無冷凝), 若濕度過高可選配過濾裝置 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測