PCU-203 MALCOM馬康 錫膏粘度計
參考價 | ¥ 8900 |
訂貨量 | ≥1件 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 高斯摩(成都)國際貿易有限公司
- 品牌 MALCOM/馬康
- 型號 PCU-203
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2025/5/12 8:56:01
- 訪問次數 86
聯系方式:李科霖19382020649 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1千-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 其它粘度計 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,電氣,綜合 |
MALCOM馬康 錫膏粘度計
MALCOM馬康 錫膏粘度計
產品規格
項目 | 規范 | ||
---|---|---|---|
型 | PCU-201 | PCU-203 | PCU-205 |
粘度傳感器 | 螺旋泵 | ||
測量粘度 Pa·s | 5Pa?s~800Pa?s | ||
轉速 N | 1~50轉/分 | ||
剪切速度 D | (0.6×N)s-1 | ||
測量精度 | 讀數的 ±5% | ||
轉速精度 | ±2% | ||
重復性 | ±0.5% | ||
可調溫度范圍 | 室溫 ±5°C(設定范圍 15~35°C)內置恒溫箱 | ||
設置功能 | 觸點輸出、蜂鳴器(在設定的粘度值下) | ||
記錄器輸出 | 粘度:1 mV/Pa?s 溫度:10 mV/°C | ||
內置打印機 | 溫度、粘度、剪切速度、轉速、日期 | ||
自動測量 | --- | JIS 標準測量方法 | JIS 標準測量方法 在線測量* |
接口 | --- | --- | USB接口 |
外形尺寸 | 275(寬)×215(深)×465(高)(毫米) | ||
權力 | AC100V~240V 50/60Hz 70VA |
高斯摩代理品牌部分示例:
品牌 | 所屬國 | 主營產品 | 對應行業 |
EYE巖崎 | 日本 | UV固化燈管、照度計、紫外線清洗機等 | 光電/半導體等行業 |
SEN日森 | 日本 | 表面處理裝置、光化學反應裝置、UV硬化裝置、紫外線清洗燈等 | 食品/養殖/醫療/等行業 |
CCS晰寫速 | 日本 | 環形光源、點面光源、條形光源、LED光源機等 | 大學院校/實驗室、自動化設備、人工智能等行業 |
NPM日脈 | 日本 | 運動控制芯片/旋轉(直線)步進馬達/驅動器/磁軸直線電機/納米級高精度定位平臺模組等 | 3C半導體行業、智能制造、流體控制、數控機床、電子、汽車、醫療、及院校科研等行業 |
REVOX萊寶克斯 | 日本 | LED線光源裝置、光纖用光源裝置、影像處理設備、大功率線激光、LED頻閃控制器 | 半導體、大學機構等 |
SERIC索萊克 | 日本 | 人工太陽照射燈、光環境模擬器等 | 半導體行業、醫療行業、汽車行業、電子行業、食品行業等 |
SONIC索尼克 | 日本 |
| 半導體行業、氣象政府部門、金屬加工行業、物流港口業、大學高校研究所 |