043123、043124 043123 043124 AG10 離子色譜柱
參考價 | ¥10009.00 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 杭州匯名科學儀器有限公司
- 品牌ThermofisherScientific/賽默飛世爾
- 型號043123、043124
- 所在地杭州市
- 廠商性質經銷商
- 更新時間2025/5/18 13:17:29
- 訪問次數 42
規格
個 | 10009.00元 | 5 件可售 |
聯系方式:金濤15168282669 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
價格區間 | 面議 | 溫度重現性 | 常溫℃ |
---|---|---|---|
洗脫液流速 | 1.0ml/min | 儀器種類 | 在線分析 |
應用領域 | 環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥,綜合 | 最大運行壓力 | 3000Mpa |
043123、043124 AS10 (2x250mm)色譜柱在戴安離子色譜儀中的作用盒使用目的:
使用 Thermo Scientific™ Dionex™ IonPac™ AS10 IC 色譜柱,采用等度或梯度方法分析痕量水平的無機陰離子和有機酸。該款色譜柱的高容量使得在高離子強度基質中對痕量分析物進行分析成為可能。使用 Dionex IonPac AS10 色譜柱對高濃度硝酸鹽樣品中的無機陰離子進行分析。
在高濃度硝酸鹽樣品中實現優異的色譜分析性能
可以對保留較差的低分子量脂肪酸實現分離度
其選擇性和高容量適合對高離子強度基質中的痕量分析物進行分析
可強保留硝酸鹽,從而對硝酸和硝酸鹽中的痕量陰離子實現高分離度分析
使用 Dionex 淋洗液發生器為使用低于 100mN 氫氧化物的應用進行簡單的淋洗液制備
將 Thermo Scientific™ Dionex™ 陰離子自再生抑制器 (ASRS™ 300) 與 Dionex IonPac AS10 色譜柱配合使用,可以對傳統淋洗液和高達 200mM NaOH 的濃縮淋洗液進行連續抑制
戴安離子色譜儀采用貨號如下:
037157 | 5-Anion Standard, 100 mL |
037158 | 100ml氟離子標準 |
037159 | 100ml氯離子標準 |
037160 | 100ml硫酸根離子標準 |
038010 | Polyvials 250 each for 0.5ml via |
038011 | FILTER CAPS 0.5ML PKG OF 250 |
038141 | 瓶子和蓋子 (038008+038009)帶濾芯 |
039532 | 瓶子和蓋子 (038008+039528)不帶濾芯 |
039528 | 蓋子 不帶濾芯 |
038142 | 瓶子和蓋子 (038010+038011)0.5ML |
039163 | ASSY,BTL,2L, DIONEX LOGO |
039164 | ASSY BTL 4L DIONEX LOGO |
040187 | 6-Carion standrd-I 50ml lithium |
042631 | KNITTED REACTION COIL, 750UL |
042857 | 25 μL PEEK? sample loop |
042949 | 10 μL PEEK Sample Injection |
042950 | 50 μL PEEK sample loop |
042951 | ASSY,SAMPLE LOOP,100UL |
042953 | ASSY,SAMPLE LOOP,250UL |
042954 | ASSY,SAMPLE LOOP,500UL |
042955 | 柱頭墊片 |
043118 | IonPac AS10 Analytical Column (4x250) |
043119 | IonPac AG10 Guard Column (4x50) |
043174 | IonPac AS4A-SC Analytical Column (4x250) |
043175 | IonPac AG4A-SC Guard Column (4x50) |
043197 | IoPac ICE-AS1 Analytical Column |
043225 | ferrule double cone pkg of 10 |
043700 | knitted reaction coil 375ul |
044066 | CarboPac MA1 Analytical Column |
044067 | CarboPac MA1 Guard Column (4 x 50) |
044076 | Dionex™ IonPac™ AS11 (4x250) |
044078 | IonPac AG11 Guard Column (4x50) |
044077 | Dionex IonPac AS11 (2x250) |
044079 | IonPac AG11 Guard Column (2x50) |
044123 | IonPac CS14 Analytical Column |
044124 | IonPac CG14 Guard Column |
044129 | PROD,D5 BTL 2L PLASTIC GL45 |
044777 | tubing peek green 0.03 i.d. |
045721 | 進口單向閥 |
045722 | 出口單向閥 |
045972 | GASKET CELL 1.0ML ED40 |
045987 | FLTR END LINE ELU 1/4-28 uhmw |
046026 | IonPac TAC-LP1 Low Pressur |
046027 | IONPAC TCC-LP1 LOW PRESSURE CATI |
046073 | IonPac CS12A Analytical Column (4x250) |
046074 | IonPac CG12A Guard Column (4 x 50) |
046075 | IonPac CS12A Analytical Column (2x250) |
046076 | IonPac CG12A Guard Column (2x50mm) |
046100 | IonPac CS5A Analytical Column (4x250) |
046104 | IonPac CG5A Guard Column (4x50mm) |
046110 | CarboPac PA10 Analytical Column (4x250) |
046115 | CarboPac PA10 Guard Column (4x50mm) |
046124 | IonPac AS14 Analytical Column(4x250mm) |
046134 | IonPac AG14 Guard Column (4x50mm) |
046129 | IonPac AS14 Analytical Column(2x250mm) |
046138 | IonPac AG14 Guard Column (2x50mm) |
048722 | 柱塞沖洗密封墊 |
048784 | ASE 350/200 COLLECTION VIALS,CLE |
049135 | GP40 ACTIVE MIXER(GM-4), MICROBO |
049136 | GM-4 2mm Gradlent Mixer |
051786 | AS9-HC 分析柱 |
051791 | AS9-HC 保護柱 |
052840 | 柱塞桿 |
052960 | IonPac AS11-HC Analytical Column(4x250mm) |
052962 | IonPac AG11-HC Guard Column(4x50mm) |
052961 | IonPac AS11-HC Analytical Column(2x250mm) |
052963 | IonPac AG11-HC Guard Column(2x50mm) |
053940 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053942 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053941 | IonPac AS15 Analytical Column (4x250mm) |
053943 | IonPac AG15 Guard Column(4x50mm) |
053945 | IonPac ICE-Borate Analytical Col |
055058 | Vial kit 10ml polystyrene 100PK |
055376 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055377 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055378 | IonPac AS16 analytical column (4x250mm) |
055379 | IonPac AG16 Guard Column (2x50mm) |
055427 | VIAL KIT 1.5ML GLASS WITH CAPS 100pk |
055870 | 泵密封圈 |
056775 | Frits, 10 μm SST, ASE 300/100 |
056780 | FILTERS CELLULOSE FOR 34,66 PKG100 |
056781 | filter glass fiber for 34,66 |
056901 | IONPAC AS14A-5um ANALYTICAL |
056904 | IonPac AS14A-7um Analytical Col |
056933 | 7-Anion Standard, 50 mL 混標 |
057083 | OnGuard II RP Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057084 | OnGuard II RP Cartridges 2.5cc 48/PK |
057085 | OnGuard II H Cartridges, 1.0cc 48/PK |
057086 | OnGuard II H Cartridges 2.5cc 48/PK |
057087 | OnGuard II P Cartridges 1.0cc 48/PK |
057091 | OnGuard II A Cartridges 1.0cc 48/PK |
057092 | OnGuard II A Cartridges 2.5cc 48/PK |
057093 | OnGuard II Ba Cartridges 1.0cc 48/PK |
057094 | OnGuard II Ba Cartridges 2.5cc 48/PK |
057089 | OnGuard II Ag Cartridges 1.0cc 48/PK |
057090 | OnGuard II Ag Cartridges 2.5cc 48/PK |
057410 | OnGuard II Ag-H Cartridge, 2.5 cc 48/PK |
您可能感興趣的產品
我要加入相關分類
該廠商的其他產品
- 046075 、046076 046075 046076 CS12A 離子色譜柱
- 042950、042951 042950 042951 sample loop 定量環
- 035393 035394 035393、035394 AS7 離子色譜柱
- 057178 057179 色譜柱 057178、057179 PA1 離子色譜柱
- 035391 043096 色譜柱 035391 、043096 PA1 色譜柱 Dionex
- 062886、062888 062886 062888 AS19(2x250mm) 離子色譜柱
- 061875 金電極 061875 ASSY,ELCTD,AU,1.0MM,ED3 金電極
- 061687 墊片 061687 ASE 300/100 PEEK SEALS PKG OF 50