實驗室超水機設備
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 南京嬌子藤科學器材有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/10/23 22:59:42
- 訪問次數 667
產品標簽
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品型號 | EPED-T系列超純水器性能特點及主要技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作條件 | 源水:市政自來水(TDS≥300加配強化前處理單元) 源水壓力:1.0~5.0kg/cm2 溫度:4~40℃ 電源:220V±10V/ 50Hz (功率:30~50W) | |||||||||||||||||||||||||||||||
型號 | 生命科學型 EPED-10/20/30/40TS | 痕量有機型 EPED-10/20/30/40TH | 分子生物型 EPED-10/20/30/40TF | 基礎應用型 EPED-10/20/30/40TJ | ||||||||||||||||||||||||||||
產水量L/H 出水流速L/min | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.0 | 10/20/30/40 1.5~2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
產水水質 |
超純水電阻率:18.25MΩ-cm @25℃,水質優于國家實驗室GB6682-92規格Ⅰ級水標準,美國ASTM、NCCLS、CAP標準;純水電導率≤1µS/㎝﹫25℃,水質符合國家實驗室GB6682-92規格Ⅲ級水標準。S/cm); 可溶性硅SiO2)<0.1PPb,吸光度(254nm,1cm)≤0.001;離子濃度單位:PPb | |||||||||||||||||||||||||||||||
TOC(ppb) | <3 | 1-3 | <5 | <10 | ||||||||||||||||||||||||||||
熱源(EU/ml) | 0.001 | 0.02 | <0.001 | ---- | ||||||||||||||||||||||||||||
細菌 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | ||||||||||||||||||||||||||||
終端過濾器 | 根據用戶實驗要求選配終端過濾器(0.01μm、0.05μm、0.1μm、0.2μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統功能 | 操作模式:微電腦控制、觸摸式按鍵、一鍵式操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
系統功能 | 系統監控:四行液晶時時顯示產水水質參數、溫度、產水時間、報警故障顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全保障:缺水、斷電保護、純化柱、超純化柱等耗材更換提醒、定時循環保證水質、紫外燈狀態報警燈。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
功能設定:0~999分鐘時間設定、定時定量取水、密碼保護。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
擴展功能:增設分級取水端口、232接口、液位自控、TOC在線檢測儀、腳踏開關、活動取水臂實現遠程取水。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
應用領域 | 電泳、內毒素分析、細胞免疫化學、單克隆抗體研究等其它試驗領域。 | 石墨爐原子吸收(GFAAS)、氣質聯用(GC-MS)、高效液相色譜(HPLC)、等離子質譜(ICP-MS)、離子質譜(IC)、TOC分析、固相萃?。⊿PE)。 | 哺乳動物組織細胞培養、微生物分析、分子生物學研究、植物組織細胞培養。 | 原子吸收光譜(AAS)、原子熒光、普通化學、電感耦合等離子光譜儀(ICP-AES)。 | ||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸寬×深×高 | 455×535×515mm 機箱為ABS工程塑料*生銹,美觀大方. |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀