F-301B Fluke 301B數(shù)顯鉗形表
- 公司名稱 深圳市博斯特電子儀器有限公司
- 品牌 FLUKE/福祿克
- 型號(hào) F-301B
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/11/19 19:04:09
- 訪問(wèn)次數(shù) 2089
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 類型 | 數(shù)字鉗形表 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電氣 |
Fluke 301B數(shù)顯鉗形表
主要特性
機(jī)身僅重 132g,厚度 16mm,輕薄便攜可裝入口袋
10mm 細(xì)尖鉗口,輕松夾入密集排線
交流 600A 量程,0.01A 高分辨率
電壓、電阻、通斷測(cè)試功能
電流頻率、電壓頻率測(cè)試功能
電容、二極管測(cè)試功能
背光功能
Fluke 301B數(shù)顯鉗形表
主要特性
機(jī)身僅重 132g,厚度 16mm,輕薄便攜可裝入口袋
10mm 細(xì)尖鉗口,輕松夾入密集排線
交流 600A 量程,0.01A 高分辨率
電壓、電阻、通斷測(cè)試功能
電流頻率、電壓頻率測(cè)試功能
電容、二極管測(cè)試功能
背光功能
主要特性
機(jī)身僅重 132g,厚度 16mm,輕薄便攜可裝入口袋
10mm 細(xì)尖鉗口,輕松夾入密集排線
交流 600A 量程,0.01A 高分辨率
電壓、電阻、通斷測(cè)試功能
電流頻率、電壓頻率測(cè)試功能
電容、二極管測(cè)試功能
背光功能
型號(hào): Fluke 301B 刀鋒系列鉗形表
型號(hào): Fluke 301B 刀鋒系列鉗形表
Fluke 301B 鉗形表
TL75 表筆
2 節(jié) AAA 電池
產(chǎn)品規(guī)格: Fluke 301B 刀鋒系列鉗形表
產(chǎn)品規(guī)格
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 至 75 %。 精度規(guī)格采用以下形式:
±([讀數(shù)的 %] + [最小有效位數(shù)字值])。
型號(hào) | 301A/A+ | 301B | 301C | 301D | ||||||
交流電流(45 至 400 Hz) | 量程 | 40.00A | 400.0A | 60.00A | 600.0A | 60.00A | 600.0A | 1000A | 60.00A | 600.0A |
分辨率 | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 0.01A | 0.1A | 1A | 0.01A | 0.1A | |
精度 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | 2%+5 | 2%+10 | 2%+5 | |
直流電流 | 量程 | - | - | - | 60.00A | 600.0A | ||||
分辨率 | 0.01A | 0.1A | ||||||||
精度 | 2%+10 | 2%+5 | ||||||||
交流電壓(45 至 400 Hz) | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
精度 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | 1.5%+5 | ||||||
直流電壓 | 量程 | 600.0V | 600.0V | 600.0V | 600.0V | |||||
分辨率 | 0.1V | 0.1V | 0.1V | 0.1V | ||||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
電阻 | 量程 | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | 600.0Ω 6.000kΩ 60.00kΩ | |||||
精度 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | 1%+5 | ||||||
電壓頻率 | 量程 | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | 9.999Hz 99.99Hz 999.9Hz 9.999kHz 99.99kHz | |||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
電流頻率 | 量程 | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | 45.0-400.0 Hz | |||||
精度 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | 0.1%+3 | ||||||
電容 | 量程 | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | 9.999uF | 99.99uF 999.9uF | |
精度 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | 2%+5 | 5%+5 | ||
二極管 | 3.000V | 3.000V | 3.000V | 3.000V | ||||||
10% | 10% | 10% | 10% | |||||||
真有效值 | - | - | ● | - | ||||||
通斷 | ● | ● | ● | ● | ||||||
數(shù)據(jù)保持 | ● | ● | ● | ● | ||||||
背光 | - | ● | ● | ● | ||||||
CAT等級(jí) | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | CAT III 300V | ||||||
機(jī)身重量 | 132g | 132g | 132g | 154g | ||||||
機(jī)身尺寸 | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | 190 mm x 52 mm x 16 mm | ||||||
鉗口開(kāi)度 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ||||||
鉗臂尺寸 | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | 10mmX10mm | ||||||
跌落測(cè)試 | 1 米 | 1 米 | 1 米 | 1 米 | ||||||
電池 | 2 節(jié) AAA | 2 節(jié) AAA | 2 節(jié) AAA | 2 節(jié) AAA | ||||||
質(zhì)保 | 1 年 | 1 年 | 1 年 | 1 年 |
通用技術(shù)指標(biāo)
任何端子和接地之間的最高電壓 | 300 V |
V/Ω 端子和 COM 端子間的最大差分電壓 | 600 V |
顯示屏 (LCD) | 6000 個(gè)計(jì)數(shù),每秒更新 3 次 |
電池類型 | 2 AAA, IEC LR03 |
電池壽命 | 最短 500 小時(shí) |
自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間 | 20 分鐘 |
溫度 | 工作溫度:-10 °C 至 50 °C; |
存放溫度: -30 °C 至 60 °C | |
相對(duì)濕度 | 工作濕度:非冷凝 (低于 10 °C 時(shí)); 10 °C 至 30 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 75 %;40 °C 至 50 °C 時(shí),相對(duì)濕度 ≤ 45 %; |
海拔 | 工作海拔: 2000 m;存放: 12000 m |
溫度系數(shù) | 0.1 X (精度)/°C (<18°c或>28 °C) |
體積 (高 x 寬 x 長(zhǎng)) | 190 mm x 52 mm x 16 mm |
重量 | 132 g (301D 154g) |
鉗口開(kāi)度 | 34 mm |
IP 等級(jí) | IP30 |
安全性 | IEC 61010-1,IEC61010-2-032 CAT III 300 V,污染等級(jí) 2 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1: 便攜式 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- VT06 福祿克Fluke VT08 輕便型紅外熱像儀
- 福祿克FLUKE8845A臺(tái)式萬(wàn)用表F8846A
- Fluke-3000FC 福祿克Fluke 3000 FC無(wú)線萬(wàn)用表
- Fluke-279FC 福祿克Fluke 279FC 經(jīng)濟(jì)型萬(wàn)用表熱像儀
- F107 福祿克FLUKE 107掌上數(shù)字萬(wàn)用表
- FLUKE106 福祿克F106 掌上數(shù)字萬(wàn)用表
- F101 福祿克Fluke101數(shù)字萬(wàn)用表
- TiX880 TiX870 福祿克Fluke TiX885/TiX875紅外熱像儀