化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>配件耗材>電源設(shè)備>交/直流穩(wěn)壓電源>GPS-3303C 中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流電源供應(yīng)器
GPS-3303C 中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流電源供應(yīng)器
- 公司名稱 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司
- 品牌 GWINSTEK/中國(guó)臺(tái)灣固緯
- 型號(hào) GPS-3303C
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/9/11 8:21:05
- 訪問(wèn)次數(shù) 1717
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303CGPS-3303C直流電源供應(yīng)器直流電源GPS-3303C
聯(lián)系方式:王海峰13818798630 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流電源供應(yīng)器的特點(diǎn)
.3 組獨(dú)立直流電源輸出
.3位數(shù)顯示器,可同時(shí)顯示兩組電壓及電流
.自動(dòng)串聯(lián)及自動(dòng)并聯(lián)同步操作
.定電壓及定電流操作
.低漣波及雜訊
.過(guò)載及反向極性保護(hù)
.可選擇連續(xù)/動(dòng)態(tài)負(fù)載
.輸出 Enable/Disable 控制
.溫度控制散熱風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
.歐規(guī)內(nèi)插式輸出端子 (選購(gòu)配備)
中國(guó)臺(tái)灣固緯GPS-3303C直流電源供應(yīng)器技術(shù)參數(shù):
輸出 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
定電壓操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV (額定電流< 3A) < 0.02% + 5mV (額定電流> 3A) | ||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||
瞬間響應(yīng)時(shí)間 | < 100μS (50% 負(fù)載變動(dòng), zui小負(fù)載 0.5A) | ||||||||||||||||||
定電流操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 3mArms | ||||||||||||||||||
同步追蹤操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||
同步追蹤誤差 | < 0.5% + 3mV 相對(duì)于 CH1 讀值 | ||||||||||||||||||
串聯(lián)調(diào)節(jié)率 | < 300mV | ||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||
2.2V ~ 5.2V 輸出(CH3) | |||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 15mV | ||||||||||||||||||
漣波及雜訊 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||||||||||||
8V ~ 15V 輸出 (CH4) | |||||||||||||||||||
電源調(diào)節(jié)率 | < 5mV | ||||||||||||||||||
負(fù)載調(diào)節(jié)率 | < 10mV | ||||||||||||||||||
漣波及噪聲 | < 2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||
電壓準(zhǔn)確度 | + 5% 讀值 | ||||||||||||||||||
輸出電流 | 1A | ||||||||||||||||||
輸出顯示 | |||||||||||||||||||
數(shù)字式 | 3 位數(shù) 0.5" LED 輸出 ON 準(zhǔn)確度 ±(0.5% 讀值 + 2 位數(shù)) 輸出 OFF 準(zhǔn)確度±(0.5% 讀值 + 8 位數(shù)) | ||||||||||||||||||
絕緣 | |||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)端子 | > 直流 500V / 20MΩ | ||||||||||||||||||
機(jī)殼對(duì)電源線 | > 直流 500V / 30MΩ | ||||||||||||||||||
使用電源 | |||||||||||||||||||
交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | |||||||||||||||||||
附件 | |||||||||||||||||||
操作手冊(cè) x 1, 電源線 x 1, 測(cè)試線 GTL-104 x 2, GTL-105 x 2 | |||||||||||||||||||
尺寸及重量 | |||||||||||||||||||
255(寬) x 145(高) x 265(長(zhǎng)) mm 約 7 公斤 |