用于元素分析和質譜分析等預處理。高精度稱重從1μg起
?BA-T系列:帶觸摸屏的彩色液晶顯示屏
?BA系列:單色液晶顯示屏
日本AND微量電子天平BA-6TE
日本AND微量電子天平BA-6TE
?分體式結構
稱重部分體積小,不易受氣流影響,節省空間。?所有型號
帶自動門 BA-T 系列:帶觸摸屏的彩色 LCD 顯示屏
BA 系列:單色 LCD 顯示屏
BA-TE 型號、BA-E 型號:標配無風離子發生器
1μg:4 個型號、0.01mg:共 6 個型號 10型號?密碼功能
限制天平內部設置和時鐘設置的安全功能
?BA-T 系列:管理員/工作主管/高級操作員/操作員 4 級
?BA 系列:管理員/用戶/訪客級 3 級
通過內部設置可實現單向和雙向切換。
單向(Quick USB):無需安裝驅動程序,直接輸出到 PC 改進了傳統 Quick USB 的功能。由于也可以輸出字母,因此還支持GLP輸出和統計計算輸出。
雙向通訊(命令輸入):可使用數據處理軟件WinCT采集數據(需安裝驅動程序)
“虛擬COM模式"驅動下載[892KB]
進入WinCT下載頁面
轉至 WinCT 兼容操作系統列表[485KB]
凈產量/毛產量/皮重產量
可單獨進行置零和去皮,并可輸出net(凈重)、gross(總量)、tare(去皮量)數據。
UFC功能(僅限BA系列)
可以根據需要設置輸出格式
內部設定信息輸出功能(僅限BA系列)
每個內部設置項目的狀態可以立即輸出到打印機或PC(RS-232C和USB都可用)。
規格
型號名稱 | BA-6TE | BA-6E | BA-6DTE | BA-6DE |
---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發生器 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 | 6.2克 |
最小顯示 | 1微克 | 1微克 | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) | 1微克(~2.1克) 0.01毫克(2.1~6.2克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.001毫克(1克) 0.003毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) | 0.0025毫克(1克) 0.01毫克(6克) |
最小重量值(參考值) | 1.8毫克 | 1.8毫克 | 4毫克 | 4毫克 |
線性度 | ±0.010mg | ±0.010mg | ±0.010毫克 ±0.02毫克 | ±0.010毫克 ±0.02毫克 |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
?量盤尺寸:?25mm
型號名稱 | BA-225TE | BA-225 | BA-225DTE | BA-225D | BA-125DTE | BA-125D |
---|---|---|---|---|---|---|
顯示方式 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 | 彩色液晶顯示屏(觸摸屏) | 單色液晶 |
無風離子發生器 | 標準設備 | 單獨出售 | 標準設備 | 單獨出售 | 標準設備 | 單獨出售 |
自動門 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 | 標準設備 |
稱重能力 | 220克 | 220克 | 220克 | 220克 | 120克 | 120克 |
最小顯示 | 0.01毫克 | 0.01毫克 | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~220克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) | 0.01毫克(0~51克) 0.1毫克(51~120克) |
重復性 標準偏差(測量點) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.015毫克(50克) 0.03毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.025毫克(50克) 0.1毫克(200克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) | 0.030毫克(50克) 0.1毫克(100克) |
最小重量值(參考值) | 20毫克 | 20毫克 | 32毫克 | 32毫克 | 50毫克 | 50毫克 |
線性度 | ±0.15毫克 | ±0.15毫克 | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg | ±0.20mg |
?測量模式:g(克)/mg(毫克)/pcs(件數)/%(百分比)/ct(克拉(珠寶))/ mom(珍珠)
?量盤尺寸:?85mm