詳細介紹
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高靈敏度的手提式DUSTTRAKTM操作非常簡單。它可以作現場即時讀數,也可以利用記錄系統作長時間的數據收 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
集,自動設定開始/ 結束時間、取樣頻率和其它參數等。DUSTTRAKTM也可以作長時間無人看管的戶外環境污染監測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(需另配組件如高能量電池與環境保護箱)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DUSTTRAKTM為便攜式、電池或交流電驅動的激光系統,不僅可以提供即時讀數,同時內置的資料記錄系統,更 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可以作長時間的數據儲存,非常適合于潔凈的辦公室環境和工場作業環境的氣溶膠監測之用。DUSTTRAKTM 所偵測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
的氣懸污染物,包括塵、煙、熏和霧等,范圍相當廣泛。隨儀器附上的TRAKPROTM 資料分析軟件,可以對監測所得 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
之資料作進一步分析。輕松制作詳細的表格和報表,以增加資料的效用和溝通性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選配件: | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型號8520-1,環境保護箱 |