當前位置:> 供求商機> BW MC2-4
BW MC2-4四合一氣體檢測儀
BW MC2-4-警報級別:所有氣體的即時低限警報;所有氣體的即時高限警報;和/或甲烷的
TWA(時間加權平均值)矛HS(短時間內氣體暴露限度)警報,甲烷泄漏檢測儀;
易燃氣體的OL(超限)警報MC2-4氣體檢測儀
液晶顯不屏:不簡短地以字母和數字顯示氣體濃度的讀數和探測儀工作狀態
監測的氣體:甲烷泄漏檢測儀,氧氣和易燃氣體(0—100%LEL或0-5.0%甲烷氣體)
氣體濃度:不簡短地同時顯示當前的氣體濃度(單位為ppm,%LEL或%VN)
警報設置點:啟動探測儀時顯示
| | ||||||||||||||||||||||||
視覺及聽覺報警 | 明亮的指示燈視覺報警及90分貝聽覺報警可在危險環境下提供保護。 | ||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||
外殼: | 高強度,耐沖擊復合材料 - 抗射頻干擾(RFI)及電磁干擾(EMI) | ||||||||||||||||||||||||
外形尺寸: | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
重量: | 220克;326克(帶泵) | ||||||||||||||||||||||||
傳感器配置: | x-am2000有1、2、3或4氣體配置可選, 包括氧氣、硫化氫、一氧化碳(電化學傳感器) 及可燃氣/碳氫化合物(催化燃燒式傳感器) | ||||||||||||||||||||||||
MC2-4氣體檢測儀量程: |
| ||||||||||||||||||||||||
BW 四合一氣體檢測儀電源: | 可充電式鋰離子電池 | ||||||||||||||||||||||||
顯示器: | 大屏幕液晶顯示屏可同時顯示四種氣體的濃度讀數。 大字體、高對比度字符、圖形符號及*的琥珀色背景燈可在弱光環境下提供清晰的可視度。 | ||||||||||||||||||||||||
報警裝置: | 振動報警、90分貝及超亮指示燈聲光報警。 高/低濃度報警、短期暴露極限報警、時間加權平均值報警及低電池量報警。 與型泵(選配)配合使用時還提供流量報警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
數據記錄: | 可記錄長達75小時的數據 | ||||||||||||||||||||||||
溫度范圍: | -20º ~45ºC | ||||||||||||||||||||||||
濕度范圍: | 15~95% RH(常規),0~99% RH(間歇)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
防護等級: | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
MC2-4四合一氣體檢測儀 認證: | UL實驗室(UL)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 加拿大標準協會(CSA)- 1級,I 類,A、B、C、D組;T4 Cenelec (ATEX) – EEx ia d IIC T4 澳大利亞 - Ex ia s Zone 0 IIC T4 ABS船級社認證 中國計量、防爆認證 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。