您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海易佰聚經(jīng)貿(mào)有限公司>> Histamine H4 Receptor (Q-20)
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地上海
更新時(shí)間:2025-05-02 07:27:38瀏覽次數(shù):968次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
sc-33888 | CPEB (N-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33888 P | CPEB (N-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33888 X | CPEB (N-20) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-33889 | CPEB (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33889 P | CPEB (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33889 X | CPEB (C-17) X | 200 ug/0.1 ml | Store at 4° C, |
sc-33891 | Gab 1 (V-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33891 P | Gab 1 (V-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33892 | Gab 1 (G-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33892 P | Gab 1 (G-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33894 | Keap1 (C-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33894 P | Keap1 (C-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33895 | TRAF6 (S-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33895 P | TRAF6 (S-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33896 | TRAF6 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33896 P | TRAF6 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33897 | TRAF6 (C-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33897 P | TRAF6 (C-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33898 | PAR-6 (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33898 P | PAR-6 (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33899 | NGF (G-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33899 P | NGF (G-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33901 | NGF (D-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33901 P | NGF (D-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33904 | BDNF (K-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33904 P | BDNF (K-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33905 | BDNF (P-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33905 P | BDNF (P-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33906 | Ras2 (yQ-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33906 P | Ras2 (yQ-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33907 | NT-3 (E-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33907 P | NT-3 (E-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33908 | Ras2 (yT-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33908 P | Ras2 (yT-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33909 | Ras2 (yT-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33909 P | Ras2 (yT-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33910 | SPARC (H-14) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33910 P | SPARC (H-14) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33912 | Syndecan-4 (H-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33912 P | Syndecan-4 (H-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33913 | Syndecan-4 (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33913 P | Syndecan-4 (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33914 | DBH (E-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33914 P | DBH (E-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33915 | DBH (P-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33915 P | DBH (P-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33916 | Fibrinogen å (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33916 P | Fibrinogen å (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33917 | Fibrinogen å (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33917 P | Fibrinogen å (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33918 | cathepsin V (V-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33918 P | cathepsin V (V-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33919 | D3DR (Y-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33919 P | D3DR (Y-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33920 | cathepsin V (D-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33920 P | cathepsin V (D-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33921 | D3DR (S-19) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33921 P | D3DR (S-19) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33922 | D3DR (R-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33922 P | D3DR (R-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33923 | glypican-1 (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33923 P | glypican-1 (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33925 | NPT2 (G-18) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33925 P | NPT2 (G-18) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33928 | NPT2 (V-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33928 P | NPT2 (V-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33933 | TGF∫ RI (G-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33933 P | TGF∫ RI (G-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33935 | EMBP (C-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33935 P | EMBP (C-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33938 | EMBP (S-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33938 P | EMBP (S-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33939 | Ihh (E-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33939 P | Ihh (E-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33942 | Shh (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33942 P | Shh (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33943 | Shh (G-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33943 P | Shh (G-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33944 | ITI-H1 (K-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33944 P | ITI-H1 (K-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33948 | ITI-H2 (T-13) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33948 P | ITI-H2 (T-13) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33952 | MALT1 (T-16) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33952 P | MALT1 (T-16) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33953 | MALT1 (K-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33953 P | MALT1 (K-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33954 | ML-IAP (N-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33954 P | ML-IAP (N-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33955 | ML-IAP (C-12) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33955 P | ML-IAP (C-12) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33956-R | p-IRS-1 (Ser 307)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33956 P | p-IRS-1 (Ser 307) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33957-R | p-IRS-1 (Ser 636)-R | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33957 P | p-IRS-1 (Ser 636) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33958 | ASC (C-15) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33958 P | ASC (C-15) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33964 | ICAT (K-17) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33964 P | ICAT (K-17) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
sc-33965 | Histamine H4 Receptor (Q-20) | 200 ug/ml | Store at 4° C, |
sc-33965 P | Histamine H4 Receptor (Q-20) P | 100 ug/0.5 ml | Store at 4° C, |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買(mǎi)風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。