當前位置:蘇州江東精密儀器有限公司>>技術文章>>-40℃低溫保存箱 DW-40W100
-40℃低溫保存箱 DW-40W100 制冷速度快 帶測試孔
產品特性:
高性能的壓縮機保證強勁的制冷動力,實現快速制冷
微電腦板溫控器控制壓縮機開停,液晶顯示箱內溫度
用戶可在箱體側面的測試孔中穿線,便捷測試箱內溫度
當箱內溫度超過2~8℃,產品斷電以及溫控器傳感器探頭發生故障時,聲音、燈光閃爍兩種方式報警
產品型號 | DW-40W100 |
產品種類 | 低溫保存箱 |
產品形式 | 臥式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
除霜方式 | 手動 |
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
功率(W) | 260 |
電源(V/Hz) | 220/50 |
箱內溫度范圍(℃) | -20~-40 |
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*600*805 |
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 500*385*625 |
有效容積(L) | 100 |
重量(Kg) | 43 |
溫控方式 | 電子溫控 |
溫度顯示 | LCD數字式 |
更多型號選擇:
海爾醫用低溫產品價格、型號 | |||
型號 | 溫度范圍(℃) | 市場報價 | 產品名稱 |
DW-25W198 | -10~-25 | 6200 | 低溫保存箱-25度
|
DW-25W300 | -15~-25 | 7800 | |
DW-25W388 | -15~-25 | 10500 | |
DW-25W518 | -15~-25 | 12800 | |
DW-25L92 | -15~-25 | 7200 | |
DW-25L262 | -15~-25 | 16800 | |
DW-40W100 | -20~-40 | 10200 | 低溫保存箱-40度 存箱-40度 |
DW-40W255 | -20~-40 | 15500 | |
DW-40W380 | -20~-40 | 20800 | |
DW-40L92 | -20~-40 | 12800 | |
DW-40L188 | -10~-40 | 18800 | |
DW-40L262 | -10~-40 | 20800 | |
DW-40L508 | -20~-40 | 35000 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。