當前位置:> 供求商機> HGF 肝細胞生長因子 96T 檢測試劑盒
27401 | Activated HGF human 活性人肝細胞生長因子 | 96T | 78.13-5000 pg/mL | 13860.00 | IBL |
27403 | Activated HGFA human 活性人肝細胞生長因子激活物 | 96T | 0.23 - 15 ng/mL | 13860.00 | IBL |
27402 | Total HGF human 人總肝細胞生長因子 | 96T | 78.13-5000 pg/mL | 13860.00 | IBL |
27404 | Total HGFA human 總人肝細胞生長因子激活物 | 96T | 0.47 - 30 ng/mL | 13860.00 | IBL |
肝生素 人 HGF | KRD01047 | 血清、血漿、上清 | 48/96 | 1200/2000 | 進口分裝 |
肝生素 大鼠 HGF | KDSR018 | 血清、上清 | 48/96 | 2100/3500 | 進口分裝 |
肝生素 小鼠 HGF | KDSM018 | 血清、上清 | 48/96 | 2100/3500 | 進口分裝 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。