一次性真空式過濾器由透明高分子材料聚苯乙烯(GPPS)制成,利用真空泵提供壓力差,用于組織培養(yǎng)液和其他實驗室流體溶液的大量過濾,樣品處理量可達數(shù)升,過濾后的樣品可直接以無菌的收集瓶保存。
產(chǎn)品簡介
詳細介紹
◎ 4種上杯的過濾膜類型可選:MCE 、尼龍、PVDF 和PES
◎ 膜孔徑范圍:0.10μm,0.22μm,0.45μm
◎ 外置抽真空小孔,可一次性快速過濾大量實驗流體
◎ 穩(wěn)定,重心低,防止濺出
◎ 易讀取標志顯示濾過容量
◎ 適于開放、封閉或持續(xù)流動系統(tǒng)
◎ 伽瑪射線消毒滅菌
◎ 無熱源
目錄號 | 孔徑(μm) | 容量(mL) | 膜材料 | 個/包 | 個/箱 |
FMC201150 | 0.22 | 150 | 混纖膜(MCE) | 1 | 12 |
FMC201250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 | |
FMC201500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 | |
FMC401150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 | |
FMC401250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 | |
FMC401500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 | |
FPV103150 | 0.1 | 150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 1 | 12 |
FPV103250 | 0.1 | 250 | 1 | 12 | |
FPV113500 | 0.1 | 500 | 1 | 12 | |
FPV203150 | 0.22 | 150 | 1 | 12 | |
FPV203250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 | |
FPV203500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 | |
FPV403150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 | |
FPV403250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 | |
FPV403500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 | |
FPE204150 | 0.22 | 150 | 聚醚砜(PES) | 1 | 12 |
FPE204250 | 0.22 | 250 | 1 | 12 | |
FPE204500 | 0.22 | 500 | 1 | 12 | |
FPE404150 | 0.45 | 150 | 1 | 12 | |
FPE404250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 | |
FPE404500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 | |
FNY402150 | 0.45 | 150 | 尼龍(Nylon) | 1 | 12 |
FNY402250 | 0.45 | 250 | 1 | 12 | |
FNY402500 | 0.45 | 500 | 1 | 12 |
過濾器上杯
目錄號 | 孔徑(μm) | 容量(mL) | 膜材料 | 個/包 | 個/箱 |
FMC211150 | 0.22 | 150 | 混纖膜(MCE) | 1 | 24 |
FMC211250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | |
FMC211500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | |
FMC411150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | |
FMC411250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | |
FMC411500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | |
FPV113150 | 0.1 | 150 | 聚偏氟乙烯(PVDF) | 1 | 24 |
FPV213250 | 0.1 | 250 | 1 | 24 | |
FPV113500 | 0.1 | 500 | 1 | 24 | |
FPV213150 | 0.22 | 150 | 1 | 24 | |
FPV113250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | |
FPV213500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | |
FPV413150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | |
FPV413250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | |
FPV413500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | |
FPE214150 | 0.22 | 150 | 聚醚砜(PES) | 1 | 24 |
FPE214250 | 0.22 | 250 | 1 | 24 | |
FPE214500 | 0.22 | 500 | 1 | 24 | |
FPE414150 | 0.45 | 150 | 1 | 24 | |
FPE414250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | |
FPE414500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 | |
FNY412150 | 0.45 | 150 | 尼龍(Nylon) | 1 | 24 |
FNY412250 | 0.45 | 250 | 1 | 24 | |
FNY412500 | 0.45 | 500 | 1 | 24 |
接收瓶
目錄號 | 材料 | 容量(mL) | 個/包 | 個/箱 |
FRB000150 | PS | 150.0 | 1 | 24 |
FRB000250 | 250.0 | 1 | 24 | |
FRB000500 | 500.0 | 1 | 24 |