當前位置:北京飛美斯分析科技有限公司>>色譜柱>>色譜填料>> HayeSep系列色譜填料
Description | temp. limits | Mesh | qty. | Cat.# | ||||
HayeSep A | 165 | 60/80 | 24g | 22560 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep A | 165 | 80/100 | 24g | 25032 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep A | 165 | 100/120 | 24g | 25033 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep B | 190 | 60/80 | 24g | 25561 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep B | 190 | 80/100 | 24g | 25034 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep B | 190 | 100/120 | 24g | 25035 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep C | 250 | 60/80 | 24g | 25562 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep C | 250 | 80/100 | 24g | 25036 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep C | 250 | 100/120 | 24g | 25037 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep D | 290 | 60/80 | 24g | 25563 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep D | 290 | 80/100 | 24g | 25038 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep D | 290 | 100/120 | 24g | 25039 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DIP | 290 | 60/80 | 24g | 25564 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DIP | 290 | 80/100 | 24g | 25565 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DIP | 290 | 100/120 | 24g | 25566 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DB | 290 | 60/80 | 24g | 25567 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DB | 290 | 80/100 | 24g | 25568 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep DB | 290 | 100/120 | 24g | 25569 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep N | 165 | 60/80 | 24g | 25570 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep N | 165 | 80/100 | 24g | 25045 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep N | 165 | 100/120 | 24g | 25046 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep P | 250 | 60/80 | 24g | 25571 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep P | 250 | 80/100 | 24g | 25047 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep P | 250 | 100/120 | 24g | 25048 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep Q | 275 | 60/80 | 24g | 25572 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep Q | 275 | 80/100 | 24g | 25049 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep Q | 275 | 100/120 | 24g | 25050 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep R | 250 | 60/80 | 24g | 25573 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep R | 250 | 80/100 | 24g | 25051 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep R | 250 | 100/120 | 24g | 25052 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep S | 250 | 60/80 | 24g | 25574 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep S | 250 | 80/100 | 24g | 25053 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep S | 250 | 100/120 | 24g | 25054 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep T | 165 | 60/80 | 24g | 25575 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep T | 165 | 80/100 | 24g | 25055 | ||||
![]() | ||||||||
HayeSep T | 165 | 100/120 | 24g | 25056 | ||||
![]() |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。