當前位置:上海雙旭電子有限公司>>產品展示>>環境儀表
濁度計|WGZ-200|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來...
濁度計|WGZ-800|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來...
濁度計|WGZ-200A|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處...
濁度計|WGZ-2A|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠...
濁度計|WGZ-2|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠、...
用濁度計|WGZ-3|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠...
濁度計|WGZ-3A|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理廠...
濁度計|WGZ-100|透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。可以廣泛應用于發電廠、純凈水廠、自來水廠、生活污水處理...
啤酒濁度計(儀)|WGZ-2-PJ|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量。該儀器主要專門應用于啤酒...
細菌濁度計|WGZ-2-XJ|該儀器主要專門應用于細菌濁度測定。產品特點ProductCharacteristics ?微電腦,觸摸式鍵盤,LCD背光液晶顯示屏...
濁度計|WGZ-2000|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自...
濁度計|WGZ-4000|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、自...
濁度計|WGZ-4000A|用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物質所產生的光的散射程度,并能定量表征這些懸浮顆粒物質的含量??梢詮V泛應用于發電廠、純凈水廠、...
比較測色儀|WSL-2A|WSL-2比較測色儀(羅維朋比色計)是一種目視顏色測量儀器,它采用了*的色標─羅維朋色標度來測量各種液體、膠體、固體和粉末樣品的色度。...
脂肪測定儀|SZF-06B|本儀器主要有加熱浸泡抽提,溶劑回收和冷卻三大部分組成。操作時可以根據試劑沸點和環境溫度不同而調節加熱溫度,試樣在抽提過程中反復浸泡及...
脂肪測定儀|SZF-06A|本儀器主要有加熱浸泡抽提,溶劑回收和冷卻三大部分組成。操作時可以根據試劑沸點和環境溫度不同而調節加熱溫度,試樣在抽提過程中反復浸泡及...
脂肪測定儀|SZF-06|本儀器主要有加熱浸泡抽提,溶劑回收和冷卻三大部分組成。操作時可以根據試劑沸點和環境溫度不同而調節加熱溫度,試樣在抽提過程中反復浸泡及抽...
余氯計(儀)|SYL-1|本儀器采用DPD法,它應用光電比色檢測原理取代傳統的目視比色法。消除了人為誤差,因此測量分辨率大大提高。測量時,當被測水樣放入DPD藥...
便攜式白度計(儀)|WSB-1|主要適用于非彩色表面平整的物體或粉末的白度測量,可以準確地得出與視感度相*的白度值。對于紙張的不透明度可以準確測量。
白度計(儀)|WSB-2 |主要適用于非彩色表面平整的物體或粉末的白度測量,可以準確地得出與視感度相*的白度值。對于經熒光增白劑處理過的物體,可以定量反映熒光增...
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。