久久无码人妻一区二区三区午夜_久久久久精品久久久久影院蜜桃_亚洲综合欧美色五月俺也去_交换娇妻呻吟声不停中文字幕

產品展廳收藏該商鋪

您好 登錄 注冊

當前位置:
上海湘乾儀器儀表有限公司>公司動態>施樂百風機資料

公司動態

施樂百風機資料

閱讀:1774          發布時間:2011-5-26

型號 編號 電源 功率 電流 轉速 起動電流 電容 運行環境溫度 重量 zui大風量(立方米/小時)    
FE050-4EA.4I.V7 108307-720 1~230±10%/50  0.77 3.4 1210 7.4 16 60 11.2 9050    
FE050-4EK.4I.V7 108121-720 1~230±10%/50  0.77 3.4 1210 7.4 16 60 13.5 9050    
FE050-6EA.4F.V7 123707-720 1~230±10%/50  0.29 1.25 890 2.4 10 60 9 6400    
FE050-6EF.4F.V7 132402-720 1~230±10%/50  0.29 1.25 890 2.4 10 60 14.4 6400    
FE050-6EK.4F.V7 109535-720 1~230±10%/50  0.29 1.25 890 2.4 10 60 11.5 6400    
FE050-SDA.4F.V7 107737-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.32/0.2 0.74/0.41 900/640 1.95/0.65 2.5 70 9 6490    
FE050-SDK.4F.V7 107362-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.32/0.2 0.74/0.41 900/640 1.95/0.65 2.5 70 11.5 6490    
FE050-VDA.4I.V7 107736-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.78/0.55 1.35/0.94 1340/1000 4.7/1.6 3 60 11.2 9390    
FE050-VDK.4I.V7 107363-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.78/0.55 1.35/0.94 1340/1000 4.7/1.6 3 60 13.5 9390    
FE056-6EA.4I.V7 123990-720 1~230±10%/50  0.51 2.3 920 5.3 12 70 11.2 7900    
FE056-6EK.4I.V7 121909-720 1~230±10%/50  0.51 2.3 920 5.3 12 70 14.1 7900    
FE063-6EA.4I.V7 125392-720 1~230±10%/50  0.63 2.8 870 6 12 60 11.8 10950    
FE063-6EK.4I.V7 129769-720 1~230±10%/50  0.63 2.8 870 6 12 60 15.5 10950    
FE063-SDA.4I.V7 122953-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.69/0.48 1.25/0.78 900/690 4.5/1.5 3 65 11.8 11200    
FE063-SDK.4I.V7 121238-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.69/0.48 1.25/0.78 900/690 4.5/1.5 3 65 15.5 11200    
FE063-VDA.6N.V7 125594 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.6/1.6 4.8/2.7 1310/1000 21/7.0 12 65 25 20080    
FE063-VDK.6N.V7 121272 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.6/1.6 4.8/2.7 1310/1000 21/7.0 12 65 35 20080    
FE071-SDA.6F.V7 123688-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.98/0.70 1.75/1.15 900/680 6.2/2.1 4 60 16 15100    
FE071-SDK.6F.V7 123689-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.98/0.70 1.75/1.15 900/680 6.2/2.1 4 60 25 15100    
FE080-ADA.6K.V7 120823 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 22 18050    
FE080-ADA.6N.V7 123970 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 26 19000    
FE080-ADK.6K.V7 128575-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 33 18050    
FE080-ADK.6N.V7 129775-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 37 19000    
FE080-ADQ.6K.V7 123685-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.93/0.47 2.0/1.0 630/400 4.7/1.6 6 50 42 18050    
FE080-ADQ.6N.V7 123964-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.05/0.77 2.4/1.5 680/530 8.4/2.8 8 65 46 19000    
FE080-SDA.6N.V7 121250-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 26 25200    
FE080-SDK.6N.V7 129837-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 37 25200    
FE080-SDQ.6N.V7 123963-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.0/1.25 4.0/2.3 880/660 14/4.7 12 50 46 25200    
FE091-ADA.6K.V7 208670-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.9/0.47 2.2/1.05 640/440 4.7/1.6 8 60 22 19500    
FE091-ADK.6K.V7 123972-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.9/0.47 2.2/1.05 640/440 4.7/1.6 8 60 32 19500    
FE091-ADQ.6K.V7 123967-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.9/0.47 2.2/1.05 640/440 4.7/1.6 8 60 49 19500    
FE091-SDA.6N.V7 208672-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.65/1.0 3.5/1.8 860/660 11/3.7 10 60 26.5 25250    
FE091-SDK.6N.V7 123971-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.65/1.0 3.5/1.8 860/660 11/3.7 10 60 36.5 25250    
FE091-SDQ.6N.V7 123966-720 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.65/1.0 3.5/1.8 860/660 11/3.7 10 60 54 25250    
FE100-NDA.6N.V7 123129 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.86/0.5 2.0/0.97 420/310 4.2/1.4 6 70 28.5 25300    
FE100-NDA.6N.V7 122913 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.67/0.33 1.4/0.67 380/250 2.5/0.82 4 70 28.5 23400    
FE100-NDQ.6N.V7 123968 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.86/0.5 2.0/0.97 420/310 4.2/1.4 6 70 55 25300    
FE100-NDA.6N.V7 109547 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.67/0.33 1.4/0.67 380/250 2.5/0.82 4 70 55 23400    
FB045-4EA.4F.V4P 107179-720 1~230±10%/50 0.48 2.1 1325 5.1 8 70 7.7 5900    
FB045-4EK.4F.V4P 209023-720 1~230±10%/50 0.48 2.1 1325 5.1 8 70 9.5 5900    
FB045-6EA.4C.V4P 124692-720 1~230±10%/50 0.19 0.9 850 1.6 5 70 6.2 3900    
FB045-6EK.4C.V4P 124183-720 1~230±10%/50 0.19 0.9 850 1.6 5 70 8 3900    
FB050-4EA.4I.V4P 107266-720 1~230±10%/50 0.64 2.8 1180 4.1 10 60/70 9.7 7900    
FB050-4EK.4I.V4P 201702-720 1~230±10%/50 0.64 2.8 1180 4.1 10 60/70 12.1 7900    
FB050-6EA.4F.V4P 124699-720 1~230±10%/50 0.28 1.25 870 2.7 8 70 7.7 5800    
FB050-6EK.4F.V4P 124190-720 1~230±10%/50 0.28 1.25 870 2.7 8 70 10.1 5800    
FB050-VDA.4I.V4P 203022-720 3~400±10% 0.67/0.5 1.2/0.79 1340/1070 5.1/1.7 3 55/70 9.7 8200    
     
(Δ/Y)/50    
FB050-VDK.4I.V4P 210543-720 3~400±10% 0.67/0.5 1.2/0.79 1340/1070 5.1/1.7 3 55/70 12.1 8200    
     
(Δ/Y)/50    
FB056-6EA.4I.V4P 107238-720 1~230±10%/50 0.37 1.7 900 7 8 65/70 9.5 8200    
FB056-6EK.4I.V4P 108016-720 1~230±10%/50 0.37 1.7 900 7 8 65/70 12.3 8200    
FB063-6EA.4I.V4P 109103-720 1~230±10%/50  0.63 3 860 7 12 40/50 9.7 11100    
FB063-6EK.4I.V4P 109104-720 1~230±10%/50  0.63 3 860 7 12 40/50 13.2 11100    
FB063-SDA.4I.V4S 124431-720 3~400±10% 0.72/0.47 1.4/0.79 870/650 5.1/1.7 4 55/65 9.7 12800    
     
(Δ/Y)/50    
FB063-SDK.4I.V4S 210548-720 3~400±10% 0.72/0.47 1.4/0.79 870/650 5.1/1.7 4 55/65 13.2 12800    
     
(Δ/Y)/50    
FC063-SDA.4I.V7 123705 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.6/0.4 1.35/0.78 900/680 4.0/1.35 4 60 11 12150    
FC063-VDK.6K.V7 123696 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.9/1.35 3.2/2.2 1340/1070 13.5/7.8 6 60 18.5 18700    
FC071-SDA.6K.V7 123698 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.91/0.62 2.0/1.1 890/710 6.1/2.0 6 70 19 16900    
FC071-SDQ.6K.V7 123999 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.91/0.62 2.0/1.1 890/710 6.1/2.0 6 70 34 16900    
FC080-ADA.6K.V7 107218 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.72/0.47 1.8/0.98 680/520 4.1/1.4 6 65 20.5 17500    
FC080-ADQ.6K.V7 123694 3~400±10%(Δ/Y)/50 0.72/0.47 1.8/0.98 680/520 4.1/1.4 6 65 40 17500    
FC080-SDA.6K.V7 107219 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.4/0.95 2.7/1.7 900/690 9.8/3.3 8 60 20.5 23200    
FC080-SDQ.6K.V7 123998 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.4/0.95 2.7/1.7 900/690 9.8/3.3 8 60 40 23200    
FC091-ADA.7M.V7 123701 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.7/1.3 3.4/2.2 680/520 13.5/4.6 10 60 30 29000    
FC091-ADQ.7M.V7 120224 3~400±10%(Δ/Y)/50 1.7/1.3 3.4/2.2 680/520 13.5/4.6 10 60 55 29000    
FC091-SDA.7Q.V7 122881 3~400±10%(Δ/Y)/50 3.3/1.9 6.3/3.5 850/610 20/6.7 16 60 36 35000    
FC091-SDQ.7Q.V7 124407 3~400±10%(Δ/Y)/50 3.3/1.9 6.3/3.5 850/610 20/6.7 16 60 61 35000    
FC100-ADA.7Q.V7 120885 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.2/1.5 4.2/2.7 670/530 16/6.5 16 70 35 34500    
FC100-ADQ.7Q.V7 208866 3~400±10%(Δ/Y)/50 2.2/1.5 4.2/2.7 670/530 16/6.5 16 70 64 34500    
型號 編碼 重量   V Hz W A rpm µF m³/h Db(A) min.pressure
QR06A-2EM.38.AB 104724 1.5 52-15-2 230 50 37 0.17 2450 1 320 59 -
           
60 46 0.22 2500 330 62
QR06A-2EM.42.AB 104725 1.6 52-15-2 230 50 37 0.17 2450 1 320 59 -
           
60 46 0.22 2500 330 62
QR06A-GKM.21.BP 112088 1.3 G55-13 24 - 15 0.55 1700 - 190 59 -
QR06A-GKM.70.BP 110260 2.5 G55-13 24 - 17 0.72 1250 - 550 59 -
QR08A-GKM.38.DB 110223 4.5 G74-15 24 - 53 2.2 1560 - 750 70 -
QR08A-GKM.50.DB 110224 5 G74-15 24 - 58 2.4 1480 - 920 70 -
QR08A-GKM.72.DB 110225 6 G74-15 24 - 58 2.4 1490 - 1100 70 15Pa
QR08A-2EM.38.CF 110217 5 68-35-2 230 50 180 0.8 1960 4 970 76 50Pa
             
60 190 0.85 2250 4 860 75
QR08A-2EM.50.CH 110218 6 68-42-2 230 50 240 1.05 2300 5 1250 79 50Pa
               
60 280 1.15 2450 5 1150 80 80Pa
QR08A-4EM.38.CD 110148 4.5 68-25-4 230 50 50 0.24 1360 2 680 64 -
             
60 70 0.32 1550 2 780 70
QR08A-4EM.50.CF 204058 5.5 68-35-4 230 50 80 0.37 1380 3 900 66 -
               
110276 60 90 0.37 1560 2 1000 71
QR08A-4EM.72.CH 110219 7 68-42-4 230 50 100 0.45 1370 4 1300 68 -
               
110227 60 110 0.49 1510 3 1450 72
<, /TR>
QK08A-2EM.35.CF 205156 4 68-35-2 230 50 180 0.8 2400 4 800 70 -
60 220 1 2450 820 71
QK08A-2EM.50.CH 205157 4.5 68-42-2 230 50 270 1.2 2470 6 1180 71 80Pa
60 280 1.2 2600 1240 73
QK08A-4EM.35.CB 205151 3 68-15-4 230 50 60 0.28 1330 2 440 54 -
60 70 0.31 1550 520 58
QK08A-4EM.50.CB 205152 3.5 68-15-4 230 50 60 0.29 1300, , 2 610 54 -
60 70 0.33 1470 700 57
QK08A-4EM.50.CD 2051553 4 68-25-4 230 50 60 0.26 1380 2 650 56 -
60 70 0.34 1610 730 60
QK08A-4EM.70.CD 205154 4.5 68-25-4 230 50 60 0.29 1340 2 860 54 -
60 90 0.4 1500 960 57
QK08A-4EM.70.CF 205155 5 68-35-4 230 50 90 0.4 1410 3 910 55 -
60 120 0.54 1640 1030 60
QK08A-GKM.35.DB 110220 2.7 G74-15 24 - 50 2 1690 - 510 61 -
QK08A-GKM.50.DB 110221 3.4 G74-15 24 - 60 2.3 1660 - 680 63 -
QK08A-GKM.70.DB 110222 4 G74-15 24 - 70 2.7 1580 - 880 66 -
QK10A-2DM.38.FE 110177 7.5 92-30-2 400 50 450 0.85 2500 - 1360 82 -
60 610 1.1 3230 1640 88
QK10A-2DM.38.FK 110178 8 92-50-2 400 50 450 0.85 2500 - 1360 82 -
60 610 1.1 3230 1640 88
QK10A-2DM.48.FK 210917 10 92-50-2 400 50 670 1.25 2730 - 1880 83 -
60 860 1.6 3000 2060 88
QK10A-2DM.68.FK 210991 10 92-50-2 400 50 870 1.4 2630 - 2600 83 70Pa
112167 60 620 1 2600 1930 83
QK10A-2EM.38.FK 211010 9 92-50-2 230 50 580 2.5 2710 80 1450 83 50Pa
60 680 3.1 2850 1460 87
QK10A-2EM.48.FK 110179 11 92-50-2 230 50 670 2.9 2620 10 1760 83 70Pa
60 730 3.2 2810 1930 86
QK10A-4EM.38.CD 210958 4.5 68-25-4 230 50 70 0.36 1260 2 680 63 -
60 90 0.4 1310 700 68
QK10A-4EM.48.CD 210843 5 68-25-4 230 50 80 0.35 1140 2 820 62 -
60 90 0.45 1230 890 66
QK10A-4EM.48.CF 110180 5.5 68-35-4 230 50 100 0.45 1330 3 890 63 -
60 140 0.61 1510 1010 68
QK10A-4EM.68.CD 110181 6 68-25-4 230 50 80 0.36 1040 2 1040 64 -
60 90 0.41 1060 1060 66
QK10A-4EM.68.CF 210949 6.5 68-35-4 230 50 120 0.5 1270 3 1190 65 -
60 150 0.64 1370 1290 69
QK10A-4EM.78.CF 110014 7 68-35-4 230 50 120 0.52 1250 3 1360 64 -
60 150 0.63 1310 1420 68
QK10A-4EM.78.CH 210800 7.5 68-42-4 230 50 130 0.6 1280 4 1400 64 -
60 180 0.82 1350 1480 67
QK10A-4EM.98.CF 110130 9 68-35-4 230 50 130 0.54 1210 3 1540 65 -
60 150 0.64 1230 1570 66
QK10A-4EM.98.CH 110057 9.5 68-42-4 230 50 140 0.63 1210 4 1600 65 -
60 170 0.8 1260 1670 68
QK10A-4EM.B8.CH 110182 11.5 68-42-4 230 50 140 0.6 1100 4 1720 64 -
QK10A-GKM.38.DB 110226 4 G74-15 24 - 70 2.8 1640 - 550 65 -
QK10A-GKM.48.DB 110227 4.5 G74-15 24 - 60 2.4 1490 - 690 67 40Pa
QK10A-GKM.48.ED 110253 6.7 G85-25 24 - 210 8.9 1930 - 1320 76 -
QK10A-GKM.68.ED 110228 7.7 G85-25 24 - 220 9.2 1740 - 1580 73 20Pa
QK10A-GKM.78.ED 110229 8.3 G85-25 24 - 220 9.2 1700 - 1650 74 50Pa
QK12A-4EM.48.EF 207374 7 85-35-4 230 50 230 1.1 1150 4 1300 77 -
60 250 1.15 1170 4 1330 75
QK12A-4EM.48.EK 110213 7.5 85-50-4 230 50 260 1.35 1340 5 1400 77 -
110278 60 320 1.5 1360 4 1420 82
QK12A-4EM.68.EK 110214 8 85-50-4 230 50 310 1.6 1290 5 1800 78 -
60 360 1.7 1340 5 1400 80
QK12A-4EM.68.GF 205944 8.5 106-35-4 230 50 370 1.7 1360 8 2160 79 60Pa
110279 60 440 1.7 1440 6 1860 79
QK12A-4EM.78.GF 204113 10.5 106-35-4 230 50 400 1.8 1320 8 2400 78 60Pa
60 610 2.8 1630 8 2800 84
QK12A-4EM.78.GK 110215 12.5 106-50-4 230 50 400 1.8 1320 8 2400 78 -
60 610 2.8 1630<, /P> 8 2800 84
QK12A-4EM.98.GK 110216 14 106-50-4 230 50 550 2.6 1370 8 3000 80 -
110273 60 650 2.9 1530 8 3100 84

收藏該商鋪

登錄 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復您~

對比框

產品對比 產品對比 聯系電話 二維碼 意見反饋 在線交流

掃一掃訪問手機商鋪
86-021-61532651
在線留言
主站蜘蛛池模板: 岚皋县| 贡觉县| 张家界市| 泽普县| 客服| 应城市| 北宁市| 江孜县| 娱乐| 蓬莱市| 灵寿县| 汉寿县| 鄂州市| 松溪县| 晴隆县| 镇沅| 龙南县| 德江县| 卢湾区| 当雄县| 宝鸡市| 壶关县| 方正县| 兴化市| 竹山县| 北辰区| 青阳县| 汨罗市| 沾益县| 阿图什市| 西平县| 望奎县| 府谷县| 高邮市| 府谷县| 阳泉市| 巧家县| 武清区| 京山县| 全椒县| 洞口县|