| SX2-2.5-10 | |
額定功率 | 千瓦 | 2.5 |
額定電壓 | 伏 | 220 |
相 數 | 相 | 單 |
額定溫度 | ℃ | 1000 |
空爐升溫時間 | 分 | ≤50 |
空爐損耗功率 | 千瓦 | ≤0.6 |
爐膛尺寸長 長-l | 毫米 | 200 |
寬-b | | 120 |
高-h | | 80 |
外型尺寸 長-L | 毫米 | 625 |
寬-B | | 445 |
高-H | | 530 |
重量 | 千克 | 45 |
成套名稱 | 型 號 及 規 格 | 數量 | |
箱式電阻爐 | SX2-2.5-10 | 1臺 | |
溫度控制器 | KSW-4-11 | KSW-12-11 | 1臺 |
熱電偶 | WRN-010型鎳鉻-鎳硅熱電偶 L=300毫米 | 1支 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。