詳細介紹
IFM電子壓力傳感器PT5415產品詳情:
IFM電子壓力傳感器PT5415
![]() | |||||||||||||||||
電子壓力傳感器 | |||||||||||||||||
用于工業應用 | |||||||||||||||||
系統接口: G ? A (符合DIN EN ISO 1179-2標準) | |||||||||||||||||
模擬量輸出 | |||||||||||||||||
測量范圍: 0...6 bar | |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
應用范圍 | 壓力: 相對壓力 液體組2的液體及氣體介質,符合歐盟承壓設備指令(PED)第九條款 | ||||||||||||||||
抗壓強度 [bar] | 15 (靜態的) | ||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 200 | ||||||||||||||||
介質溫度 [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
電氣設計 | DC | ||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 8.5...36 DC | ||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | ||||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | ||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA 模擬 | ||||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||
模擬量輸出 | 4...20 mA | ||||||||||||||||
負載zui大值 [Ω] | (Ub - 8.5 V) / 21.5 mA; 720電壓Ub = 24 V | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
測量范圍 [bar] | 0...6 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
精度/偏差 (測量范圍值的%) | |||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.5 | ||||||||||||||||
線性 | < ± 0.1 (BFSL) / < ± 0.2 (LS) | ||||||||||||||||
遲滯 | < ± 0.2 | ||||||||||||||||
重復精度 **) | < ± 0.05 | ||||||||||||||||
長時間穩定性 ***) | < ± 0.1 | ||||||||||||||||
溫度系數(TEMPCO) 溫度范圍內-40...90° C (測量范圍值的%每10K) | |||||||||||||||||
零點和測量范圍值的zui大溫度系數 | < 0.1 (-25...90 °C) / < 0.2 (-40...-25 °C) | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 1 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...90 | ||||||||||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 / IP 69K | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
歐盟承壓設備指令97/23/EC | 第3條第3節 - 良好的工程實踐 | ||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||
抗震 |
| ||||||||||||||||
MTTF [年] | 1194.09 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
系統接口 | G ? A (符合DIN EN ISO 1179-2標準) | ||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 1.4542 | ||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); PA | ||||||||||||||||
開關動作壽命 | 使用壽命6千萬(在1.2倍額定壓力時) | ||||||||||||||||
擰緊扭矩 [Nm] |
| ||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.057 | ||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
接口 | M12接插件 | ||||||||||||||||
接線 PT5415 - 接線~打印接線圖~
| |||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||
注釋 |
|