詳細介紹
原裝德國IFM傳感器/華東總LMT292產品詳情:
原裝德國IFM傳感器/華東總LMT292
產品特征 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||
出廠設定 | 水為基本的介質 | ||||||
系統接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||
應用 | |||||||
特殊的性能 | 鍍金觸點 | ||||||
安裝 | 適用于已有音叉適配器的安裝 | ||||||
介質 | 液體 | ||||||
推薦介質 | 水; 水為基本的介質; 油; 油基介質 | ||||||
不能用于 | 請參見操作使用說明書,章節"功能和特征"。 | ||||||
探桿長度 [mm] | 28 | ||||||
儲存罐壓力 [bar] | -1...40; (根據德國聯邦水法(WHG)應用: -0,5...10 bar) | ||||||
油 | |||||||
介質溫度 [°C] | -25...100; (根據德國聯邦水法(WHG)應用 0...100 °C) | ||||||
介質溫度短時 [°C] | -25...150; (1 h; 根據德國聯邦水法(WHG)應用: 0...100 °C) | ||||||
水 | |||||||
介質溫度 [°C] | -25...85; (根據德國聯邦水法(WHG)應用: 0...85 °C) | ||||||
介質溫度短時 [°C] | -25...150; (1 h; 根據德國聯邦水法(WHG)應用: 0...100 °C) | ||||||
電氣數據 | |||||||
工作電壓 [V] | 18...30 DC | ||||||
電流損耗 [mA] | < 50 | ||||||
防護等級 | III | ||||||
反相保護 | 有 | ||||||
總的輸入/輸出 | |||||||
輸入和輸出總數 | 數字輸出數量: 2 | ||||||
輸出 | |||||||
輸出數量 | 2 | ||||||
輸出信號 | 開關信號; IO-Link | ||||||
電氣設計 | PNP | ||||||
數字輸出數量 | 2 | ||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||
短路保護 | 有 | ||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||
過載保護 | 有 | ||||||
測量/設定范圍 | |||||||
出廠設定 | 水為基本的介質 | ||||||
接口 | |||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||
IO-Link Device ID | 0x0001C1 | ||||||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||||
SIO模式 | 有 | ||||||
必需的mater port type | A | ||||||
模擬過程數據 | 1 | ||||||
二位輸出過程數據 | 2 | ||||||
處理周期小值 [ms] | 2.3 | ||||||
工作條件 | |||||||
環境溫度 [°C] | -20...85 | ||||||
注意環境溫度 |
| ||||||
存儲溫度 [°C] | -40...85 | ||||||
外殼防護等級 | IP 68; IP 69K | ||||||
認證/測試 | |||||||
許可證 | WHG; 總建筑事務監督認證; 過溢保護 | ||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
抗沖擊 |
| ||||||
抗震 |
| ||||||
MTTF [年] | 222.77 | ||||||
UL認證 |
| ||||||
機械技術數據 | |||||||
重量 [g] | 295.5 | ||||||
原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM | ||||||
材料(潮濕部件) | PEEK | ||||||
系統接口 | G 3/4 外螺紋 | ||||||
潮濕部件的表面特性Ra/Rz | < 0.8 | ||||||
顯示器/操作件 | |||||||
顯示 |
| ||||||
注釋 | |||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||
電氣連接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x M12; 觸頭: 鍍金的 |