產(chǎn)品簡(jiǎn)介
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
![]() |
上海藍(lán)圖機(jī)械設(shè)備有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
15001960481 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-10-27 16:13:02瀏覽次數(shù):361
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品/農(nóng)產(chǎn)品,包裝/造紙/印刷,紡織/印染 |
---|
OPU702易福門光電傳感器產(chǎn)品詳情:
OPU702易福門光電傳感器
產(chǎn)品特征 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 100 x 10 x 80 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||
功能原理 | 對(duì)射式傳感器 | ||||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (符合cULus - Class 2標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||||||||||||
絕緣等級(jí) [V] | 500 | ||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 30 | ||||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | ||||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
開機(jī)延遲時(shí)間大值 [ms] | 150 | ||||||||||||||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||||||||||||||
波長(zhǎng) [nm] | 655 | ||||||||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN; (可設(shè)定參數(shù)) | ||||||||||||||||||||
輸出功能 | 亮通和暗通模式; (可選) | ||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 1 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||
開關(guān)頻率DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||||||||||||||||||
過載保護(hù) | 有 | ||||||||||||||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||||||||||||||
小的可識(shí)別物體直徑 [mm] | 0.05 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||||||||
重復(fù)精度 [mm] | 0.01 | ||||||||||||||||||||
接口 | |||||||||||||||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||||||||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||||||||||||||
SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 | ||||||||||||||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||||||||||||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||||||||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||||||||||||||
處理周期小值 [ms] | 3.2 | ||||||||||||||||||||
IO-Link過程數(shù)據(jù)(周期性) |
| ||||||||||||||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應(yīng)用特定標(biāo)簽; 運(yùn)行小時(shí)數(shù)計(jì)數(shù)器; 開關(guān)循環(huán)數(shù)計(jì)數(shù)器; Min./Max. Signalspeicher; 操作模式 | ||||||||||||||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||||||||||||||
注釋 |
| ||||||||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...60 | ||||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | |||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||||
抗振強(qiáng)度 |
| ||||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||||
激光防護(hù)等級(jí) | 1 | ||||||||||||||||||||
激光保護(hù)注意事項(xiàng) |
| ||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 548 | ||||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
重量 [g] | 144.5 | ||||||||||||||||||||
尺寸 [mm] | 100 x 10 x 80 | ||||||||||||||||||||
叉式光電深度D [mm] | 55 | ||||||||||||||||||||
叉式光電寬度W [mm] | 80 | ||||||||||||||||||||
原材料 | 外殼: 模壓鑄鋅 粉末鍍層 ; 透鏡: 玻璃 | ||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||||||||||||||
顯示 |
| ||||||||||||||||||||
注釋 | |||||||||||||||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||
電氣連接 | |||||||||||||||||||||
接口 | 接插件: 1 x M8 | ||||||||||||||||||||
其他數(shù)據(jù) | |||||||||||||||||||||
工作模式可通過IO-Link調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
|