技術(shù)文章
寧波新芝生物科技股份有限公司報價單參數(shù)
閱讀:3155 發(fā)布時間:2011-12-19
寧波新芝生物科技股份有限公司報價單
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 單價(元) | 備 注 | |
新款系列 超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) (含隔音箱,可選配超聲波光照滅菌隔音箱) | 14298 | 650W,隨機(jī)Φ6,破碎量0.5-500ml | ||
18600 | 900W,溫控,隨機(jī)Φ6,破碎量0.5-600ml | |||
22980 | 1200W,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1000ml | |||
24298 | 1200W,溫控,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1000ml | |||
30800 | 1800W,溫控,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1200ml | |||
10160 | 150W,隨機(jī)Φ6,破碎量10-100ml | |||
12480 | 250W,隨機(jī)Φ6,破碎量20-200ml | |||
19800 | 950W,全電腦控制,液晶全屏顯示,隨機(jī)Φ6 | |||
系列超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) (含隔音箱,可選配超聲波光照滅菌隔音箱,可配各種規(guī)格變幅桿,帶D的型號都有微電腦控制及溫度控制) | 13648 | 650W,隨機(jī)Φ6,破碎量0.5-500ml | ||
17787 | 900W,溫控,隨機(jī)Φ6,破碎量0.5-600ml | |||
22600 | 1200W,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1000ml | |||
23298 | 1200W,溫控,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1000ml | |||
29400 | 1800W,溫控,隨機(jī)Φ20,破碎量50-1200ml | |||
9700 | 150W,隨機(jī)Φ6,破碎量10-100ml | |||
11970 | 250W,隨機(jī)Φ6,破碎量20-200ml | |||
手提式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 16800 | 400W,隨機(jī)Φ6,適合小試。 | ||
超聲波連續(xù)流細(xì)胞粉碎機(jī) | 68000 | 3500W,四頻任選二頻,10-25L/H,適合生產(chǎn) | ||
杯式超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 29280 | 1200W,隨機(jī)配(0.1-2ml)*4,管架壓緊裝置 | ||
52500 | 2200W,隨機(jī)配(0.1-2ml)*8,管架壓緊裝置 | |||
65800/69800 | 3200W,配(0.1-2ml)*16,管架壓緊裝置/4800W,配(0.1-2ml)*32 | |||
工業(yè)型超聲波超微粉碎機(jī) | 46800 | 2400W,隨機(jī)Φ38,破碎量200-1000ml,功率不可調(diào) | ||
多頻超聲波細(xì)胞粉碎機(jī) | 78000/88000 | 每加一組超聲波清洗器,加價10000元,每加一支變幅桿,另加1500元 | ||
超聲波反應(yīng)釜 | 48000 | 超聲波發(fā)生器與反應(yīng)釜1:1配套 | ||
隔音箱/超聲波光照滅菌 | 1200/1500 | 也可配在進(jìn)口超聲波粉碎機(jī)上 | ||
變幅桿 | 1200/2000 | Φ2-Φ15/Φ18-Φ25(細(xì)胞破碎珠150元/瓶) | ||
BF | 破碎瓶 | 350 / 250/ 150 | 400ml/100ml/30ml可選 | |
高壓細(xì)胞破碎機(jī) | 78600 | 50ml/次,可連續(xù)加樣,zui大破碎壓力256MPa | ||
超聲波生物促進(jìn)生長儀 | 28800 | 頻率18、20、24、27、30KHz五檔,功率≤50W可調(diào) | ||
無菌均質(zhì)器 (L表示液晶顯示屏) | 16800 | 拍打式,3-400ml微生物組織, 液晶顯示 | ||
17800/18400 | 拍打式,3-12次,10組多段編程參數(shù)保存 | |||
18800/19400 | 拍打式,溫控范圍:室溫-50℃,可任意設(shè)定,帶消毒功能 | |||
17*30cm | 無菌均質(zhì)袋/帶過濾網(wǎng) | 2.5/7 | 均質(zhì)袋均經(jīng)過滅菌處理 | |
高通量組織研磨機(jī) | 68000 | 0.2-0.5ml/192孔,1ml/72孔,2ml/64孔,5ml/48孔適配器各一組 | ||
電動玻璃勻漿機(jī) | 3590 | 120W,隨機(jī)配10ml、20ml | ||
4299 | 120W,隨機(jī)配10ml、20ml,帶轉(zhuǎn)速顯示 | |||
3/5/10/20/50ml | 勻漿瓶 | 30/35/60/75/90 | 勻漿桿價格為勻漿瓶的1.5倍 | |
高速分散器(內(nèi)切式勻漿機(jī)) | 4299 | 轉(zhuǎn)速2800-28000轉(zhuǎn)/分可調(diào),時間任意設(shè)定,電腦數(shù)顯 | ||
10/14/18mm | 刀具 | 300/350/400 | 有三種規(guī)格,處理量2ml-1000ml | |
高速勻漿機(jī)(手提式告訴分散器) | 3990 | 600W,8000-30000rpm,數(shù)顯,無極調(diào)速,隨機(jī)一把刀具 | ||
6/8/10mm | 刀具 | 600 | 有三種規(guī)格,可選配 | |
移液管自動清洗筒 | 1500 | 不繡鋼,內(nèi)徑Φ160*55,帶網(wǎng)籃 | ||
注射器全自動毀形器 | 1350 | 自動感應(yīng)開關(guān),一次毀針、筒、推桿 | ||
手提式基因槍/彈倉 | 62800/30 | 用于活體動植物的轉(zhuǎn)基因/,含切割、加樣裝置 | ||
| 子彈尼龍管 | 3000 | 進(jìn)口原裝,50Feet/包,手提基因槍耗材 | |
高壓氣體基因槍 | 60000 | 用于植物、微生物、細(xì)胞的轉(zhuǎn)基因(科技部項目) | ||
可破裂膜 | 基因槍耗材 | 1.2 | 有3.5MPa,4.5MPa,7MPa, 1 MPa=145psi | |
不銹鋼墊網(wǎng)/載體膜 | 3.5 | 基因槍耗材/有飛行膜及鋼膜二種 | ||
金粉/鎢粉 | 4280/250 | 250mg/1g,ф1.6用于動物細(xì)胞,ф1.0用于植物細(xì)胞,ф0.6用于細(xì)胞器或微生物 | ||
Scientz -2B | 基因?qū)雰x(電穿孔儀) | 19250 | 手動控制,細(xì)化組合,做動物細(xì)胞性能更加穩(wěn)定 | |
22120 | 微電腦控制,細(xì)化組合,做動物細(xì)胞性能更加穩(wěn)定 | |||
HJ-1 | 基因?qū)牒校娹D(zhuǎn)杯) | 100/50 | 0.1cm、0.2cm或0.4cm進(jìn)口/國產(chǎn) | |
細(xì)菌電擊儀 | 9660 | 用于大腸桿菌、酵母菌等。 | ||
活體基因?qū)雰x/貼片電極 | 128000/320 | 用于動物加強(qiáng)免疫,放電時間共14檔/配件,也可用于CRY-3 檔 | ||
細(xì)胞融合儀 | 15800 | 電極標(biāo)配為0.5mm、1mm各1個 | ||
1-0.5/1.0,2.0,3.2,10 | 顯微載玻片電極 | 1288 | 規(guī)格有0.5mm、1mm、2mm、3.2mm、10mm三種 | |
2-0.5,10,5L,3L,1L | 桿狀電極/鑷子電極 | 880 | 電極長度:5mm(尖,鈍),10mm(尖),3mm(鈍),1mm(鈍) | |
LF-1 | 分子雜交爐 | 12200 | 溫度波動度:±0.5℃,可同時放置六根雜交管 | |
15800 | 溫度波動度:±0.5℃,振動,帶轉(zhuǎn)速顯示,可調(diào) | |||
Φ35×220 | 進(jìn)口雜交管/國產(chǎn) | 1500/600 | 進(jìn)口,外徑Φ42,還有Φ35×150供選配/國產(chǎn) | |
紫外交聯(lián)儀 | 12800 | 隨機(jī)UV波長:312nm,可選購:365nm、254nm燈 | ||
雪花型制冰機(jī) | 22800/24800 | 產(chǎn)冰量20KG/30KG,儲冰量10KG,體300*493*547 | ||
26800/28800 | 產(chǎn)冰量40KG/50KG,儲冰量15KG,體380*543*722 | |||
29800/30800 | 產(chǎn)冰量70Kg/85Kg,儲冰量25Kg,體580*611*833 | |||
35600 | 產(chǎn)冰量100Kg,儲冰量25Kg,體積548*611*833 | |||
42600 | 產(chǎn)冰量130Kg,儲冰量35Kg,體積548*611*833 | |||
44600 | 產(chǎn)冰量150Kg,儲冰量35Kg,體積635*611*945 | |||
1379 | 自動洗板機(jī) | 25800 | 適用平底、U型、V型微滴板 | |
芯片恒溫雜交儀 | 3800 | 用于檢驗科生物芯片工作,室溫+5-60℃,精度±0.1℃ | ||
Scientz-2011 | 間歇浸試生物反應(yīng)器 | 15800 | 超聲功率50W,培養(yǎng)面積180cm2*2,溫控:室溫-35℃,任意定時,自動加營養(yǎng)液 | |
微型離心機(jī) | 980 | Vmax:4000RPM,6×0.5ml,1ml,1.5 ml | ||
DNA混合儀 | 1580 | 每分鐘5-50轉(zhuǎn),可插離心管0.2-10ml | ||
垂直混合儀 | 1680 | 10-60轉(zhuǎn)可調(diào),一次可同時放入多種離心管,可插1.5-30ml | ||
細(xì)胞克隆觀察儀 | 1280 | 具有放大功能,可輕松的觀察克隆細(xì)胞 | ||
旋渦混合器 | 780 | 連續(xù),橡膠臺面 | ||
大六孔/小六孔 | 磁性細(xì)胞分離架 | 980/ 680 | 10-15ml*6、1.5ml*6,大二孔/小二孔50ml*2、1.5ml*2 | |
基因擴(kuò)增儀(PCR儀) | 25800 | 16孔×0.5ml+25孔×0.2ml,進(jìn)口核心件組裝 | ||
39800/56800 | 48孔×0.2ml+48孔×0.5ml,進(jìn)口核心件組裝/梯度式 | |||
49800/59800 | 96孔×0.2ml+77孔×0.5ml,進(jìn)口核心件組裝/梯度式 | |||
臺式冷凍干燥機(jī) 可另配進(jìn)口真空泵 | 22800/29800 | 液晶顯示,-55℃,普通型,四層托盤,凍干面積0.12m2/多歧管 | ||
24800/31800 | 液晶顯示,-55℃,手動壓蓋,三層托盤,凍干面積0.08m2/多歧管 | |||
立式冷凍干燥機(jī) 可另配進(jìn)口真空泵 | 24800/31800 | 液晶顯示,-55℃,可預(yù)凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.12m2/多歧管 | ||
25200/33800 | 液晶顯示,-55℃,可預(yù)凍,手動壓蓋,三層托盤,凍干面積0.08m2/多歧管 | |||
37600/43600 | 液晶顯示,-55℃,可預(yù)凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.18m2/多歧管 | |||
39600/45600 | 液晶顯示,-55℃, 手動壓蓋,三層托盤凍干面積0.12m2/多歧管 | |||
液晶顯示型立式冷凍干燥機(jī) | 63800/67800 | 液晶顯示,-60℃,可預(yù)凍,普通型,四層托盤,凍干面積0.18-0.27 m2/多歧管 | ||
69800/72000 | 液晶顯示,-60℃, 手動壓蓋,三層托盤凍干面積0.12m2/多歧管 | |||
中型冷凍干燥機(jī) | 88000/98000 | -45℃,普通型,七層托盤,凍干面積0.4m2/手動壓蓋,五層托盤, 0.3m2 | ||
158000/1680000 | 七層托盤,凍干0.8 m2 /五層托盤,凍干0.5 m2,手動壓蓋 | |||
XTX-3C/NTB-2B | 體視顯微鏡/連接變倍體視鏡 | 1610/3750 | 20倍、40倍/連續(xù)變倍比40~10 | |
(V)DN-200M | 數(shù)碼生物顯微鏡 | 12500/13800 | CMOS傳感器,640*480像素/外置接觸式CCD攝像頭 | |
XSZ-N107/CCD | 顯微鏡 | 2800/3250 | 平拉式雙目頭/攝像三目頭 | |
Scientz-07 | 數(shù)碼生物顯微鏡 | 3800 | 單目頭,目鏡WF10X,4X,10X,40X(s)消色差物鏡 | |
滅菌器 | 35800 | 23L手動型,三次預(yù)真空,寬屏液晶顯示器 | ||
29800 | 18L手動型,三次預(yù)真空,寬屏液晶顯示器 | |||
26800 | 16L手動型,三次預(yù)真空,LED數(shù)碼顯示 | |||
23800 | 12 L手動型,三次預(yù)真空,LED數(shù)碼顯示 | |||
26800 | 23L手動型,熱力預(yù)真空,寬屏液晶顯示器 | |||
20800 | 18 L手動型,熱力預(yù)真空,寬屏液晶顯示器 | |||
17800 | 16L,熱力預(yù)真空,LED數(shù)碼顯示 | |||
14800 | 12L,熱力預(yù)真空,LED數(shù)碼顯示 | |||
全自動洗瓶消毒機(jī) | 115000 | 自動清洗程序:強(qiáng)力、標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)、漂洗、快速、超快、預(yù)洗7種程序,內(nèi)腔容積160L |
D系列超聲波清洗機(jī)
型 號 | 內(nèi) 槽 | 容量 | 頻率 | 功率 | 時間 可調(diào) | 網(wǎng) 架 | 降音蓋 | 排水 | 單價 |
長 ·寬 ·高 ( mm) | L | KHZ | W | min | 元 | ||||
145·80·65 | 0.8 | 40 | 50 | 5-30 | 有 | 有 | / | 790 | |
145·80·100 | 1.2 | 40 | 50 | 5-30 | 有 | 有 | / | 850 | |
155·140·100 | 2 | 40 | 80 | 1-60 | 有 | 有 | / | 1850 | |
300·150·100 | 4.5 | 40 | 100 | 1-600 | 有 | 有 | / | 2780 | |
240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3300 | |
240·140·150 | 5 | 40 | 120 | 1-600 | 有 | 有 | / | 3560 | |
500*300*200 | 30 | 40 | 800 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 12500 | |
300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 1-600 | 有 | 有 | / | 4080 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4760 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 4980 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 5130 | |
300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 7030 | |
500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 9130 | |
500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 1-600 | 有 | 有 | 有 | 10000 |
DTDN系列超聲波清洗器(塑殼)
型 號 | 內(nèi) 槽 | 容量 | 頻 率 | 功 率 | 加熱 功率 | 溫度 可調(diào) | 時間 可調(diào) | 網(wǎng) 架 | 降音 蓋 | 排水 | 單價 |
長 ·寬 ·高 ( mm) | L | KHZ_ | W | W | OC | min | 元 | ||||
240·140·100 | 3 | 40 | 120 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | / | 4500 | |
300·155·150 | 6 | 40 | 180 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | / | 5075 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 200 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 5710 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 250 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 6420 | |
300·240·150 | 10 | 40 | 300 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 6750 | |
300·240·200 | 14.4 | 40 | 400 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 8530 | |
500·300·150 | 22.5 | 40 | 500 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 10250 | |
500·300·150 | 22.5 | 40 | 600 | 40-100 | 室溫-80 | 1-240 | 有 | 有 | 有 | 11420 |