當前位置:北京亞歐德鵬科技有限公司>>電力產品類>> DP-YD2810ALCR數字電橋 數字電橋/
LCR數字電橋 數字電橋 型號:DP-YD2810A
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
紅外線測量儀/紅外線檢測儀 型號:DP-1326/1327
顯示 | LCD數字顯示有背光能 |
溫度測量范圍 | -20℃~500℃ (-4 ℉ ~ 932 ℉) |
分辨率 | 0.1℃/0.2 ℉ (1327) |
分辨率 | <100°: 0.1℃ / 0.2RH ,>100°: 1℃/1RH (1326) |
準確度 | ± 2% 讀值或± 2℃ |
感應光譜 | 6 ~ 14μm |
距離與目標比 | 8:1;25mmzui小點尺寸 |
放射率 | 0.1 ~1.0 , (1326:固定 0.95) |
自動關機 | 約 15 秒 |
照準 | 雷射光點示(1毫瓦特) |
資料儲存 | 99筆資料(由LCD顯示讀取資料) (1327) |
電池壽命 | 50小時 |
電源 | 單006P 9V電池 |
操作、儲存環境 | 0℃~50℃(32℉~122℉) 低于80RH -10℃ ~ 60℃(14℉~140℉)低于70%RH |
尺寸 | 170mm × 118mm × 46mm |
重量 | 200公克 |
附件 | 說明書、電池 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。