詳細介紹
低價促國易福門IFM對射式傳感器OGE381產品詳情:
低價促國易福門IFM對射式傳感器OGE381
產品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光線種類 | 紅光 | ||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
應用 | |||||||||
功能原理 | 對射式傳感器 | ||||||||
電氣數據 | |||||||||
工作電壓 [V] | 10...30 DC | ||||||||
電流損耗 [mA] | 16 | ||||||||
防護等級 | III | ||||||||
反相保護 | 有 | ||||||||
光線種類 | 紅光 | ||||||||
波長 [nm] | 662 | ||||||||
輸出 | |||||||||
電氣設計 | PNP | ||||||||
輸出功能 | 亮通模式 | ||||||||
開關量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 | ||||||||
開關量輸出DC的持續(xù)電流負載 [mA] | 200 | ||||||||
開關頻率DC [Hz] | 1000 | ||||||||
短路保護 | 有 | ||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||
過載保護 | 有 | ||||||||
監(jiān)控范圍 | |||||||||
發(fā)射器/接收器 | 接收裝置 | ||||||||
檢測距離 [m] | < 15 | ||||||||
檢測距離可設 | 否 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | IO-Link | ||||||||
傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link revision | 1.1 | ||||||||
SDCI標準 | IEC 61131-9 | ||||||||
IO-Link Device ID | 1144 d / 00 04 78 h | ||||||||
外形 | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO模式 | 有 | ||||||||
必需的mater port type | A | ||||||||
處理周期小值 [ms] | 2.5 | ||||||||
IO-Link功能(周期性) |
| ||||||||
IO-Link功能(非周期性) | 應用特定標簽; 運行小時數計數器; 開關循環(huán)數計數器 | ||||||||
注釋 |
| ||||||||
工作條件 | |||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存儲溫度 [°C] | -40...80 | ||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K | ||||||||
認證/測試 | |||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||
MTTF [年] | 961 | ||||||||
UL認證 |
| ||||||||
機械技術數據 | |||||||||
重量 [g] | 78 | ||||||||
外殼 | 矩形的 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1 | ||||||||
螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||
原材料 | 1.4542 (17-4 PH / 630); PEI | ||||||||
透鏡材料 |
| ||||||||
透鏡校準 | 側面的鏡組 | ||||||||
顯示器/操作件 | |||||||||
顯示 |
| ||||||||
附件 | |||||||||
附件(附送) |
| ||||||||
注釋 | |||||||||
包裝單位 | 1 件 | ||||||||
電氣連接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||
圖表 | |||||||||
過量增益圖 | |||||||||