產(chǎn)品簡(jiǎn)介
同惠TH2822數(shù)字電橋TH2822系列手持式LCR數(shù)字電橋采用超低功耗設(shè)計(jì)和高密度SMD裝配工藝,主副參數(shù)同時(shí)顯示的帶背光LCD顯示器,清新炫麗的一次成型雙色外殼,操作功能簡(jiǎn)潔明了,測(cè)試信號(hào)頻率Z高100kHz,主參數(shù)40000字讀數(shù)及損耗因子0.0001的分辨率,在任何場(chǎng)合可長(zhǎng)時(shí)間實(shí)現(xiàn)對(duì)無(wú)源元件進(jìn)行精確而便捷的測(cè)量。
詳細(xì)介紹
同惠TH2822數(shù)字電橋
產(chǎn)品型號(hào): | TH2822 | ||||||||||||||||
LCR測(cè)試儀系列 | |||||||||||||||||
LCR測(cè)量參數(shù) | 主參數(shù): L / C / R / Z 副參數(shù): D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
測(cè)試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||||||||||
測(cè)試電平范圍 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||||||
測(cè)量速度或測(cè)試時(shí)間 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自動(dòng), 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 開(kāi)路 / 短路 | ||||||||||||||||
比較器功能 | 1%,5%,10% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
顯示器 | LCD 主、副參數(shù)雙顯示 | ||||||||||||||||
測(cè)試端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
讀數(shù) | 主參數(shù)zui大讀數(shù)40000字; 副參數(shù)D / Q / θ zui小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
測(cè)量功能 | |||||||||||||||||
測(cè)試信號(hào) | |||||||||||||||||
其它 |