目錄:上海康路儀器設(shè)備有限公司>>凈化設(shè)備>>生物安全柜>> BSC-1000IIA2?全鋼生物安全柜
參考價(jià) | ¥ 13000 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
¥13000 |
≥1臺(tái) |
更新時(shí)間:2025-04-25 14:57:27瀏覽次數(shù):3274評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 過濾器截流效率 | 99.99 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 1-2萬 | 內(nèi)部尺寸(LxWxH) | 1040×650×620mm |
外形尺寸(LxWxH) | 1200×800×2100mm | 儀器種類 | Ⅱ級(jí)生物安全柜 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石油,能源,電子/電池,電氣,綜合 |
型號(hào) 參數(shù) | BSC-1000IIA2 | |
潔凈度 | HEPA:ISO 5級(jí)(100級(jí)Class100) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)/皿·時(shí)(Φ90㎜培養(yǎng)平皿) | |
氣流模式 | 達(dá)到30%外排,70%內(nèi)循環(huán)要求 | |
風(fēng)速 | 前口風(fēng)速(工作窗口吸入風(fēng)速)≥0.55±0.025m/s。 | |
過濾級(jí)別/過濾效率 | HEPA:≥99.995%,@0.3μm | |
噪音 | ≤65dB(A) | |
照度 | ≥800Lux | |
振動(dòng)半峰值 | ≤5μm | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
最大功耗 | 500W | |
重量 | 210KG | |
工作區(qū)尺寸 | W1×D1×H1 | 1040×650×620 |
外型尺寸 | W×D×H | 1200×800×2100 |
高效過濾器規(guī)格及數(shù)量 | 980×490×50×① 520×380×70×① | |
熒光燈/紫外燈規(guī)格及數(shù)量 | 20W×②/20W×① |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)