山東省區域性大氣污染物綜合排放標準
山東省區域性大氣污染物綜合排放標準
1 范圍
本標準規定了山東省固定源大氣二氧化硫、氮氧化物及顆粒物三種污染物的排放限值、監測和監控要求,以及標準的實施與監督等相關規定。本標準未做規定的控制指標,且省或國家有相關標準及監測方法的,按相關標準要求執行。
本標準適用于山東省所有固定源建設項目的環境影響評價、環境保護設施設計、竣工環境保護驗收及其投產后大氣污染物的排放管理。
2 規范性引用文件
下列文件對于本文件的應用是*的。凡是注日期的引用文件,僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其版本(包括所有的修改單)適用于本文件。
GB/T 16157 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 |
HJ/T 42 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 紫外分光光度法 |
HJ/T 43 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
HJ/T 56 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 碘量法 |
HJ/T 57 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法 |
HJ/T 75 | 固定污染源煙氣排放連續監測技術規范(試行) |
HJ/T 76 | 固定污染源煙氣排放連續監測系統技術要求及檢測方法(試行) |
HJ/T 373 | 固定污染源監測質量保證與質量控制技術規范(試行) |
HJ/T 397 | 固定源廢氣監測技術規范 |
HJ 629 | 固定污染源廢氣 二氧化硫的測定 非分散紅外吸收法 |
《污染源自動監控管理辦法》(原國家*令第28號)
《環境監測管理辦法》(原國家*令第39號)
3 術語和定義
下列術語和定義適用于本文件。
3.1
固定源
各種鍋爐和爐窯等燃燒設備以及冶金、建材等生產過程中產生的通過排氣筒向空中排放的廢氣污染源。
3.2
現有企業
指本標準實施之日前已建成投產或環境影響評價文件已通過審批的企業或生產設施。
3.3
新建企業
指本標準實施之日起環境影響評價文件通過審批的新建、改建、擴建建設項目或生產設施。
3.4
標準狀態
指溫度為273K,壓力為101325Pa時的狀態,簡稱“標態”。本標準規定的大氣污染物排放濃度均指標準狀態下干煙氣中的數值。
3.5
氧含量
燃料燃燒時,煙氣中含有多余的自由氧,通常以干基容積百分數來表示。
4 技術內容
4.1 排放控制區劃分
依據生態環境敏感程度、人口密度、環境承載能力三個因素,將全省區域劃分為三類。
4.1.1核心控制區:指生態環境敏感度高的區域,包括各類自然保護區、風景名勝區和其他需要特殊保護的地區。
4.1.2重點控制區:指人口密度大、環境容量較小、生態環境敏感度較高的區域。執行重點控制區排放濃度限值仍然不能滿足環境質量要求時,設區市人民政府可以依據環境容量總量控制原則倒推污染源排放濃度限值。
4.1.3一般控制區:人口密度低、環境容量相對較大、生態環境敏感度相對較低的區域,即除核心控制區和重點控制區之外的其他區域。
4.2 污染物排放控制要求
4.2.1 2013年7月1日起至2014年12月31日止為*時段,2015年1月1日起2016年12月31日止為第二時段,現有企業與新建企業執行省行業污染物排放標準(*時段、第二時段)及國家有關排放標準的要求。
4.2.2 自2017年1月1日起至2019年12月31日止為第三時段,現有企業不分控制區執行表1的排放濃度限值。
表1 大氣污染物排放濃度限值(第三時段) 單位:mg/m3
行業 | 工段 | SO2 | NOx(以NO2計) | 顆粒物 | ||
火電廠(1) | 燃煤鍋爐 | 100 | 100 200(2) | 20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
燃油鍋爐或燃氣輪機組 | 100 | 100 | 20 | |||
氣體燃料鍋爐 | 天然氣鍋爐 | 35 | 100 | 5 | ||
其他氣體燃料鍋爐 | 100 | 200 | 5 | |||
燃氣輪機組 | 天然氣燃氣輪機組 | 35 | 50 | 5 | ||
其他氣體燃料燃氣輪機組 | 100 | 100 | 5 | |||
鋼鐵工業 | 鐵礦采選 | 所有塵源 | / | / | 20 | |
燒結(球團) | 燒結機頭、球團焙燒設備 | 100 | 300 | 20 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
煉鐵 | 熱風爐 | 80 | 300 | 20 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
煉鋼 | 轉爐、鋼渣處理 | / | / | 50 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
軋鋼 | 熱處理爐 | 100 | 150 | 20 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
鐵合金 | 半封閉爐、敞口爐、精煉爐 | / | / | 50 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
建材工業 | 水泥 | 水泥窯及窯磨一體機 | 100 | 300 | 20 | |
其他 | / | / | 20 | |||
平板玻璃 | 玻璃熔窯 | 200 | 500 | 30 | ||
其他 | / | / | 20 | |||
陶瓷 | 噴霧干燥塔 | 100 | 200 | 30 | ||
輥道窯、隧道窯、梭式窯、 | 200 | 400 | 30 | |||
其他 | / | / | 20 | |||
磚瓦 | 干燥焙燒 | 700 | 400 | 30 | ||
鋁工業 | 氧化鋁 | 100 | 300 | 30 | ||
電解鋁 | 電解槽煙氣 | 200 | 300 | 20 | ||
其他 | 200 | 300 | 30 | |||
鋁用碳素廠 | 陽極焙燒爐 | 300 | 300 | 30 | ||
其他 | 300 | 300 | 30 | |||
煉焦化學工業 | 裝煤、干法熄焦 | 100 | / | 30 | ||
推焦 | 50 | / | 30 | |||
焦爐 | 熱回收焦爐 | 100 | 200 | 30 | ||
機焦爐、半焦爐 | 50 | 500 | 30 | |||
粗苯管式爐、半焦烘干和氨分解爐等燃用焦爐煤氣的設備 | 50 | 200 | 30 | |||
硫胺結晶干燥 | / | / | 50 | |||
其他設施 | / | / | 30 | |||
硫酸工業 | 300 | / | 50 | |||
硝酸工業 | / | 200 | / | |||
橡膠制造工業 | / | / | 10 | |||
合成革工業 | 聚氯乙烯工藝 | / | / | 10 | ||
其他 | / | / | / | |||
鍋爐(1) | 燃煤鍋爐 | 200 | 300 | 20 | ||
燃油鍋爐 | 100 | 100 | 20 | |||
燃氣鍋爐 | 80 | 50 | 10 | |||
其他工業爐窯 | 以煤、重油、煤制氣等為燃料的爐窯 | 300 | 300 | 30 | ||
以輕油、天然氣等為燃料的爐窯或電爐 | 200 | 200 | 20 | |||
其他排放源 | 200 | 300 | 30 | |||
注:(1)火電廠和鍋爐的定義及適用范圍同省相關行業標準確定的適用范圍,以下出現的均同本注釋。 (2)采用W型火焰爐膛的火力發電鍋爐、現有循環流化床火力發電鍋爐執行該排放濃度限值。 | ||||||
4.2.3 自2020年1月1日起為第四時段,現有企業按照所在控制區分別執行表2中 “重點控制區”和“一般控制區”的排放濃度限值,部分行業還應按所在控制區從嚴執行表3中相應的排放濃度限值。
4.2.4 自2017年1月1日起,新建企業按所在控制區應分別執行表2中“重點控制區”和“一般控制區”的排放濃度限值,部分行業還應按所在控制區從嚴執行表3中相應的排放濃度限值。
4.2.5核心控制區內禁止新建污染大氣環境的生產項目,已建項目應逐步搬遷;建設其他設施,其污染物排放應滿足表2中“核心控制區”的排放濃度限值。
表2 大氣污染物排放濃度限值(第四時段) 單位:mg/m3
污染物 | 核心控制區 | 重點控制區 | 一般控制區 |
SO2 | 35 | 50 | 100 |
NOx(以NO2計) | 50 | 100 | 200 |
顆粒物 | 5 | 10 | 20 |
注:部分行業還應按所在控制區從嚴執行表3規定的排放濃度限值。 |
表3 部分行業、工段需進一步從嚴控制的指標和排放濃度限值(第四時段) 單位: mg/m3
行業 | 工段 | 重點控制區 | 一般控制區 | |||||
SO2 | NOx(以NO2計) | 顆粒物 | SO2 | NOx(以NO2計) | 顆粒物 | |||
火電廠 | 燃煤鍋爐 | - | - | - | - | 100 | - | |
以油為燃料的鍋爐或燃氣輪機組 | - | - | - | - | 100 | - | ||
以天然氣為燃料的鍋爐 | 35 | - | 5 | 35 | 100 | 5 | ||
天燃氣燃氣輪機組 | 35 | 50 | 5 | 35 | 50 | 5 | ||
其他氣體燃料鍋爐 | - | - | 5 | - | - | 5 | ||
其他氣體燃氣輪機組 | - | - | 5 | - | 100 | 5 | ||
鋼鐵工業 | 煉鐵 | 熱風爐 | - | - | - | 80 | - | 15 |
高爐出鐵廠 | / | / | - | / | / | 15 | ||
其他 | / | / | - | / | / | 10 | ||
煉鋼 | 轉爐、鋼渣處理 | / | / | - | / | / | - | |
其他 | / | / | - | / | / | 15 | ||
軋鋼 | 熱處理爐 | - | - | - | - | 150 | 15 | |
其他 | / | / | - | / | / | - | ||
煉焦化學工業 | 推焦 | - | / | - | 50 | / | - | |
機焦爐、半焦爐 | - | - | - | 50 | - | - | ||
粗苯管式爐、半焦烘干和氨分解爐等燃用焦爐煤氣的設備 | - | - | - | 50 | - | - | ||
橡膠制造工業 | / | / | - | / | / | 10 | ||
合成革工業 | 聚氯乙烯工藝 | / | / | - | / | / | 10 | |
鍋爐 | 燃油鍋爐 | - | - | - | - | 100 | - | |
燃氣鍋爐 | - | 50 | - | 80 | 50 | - | ||
注:標“-”的指標執行表2中對應的限值,標“/”的為不控制該項因子。 |
5 監測要求
5.1 污染物監測要求
5.1.1 對企業排放廢氣的采樣,應根據監測污染物的種類,在規定的污染物排放監控位置進行,有廢氣處理設施的,應在該設施后監控。在污染物排放監控位置須設置規范的*性測試孔、采樣平臺和排污口標志。
5.1.2 所有排氣筒高度不得低于15m。排氣筒(轉塵點、地面除塵站等簡易除塵設備除外)周圍半徑200m范圍內有建筑物時,排氣筒高度還需高出zui高建筑物3m以上。
5.1.3 企業需按照有關法律和《環境監測管理辦法》的規定,對排污狀況進行監測,并保存原始監測記錄。
5.1.4 對企業污染物排放情況進行監測的采樣方法、采樣頻次、采樣時間和運行負荷等要求,按GB/T 16157和HJ/T 397的規定執行。
5.1.5 對企業大氣污染物的監測,應按照HJ/T 373的要求進行監測質量保證和質量控制。
5.1.6 新建和現有企業安裝污染物排放自動監控設備的要求,按有關法律和《污染源自動監控管理辦法》的規定執行。
5.1.7 污染物排放自動監控設備通過驗收并正常運行的,應按照HJ/T 75和HJ/T 76的要求,定期對自動監測設備進行監督考核。
5.2 大氣污染物基準氧含量排放濃度折算方法
實測的大氣污染物排放濃度,必須按公式(1)折算為基準氧含量排放濃度。各類熱能轉化設施的基準氧含量按表4的規定執行。
表4 基準氧含量
序號 | 所述行業 | 熱能轉化設施類型 | 基準氧含量(O2)/% | |
1 | 火電廠 | 燃煤鍋爐 | 6 | |
2 | 燃油鍋爐及燃氣鍋爐 | 3 | ||
3 | 燃氣輪機組 | 15 | ||
4 | 鍋爐 | 燃煤鍋爐 | 9 | |
5 | 燃油鍋爐 | 3.5 | ||
6 | 燃氣鍋爐 | 3.5 | ||
7 | 工業窯爐 | 沖天爐 | 冷風爐,鼓風溫度≤400℃ | 15 |
8 | 熱風爐,鼓風溫度>400℃ | 12 | ||
9 | 水泥窯及窯磨一體機 | 10 | ||
10 | 玻璃窯爐 | 8 | ||
11 | 使用燃油、燃氣的加熱爐、熱處理爐、干燥爐 | 3.5 | ||
12 | 鋁用炭素廠陽極焙燒爐 | 15 | ||
13 | 金屬熔煉爐、燒結爐 | 按實測濃度計 | ||
13 | 其它工業窯爐 | 9 |
(1)
式中:
C | —— | 大氣污染物基準氧含量排放濃度,mg/m3; |
—— | 實測的大氣污染物排放濃度,mg/m3; | |
—— | 實測的氧含量,%; | |
—— | 基準氧含量,%。 |
5.3 對大氣污染物排放濃度的測定采用表5所列的方法標準。
表5 大氣污染物濃度測定方法標準
序號 | 污染物項目 | 方法標準名稱 | 標準編號 |
1 | 顆粒物 | 固定污染源排氣中顆粒物測定與氣態污染物采樣方法 | GB/T 16157 |
2 | 二氧化硫 | 固定污染源排氣中二氧化硫的測定 碘量法 | HJ/T 56 |
固定污染源排氣中二氧化硫的測定 非分散紅外吸收法 | HJ 629 | ||
固定污染源排氣中二氧化硫的測定 定電位電解法 | HJ/T 57 | ||
3 | 氮氧化物 | 固定污染源排氣中氮氧化物的測定 紫外分光光度法 | HJ/T 42 |
固定污染源排氣中氮氧化物的測定 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | HJ/T 43 |
6 實施與監督
6.1 本標準由縣級以上人民政府環境保護行政主管部門負責監督實施。
6.2 在任何情況下,企業均應遵守本標準的污染物排放控制要求,采取必要措施保證污染防治設施正常運行。各級環保部門在對企業進行監督性檢查時,可以現場即時采樣或監測的結果,作為判定排污行為是否符合排放標準以及實施相關環境保護管理措施的依據。
6.3 本標準實施后,新制定或新修訂的國家或地方(綜合或行業)大氣污染物排放標準中,排放限值嚴于本標準限值的,按照從嚴要求的原則,執行相應的排放標準,不再執行本標準。