久久无码人妻一区二区三区午夜_久久久久精品久久久久影院蜜桃_亚洲综合欧美色五月俺也去_交换娇妻呻吟声不停中文字幕

上海士鋒生物科技有限公司

ELISA試劑盒,進口,中檢所標準品,生物試劑,培養基,中間體

化工儀器網收藏該商鋪

14

聯系電話

13122441390

 QQ交談      小標 您所在位置:首頁 > 技術文章 > 士鋒生物alpha-MEM培養基和MEM培養基的成分介紹
產品搜索

請輸入產品關鍵字:

環境類標準物質

藥品行業標準品

抗生素

試劑盒

標準品

生物試劑

培養基

PCR相關產品

細胞相關試劑

Omega Biotek

金標試劑盒

標準菌株

抗體

檢測、檢驗試劑

食品安全檢測試劑盒

聯系方式
地址:上海市寶山區錦樂路
郵編:200431
聯系人:王小姐
電話:021-56640936
傳真:021-33250231
手機:13122441390 15900755943
留言:發送留言
個性化:www.shifengsj.com
網址:www.shfeng-edu.com
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st236594/
技術文章

士鋒生物alpha-MEM培養基和MEM培養基的成分介紹

點擊次數:1016 發布時間:2013-10-21

MEM培養基常常用于培養哺乳動物貼壁細胞的培養,增加或者減少MEM培養基中的某些成分即可用于其它類型的細胞培養。alpha-MEM培養基中的成分也比MEM要多很多,常被用來培養比較難培養的細胞。

一、alpha-mem 的成分列表如下:

COMPONENTS molecular Weight Concentration (mg/L) Molarity (mM)

1、Amino Acids

Glycine 75 50 0.667

L-Alanine 89 25 0.281

L-Arginine 211 105 0.498

L-Asparagine-H2O 150 50 0.333

L-Aspartic acid 133 30 0.226

L-Cysteine hydrochloride-H2O 176 100 0.568

L-Cystine 2HCl 313 31 0.0990

L-Glutamic Acid 147 75 0.510

L-Glutamine 146 292 2.00

L-Histidine 155 31 0.200

L-Isoleucine 131 52.4 0.400

L-Leucine 131 52.4 0.400

L-Lysine 183 73 0.399

L-Methionine 149 15 0.101

L-Phenylalanine 165 32 0.194

L-Proline 115 40 0.348

L-Serine 105 25 0.238

L-Threonine 119 48 0.403

L-Tryptophan 204 10 0.0490

L-Tyrosine disodium salt 225 52 0.231

L-Valine 117 46 0.393

2、Vitamins

ASCorbic Acid 176 50 0.284

Biotin 244 0.1 0.000410

Choline chloride 140 1 0.00714

D-Calcium pantothenate 477 1 0.00210

Folic Acid 441 1 0.00227

i-Inositol 180 2 0.0111

Niacinamide 122 1 0.00820

Pyridoxal hydrochloride 204 1 0.00490

Riboflavin 376 0.1 0.000266

Thiamine hydrochloride 337 1 0.00297

Vitamin B12 1355 1.36 0.00100

3、Inorganic Salts

Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) 111 200 1.80

Magnesium Sulfate (MgSO4) (anhyd.) 120 97.67 0.814

Potassium Chloride (KCl) 75 400 5.33

Sodium Chloride (NaCl) 58 6800 117.24

Sodium Phosphate monobasic (NaH2PO4-H2O) 138 140 1.01

4、Ribonucleosides

Adenosine 267 10 0.0375

Cytidine 243 10 0.0412

Guanosine 283 10 0.0353

Uridine 244 10 0.0410

Deoxyribonucleosides

2'Deoxyadenosine 251 10 0.0398

2'Deoxycytidine HCl 264 11 0.0417

2'Deoxyguanosine 267 10 0.0375

Thymidine 242 10 0.0413

5、Other Components

D-Glucose (Dextrose) 180 1000 5.56

Lipoic Acid 206 0.2 0.000971

Phenol Red 376.4 10 0.0266

Sodium Pyruvate 110 110 1.000

二、DMEM(A) 細胞培養基(粉末型)成分

序號 化合物名稱 含量 (mg/L) 序號 化合物名稱 含量 (mg/L)

1 無水氯化鈣 .2H 2 O 265.00 18 L-絲氨酸 42.00

2 硝酸鐵 .9H 2 O 0.10 19 L-蘇氨酸 95.00

3 氯化鉀 400.00 20 L-色氨酸 16.00

4 無水硫酸鎂 97.67 21 L-酪氨酸 72.00

5 氯化鈉 6400.00 22 L-纈氨酸 94.00

6 無水磷酸二氫鈉 109.00 23 D-泛酸鈣 4.00

7 丁二酸 75.00 24 酒石酸膽堿 7.20

8 丁二酸鈉 100.00 25 葉酸 4.00

9 L-鹽酸精氨酸 84.00 26 肌醇 7.20

10 L-鹽酸胱氨酸 63.00 27 煙酰胺 4.00

11 甘氨酸 30.00 28 核黃素 0.40

12 L-鹽酸組氨酸 42.00 29 鹽酸硫胺 4.00

13 L-異亮氨酸 105.00 30 鹽酸吡哆辛 4.00

14 L-亮氨酸 105.00 31 葡萄糖 1000.00

15 L-鹽酸賴氨酸 146.00 32 丙酮酸鈉 110.00

16 L-甲硫氨酸 30.00 33 酚紅 9.30.00

17 L-苯丙氨酸 66.00

三、DMEM(H) 細胞培養基(粉末型)成分

序號 化合物名稱 含量 (mg/L) 序號 化合物名稱 含量 (mg/L)

1 無水氯化鈣 200.00 17 L-絲氨酸 42.00

2 硝酸鐵 .9H 2 O 0.10 18 L-蘇氨酸 95.00

3 氯化鉀 400.00 19 L-色氨酸 16.00

4 無水硫酸鎂 97.67 20 L-酪氨酸鈉鹽 104.00

5 氯化鈉 6400.00 21 L-纈氨酸 94.00

6 無水磷酸二氫鈉 125.00 22 D-泛酸鈣 4.00

7 L-鹽酸精氨酸 84.00 23 氯化膽堿 4.00

8 L-鹽酸胱氨酸 63.00 24 葉酸 4.00

9 L-谷氨酰胺 584.00 25 肌醇 7.20

10 甘氨酸 30.00 26 煙酰胺 4.00

11 L-鹽酸組氨酸 42.00 27 核黃素 0.40

12 L-異亮氨酸 105.00 28 鹽酸硫胺 4.00

13 L-亮氨酸 105.00 29 鹽酸吡哆辛 4.00

14 L-鹽酸賴氨酸 146.00 30 葡萄糖 4500.00

15 L-甲硫氨酸 30.00 31 丙酮酸鈉 110.00

16 L-苯丙氨酸 66.00 32 酚紅 15.00

比較上述三種培養基的成分,我們可以看出alpha-MEM培養基中的成分比MEM和DMEM多很多,因此alpha-MEM培養基的價格也比較高。
 

[ 打印 ] [ 返回頂部 ] [ 關閉

| 商鋪首頁 | 公司檔案 | 產品展示 | 供應信息 | 公司動態 | 詢價留言 | 聯系我們 | 會員管理 |
化工儀器網 設計制作,未經允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.grannyfreesex.com, All rights reserved.
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。
二維碼 在線交流

掃一掃訪問手機站
主站蜘蛛池模板: 娱乐| 墨竹工卡县| 廉江市| 城固县| 长沙县| 孝义市| 昂仁县| 西乌珠穆沁旗| 昭苏县| 桦川县| 宣汉县| 泗洪县| 乐昌市| 怀仁县| 阿城市| 德清县| 无极县| 黄大仙区| 雅江县| 盐边县| 叶城县| 苏州市| 镇赉县| 城市| 天长市| 双柏县| 濉溪县| 伊宁县| 新蔡县| 鄢陵县| 左贡县| 象山县| 古田县| 建阳市| 德化县| 乌鲁木齐县| 大方县| 义乌市| 岐山县| 明溪县| 罗田县|