當前位置:深圳市深東金儀器有限公司>>北京普源>>數字示波器>> 普源 數字示波器DS1104Z Plus 100MHZ4通道
采樣率 | 1GS/s | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
帶寬 | 100MHz | 類型 | 數字示波器 |
應用領域 | 電子/電池,汽車及零部件,電氣 | 重量 | 2.5kg,3kg |
重量 | 2.5kg,3kg |
普源 數字示波器DS1104Z Plus 100MHZ4通道
普源 數字示波器DS1104Z Plus 100MHZ4通道
產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
帶寬70MHz ~ 100MHz
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設計特色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
型號 | 模擬帶寬 | 通道數 | zui高實時采樣率 | zui大存儲深度 | zui高波形捕獲率 | 內置信號源 | |
![]() MSO1104Z-S | 100MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | |
![]() MSO1104Z | 100MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() DS1104Z-S | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | |
![]() DS1104Z | 100MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() MSO1074Z-S | 70MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | |
![]() MSO1074Z | 70MHz | 4+16通道 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 | |
![]() DS1074Z-S | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 有2通道25MHz函數/任意波發生器 | |
![]() DS1074Z | 70MHz | 4 | 1GSa/s (單通道時) | 12Mpts(標配,單通道時) 24Mpts(選配,單通道時) | 30,000 wfms/s | 無 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,化工儀器網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。