產品搜索
請輸入產品關鍵字:
聯系方式
地址:東莞市南城區旺南大廈1號樓1506
郵編:523087
聯系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機:13380188141
留言:發送留言
個性化:www.aiding3.com
網址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st251240/
郵編:523087
聯系人:謝秋平
電話:0769-89775372
傳真:0769-89775278
手機:13380188141
留言:發送留言
個性化:www.aiding3.com
網址:www.aiding3.com/
商鋪:http://www.grannyfreesex.com/st251240/
供求商機
東莞供應IFM IIM202電感式傳感器技術參數
【產品簡介】
EN 61000-4-2 ESD靜電放電: 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: 10 V/m (80...2000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖: 2 kV
EN 61000-4-5脈沖: 0.5 kV (線至線, Ri: 2 Ohm)
EN 61000-4-6 HF conducted:
EN 61000-4-3 HF radiated電磁場輻射: 10 V/m (80...2000 MHz)
EN 61000-4-4 Burst暫態脈沖: 2 kV
EN 61000-4-5脈沖: 0.5 kV (線至線, Ri: 2 Ohm)
EN 61000-4-6 HF conducted:
【詳細說明】
東莞供應IFM IIM202電感式傳感器技術參數
產品特征 | ||||||||||||||||||||||||||||
電感式傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||
金屬螺紋 M30 x 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
電纜 | ||||||||||||||||||||||||||||
增長的感應距離 | ||||||||||||||||||||||||||||
e1型號批準 | ||||||||||||||||||||||||||||
感應距離 12 mm; [f] 齊平安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | 3線DC PNP; 2線DC PNP/NPN | |||||||||||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 10...36 DC | |||||||||||||||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 10 **) | |||||||||||||||||||||||||||
防護等級 | II | |||||||||||||||||||||||||||
反相保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | |||||||||||||||||||||||||||
電壓降 [V] | < 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | > 2 *) | |||||||||||||||||||||||||||
漏電流 [mA] | < 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
電流負載 [mA] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖 | |||||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | |||||||||||||||||||||||||||
開關頻率 [Hz] | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
監控范圍 | ||||||||||||||||||||||||||||
感應距離 [mm] | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...9.72 | |||||||||||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||||||||||
修正系數 | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.5 / Al約0.45 / Cu約0.4 | |||||||||||||||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | |||||||||||||||||||||||||||
環境條件 | ||||||||||||||||||||||||||||
環境溫度 [°C] | -40...85 | |||||||||||||||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 67 / IP 69K | |||||||||||||||||||||||||||
認證/測試 | ||||||||||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||||||||||
環保檢查等級 | 抗振動(符合EN 60068-2-6 Fc標準): 20 g加速度, 10...3000Hz, 當溫度為-20度和50度, 50個周期/頻率, 每3個相互垂直軸1ovtave / 分鐘。 抗沖擊(符合EN 60068-2-27 Ea標準): 100 g加速度; 11 ms 半正弦波脈沖形態; 當溫度為-40 °C和85 °C時,3個坐標軸向每個方向3個沖擊 抗持久沖擊(符合EN 60068-2-29 Eb標準): 40 g加速度; 6 ms; 當溫度為-20 °C和50 °C,3個坐標軸向每個方向4000個沖擊 快速溫度變化測試(符合EN 60068-2-14 Na標準): 環境溫度-40 °C; 環境溫度85 °C; t1=30分鐘; t2=< 10 s; 50個周期 噴鹽試驗(符合EN 60068-2-52 Kb標準): 嚴格等級5(4個測試周期) | |||||||||||||||||||||||||||
MTTF [年] | 1101 | |||||||||||||||||||||||||||
機械技術數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 齊平安裝 | |||||||||||||||||||||||||||
外殼材料 | 外殼: 特種鋼; 感應面: PBT; LED窗口: PEI; 固定螺母: 黃銅 | |||||||||||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.377 | |||||||||||||||||||||||||||
顯示器/操作件 | ||||||||||||||||||||||||||||
開關狀態顯示 LED | 黃色(4 x 90°) | |||||||||||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||||||||||
接口 | PUR電纜 / 6 m; 3 x 0.5 mm²; Ø 5.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||
接線
| ||||||||||||||||||||||||||||
附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
配件(同時供貨) | 2個固定螺母 | |||||||||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |
東莞供應IFM IIM202電感式傳感器技術參數